FF8攻略&交流 EX-POTION 魔法ジャンクションデータ
全て100個ジャンクションでの上昇値です。
任意の個数での上昇値は下記の数値×個数÷100で小数点以下切り捨てとなります。
| 生命魔法 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 即死 | ||||||||||
| アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 即死 | ||||||||||
| リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | ゾンビ |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | ゾンビ | ||||||||||
| デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 即死 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 即死 | ||||||||||
| ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | 40 | 即死、毒、バーサク、ゾンビ、睡眠、カーズ、混乱、吸収 | ||||||||||
| 炎魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| ファイア | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 50 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 50 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ファイラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 80 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 80 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ファイガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 100 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 150 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| フレア | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 10 | 26 | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| 冷気魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 50 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 50 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 80 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 80 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 100 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 150 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 12 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ||||||||||
| 雷魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 50 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 50 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 80 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 80 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 100 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 150 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 200 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| サポート魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| エスナ | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 毒、石化中、石化、暗闇、沈黙、バーサク、睡眠、スロウ、ストップ、カーズ、混乱 | ||||||||||
| デスペル | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 8 | 8 | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 吸収 | ||||||||||
| プロテス | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| シェル | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||||||||
| リフレク | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | 毒、石化中、石化、暗闇、沈黙、バーサク、睡眠、スロウ、ストップ、混乱 | ||||||||||
| ドレイン | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 吸収 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 吸収 | ||||||||||
| オーラ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | カーズ | ||||||||||
| 時空魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| ヘイスト | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| スロウ | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | スロウ |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | スロウ | ||||||||||
| ストップ | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | ストップ |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | ストップ | ||||||||||
| クエイク | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 30 | 12 | 100 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 200 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| グラビデ | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ダブル | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| トリプル | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 150 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ST魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| バイオ | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 100 | 毒 |
| 150 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 100 | 毒 | ||||||||||
| ブレイク | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 石化 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 石化中、石化 | ||||||||||
| ブライン | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 暗闇 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 暗闇 | ||||||||||
| サイレス | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 沈黙 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 沈黙 | ||||||||||
| バーサク | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | バーサク |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | バーサク | ||||||||||
| スリプル | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 睡眠 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 睡眠 | ||||||||||
| コンフュ | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 混乱 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 混乱 | ||||||||||
| ペイン | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 4 | 4 | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 毒、暗闇、沈黙 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 毒、暗闇、沈黙、カーズ | ||||||||||
| メルトン | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 4 | 12 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| 禁断魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| メテオ | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 30 | 40 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 150 | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| アルテマ | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||||||||||
| その他魔法 | ||||||||||||||||||||
| 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃 | ステータス攻撃 | |||||||||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| HP | 力 | 体 力 |
魔 力 | 精 神 |
早 さ | 回 避 |
命 中 | 運 | 属性防御 | ステータス防御 | ||||||||||
| 上昇値 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | 上昇値 | ステータス変化 | ||||||||||
| レビテト | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 50 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| ライブラ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
- STORY攻略
- BATTLE関連
- アイテム関連
- その他