FF7武器データベース -FF7攻略&交流 EX-POTION-
項目の略記は、クリ:クリティカル率、投げ:投げられるかどうか、後列:○だと後列でもダメージが半減しない
| ヴィンセント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 命中 | マテリア穴 | 成長速度 | クリ | 投げ | 後列 | 買値 | 売値 | ステータス変化 |
| クイックシルバー | 38 | 110 | ○=○ ○ ○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | 1000 | 500 | 魔力+10 |
| 備考 | 初期装備 | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(エルジュノン) | |||||||||
| スパス | 48 | 112 | ○=○ ○=○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | 3100 | 1550 | 魔力+12 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(ロケット村) | |||||||||
| ランダル | 51 | 118 | ○=○ ○=○ ○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | 6400 | 3200 | 魔力+14 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(ウータイ) | |||||||||
| ライアット | 64 | 120 | ○=○ ○=○ ○ ○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | 12000 | 6000 | 魔力+16 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(アイシクルロッジ) | |||||||||
| ウィンチェスター | 73 | 120 | ○=○ ○=○ ○=○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | 18000 | 9000 | 魔力+18 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(ミディール) | |||||||||
| ピースメーカー | 38 | 118 | ○=○ ○ | ×2 | 0 | ○ | ○ | 3500 | 1750 | 魔力+8 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(アルジュノン)、カームで拾う | |||||||||
| バントライン | 48 | 124 | ○=○ ○=○ | ×2 | 0 | ○ | ○ | 6800 | 3400 | 魔力+18 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(アルジュノン)、ボーンビレッジで発掘 | |||||||||
| ロングバレルR | 66 | 255 | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | 13000 | 6500 | 魔力+14 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(コスタ・デル・ソル) | |||||||||
| 銀玉鉄砲 | 62 | 120 | 無し | ×0 | 4 | ○ | ○ | 3000 | 1500 | - |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(エルジュノン)、古代種の神殿で拾う | |||||||||
| スナイパーCR | 42 | 255 | ○=○ ○=○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | 3300 | 1650 | 魔力+7 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | ショップで購入(エルジュノン)、ニブル山で拾う | |||||||||
| ハイブロウST | 97 | 120 | ○=○ ○=○ ○=○ | ×0 | 0 | ○ | ○ | - | 1 | 魔力+52 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | 古の森で拾う | |||||||||
| アウトサイダー | 80 | 120 | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ | ×1 | 0 | ○ | ○ | - | 1 | 魔力+48 |
| 備考 | - | |||||||||
| 入手方法 | 神羅飛空艇で拾う | |||||||||
| デスペナルティ | 99 | 115 | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ | ×0 | 0 | ○ | ○ | - | 1 | 魔力+34 |
| 備考 | ヴィンセントが倒した敵の数が多いほど攻撃力増加 | |||||||||
| 入手方法 | ルクレツィアのほこらで拾う | |||||||||
- STORY攻略
- SUBEVENT関連
- BATTLE関連
- アイテム関連