FF7モンスターデータベース -FF7攻略&交流 EX-POTION-
| モンスターデータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| 宝条 | 50 | 13000 | 250 | 0 | 1 | 0 | - | 落 | - |
| 耐性属性 | 無効:重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 混乱/石化/徐々に石化/蛙/あやつり/ミニマム/毒/麻痺/睡眠/ボス系/ヘイスト/スロウ/ストップ/無敵/沈黙 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 魔晄キャノン | ||||||||
- STORY攻略
- SUBEVENT関連
- BATTLE関連
- アイテム関連