FF7モンスターデータベース -FF7攻略&交流 EX-POTION-
| モンスターデータ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| 警備兵 | 2 | 30 | 0 | 16 | 2 | 10 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | 手榴弾 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | マシンガン/トンファー | ||||||||
| 出現場所 | 壱番街/壱番魔晄炉/八番街/教会 | ||||||||
| ガードハウンド | 3 | 42 | 0 | 20 | 2 | 12 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | ポーション | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | かみつき/触手 | ||||||||
| 出現場所 | 壱番街/八番街/教会 | ||||||||
| スイーパー | 8 | 140 | 0 | 27 | 3 | 30 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | マシンガン/ダブルマシンガン/スモークショット | ||||||||
| 出現場所 | 壱番魔晄炉/列車墓場 | ||||||||
| ファーストレイ | 4 | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | レーザーキャノン | ||||||||
| 出現場所 | 壱番魔晄炉 | ||||||||
| モノドライブ | 2 | 28 | 28 | 18 | 3 | 8 | 風 | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙 | 変化 | エーテル | ||||||
| あやつり | ドリルドライブ/ファイア | ||||||||
| 出現場所 | 壱番魔晄炉/列車墓場 | ||||||||
| 戦闘員 | 7 | 40 | 0 | 22 | 2 | 15 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | 手榴弾 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | ハンドクロウ/マシンガンビーム | ||||||||
| 出現場所 | 壱番魔晄炉 | ||||||||
| ガードスコーピオン | 12 | 800 | 0 | 100 | 10 | 100 | 雷 | 落 | アサルトガン |
| 耐性属性 | 無効:重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/ボス系 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 壱番魔晄炉 | ||||||||
| グラシュトライク | 8 | 42 | 0 | 20 | 2 | 20 | - | 落 | クモの糸 |
| 耐性属性 | - | 盗 | クモの糸 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | クモの糸 | ||||||
| あやつり | カマ/糸 | ||||||||
| 出現場所 | 螺旋トンネル/四番街プレート内部 | ||||||||
| ミサイルランチャー | 5 | 50 | 0 | 13 | 3 | 7 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | ロケットランチャー | ||||||||
| 出現場所 | 螺旋トンネル/四番街プレート内部 | ||||||||
| 特殊戦闘員 | 9 | 60 | 0 | 28 | 3 | 40 | - | 落 | 毒消し/手榴弾 |
| 耐性属性 | - | 盗 | 目薬 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | ハンドクロウ/マシンガンビーム/波動 | ||||||||
| 出現場所 | 螺旋トンネル/伍番魔晄炉 | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| チュースタンク | 6 | 36 | 0 | 23 | 2 | 30 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | ポーション | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | ツメ/ローリングクロウ | ||||||||
| 出現場所 | 四番街プレート内部 | ||||||||
| プアゾキュート | 4 | 120 | 0 | 18 | 2 | 35 | 雷、風 | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | 目薬 | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | 体当たり/アワ地獄 | ||||||||
| 出現場所 | 四番街プレート内部 | ||||||||
| スモッグファクト | 8 | 90 | 0 | 32 | 3 | 60 | - | 落 | 有害物質 |
| 耐性属性 | 吸収:毒 | 盗 | けむりだま | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系 | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | パンチ/有害スモッグ | ||||||||
| 出現場所 | 伍番魔晄炉/教会 | ||||||||
| ブラッドテイスト | 8 | 72 | 0 | 24 | 2 | 32 | - | 落 | 毒消し |
| 耐性属性 | - | 盗 | 目薬 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | かみつき/ドレイン触手 | ||||||||
| 出現場所 | 伍番魔晄炉 | ||||||||
| プロトマシンガン | 4 | 100 | 0 | 16 | 2 | 15 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | マシンガン | ||||||||
| 出現場所 | 伍番魔晄炉 | ||||||||
| エアバスター | 15 | 1200 | 0 | 180 | 16 | 150 | 雷 | 落 | チタンバングル |
| 耐性属性 | 半減:炎 無効:土、重力 |
盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/ボス系 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 伍番魔晄炉 | ||||||||
| ヘッジホッグパイ | 6 | 40 | 52 | 20 | 3 | 25 | 冷 | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | エーテル | ||||||
| あやつり | 体当たり/ファイア | ||||||||
| 出現場所 | 教会/伍番街スラム | ||||||||
| ヴァイス | 7 | 68 | 0 | 24 | 3 | 80 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | スピードドリンク | ||||||
| 耐性ステータス | 蛙 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | なぐる | ||||||||
| 出現場所 | 伍番街スラム | ||||||||
| ホウルイーター | 9 | 72 | 0 | 24 | 2 | 70 | - | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | ポーション | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | カマ | ||||||||
| 出現場所 | 伍番街スラム/六番街廃墟 | ||||||||
| ヘルハウス | 11 | 450 | 0 | 44 | 6 | 250 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/バーサク/混乱/蛙/ミニマム/石化/徐々に石化 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 六番街廃墟 | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| コルネオの部下 | 8 | 42 | 0 | 8 | 0 | 10 | - | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | なぐる | ||||||||
| 出現場所 | コルネオの館 | ||||||||
| ソッチ | 11 | 150 | 0 | 22 | 0 | 60 | - | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | なぐる | ||||||||
| 出現場所 | コルネオの館 | ||||||||
| アプス | 18 | 1800 | 0 | 240 | 22 | 253 | 炎 | 落 | フェニックスの尾 |
| 耐性属性 | 無効:重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | ボス系 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 地下下水道 | ||||||||
| サハギン | 10 | 150 | 0 | 30 | 3 | 89 | - | 落 | ポーション/興奮剤 |
| 耐性属性 | 吸収:水 | 盗 | 興奮剤 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | モリ/水鉄砲 | ||||||||
| 出現場所 | 地下下水道 | ||||||||
| シェザーシザー | 8 | 120 | 0 | 23 | 2 | 55 | 冷 | 落 | ポーション/鎮静剤 |
| 耐性属性 | - | 盗 | 鎮静剤 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | 体当たり/アワ | ||||||||
| 出現場所 | 地下下水道 | ||||||||
| エリゴル | 12 | 300 | 67 | 36 | 4 | 120 | - | 落 | やまびこえんまく |
| 耐性属性 | 半減:重力 | 盗 | ストライクロッド | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | サイレントマスク | ||||||
| あやつり | 剣攻撃/モノアイレーザー/サイレス | ||||||||
| 出現場所 | 列車墓場 | ||||||||
| クリプシェイ | 8 | 100 | 0 | 26 | 3 | 53 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | ポーション | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | ハサミ/ダブルスパイク | ||||||||
| 出現場所 | 列車墓場 | ||||||||
| ゴースト | 10 | 130 | 80 | 30 | 3 | 22 | 炎、聖(即死) | 落 | ゴーストハンド |
| 耐性属性 | 半減:冷 無効:土、水 |
盗 | ゴーストハンド | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙/沈黙 | 変化 | エーテル | ||||||
| あやつり | 引っかく/ファイア/ドレイン | ||||||||
| 出現場所 | 列車墓場 | ||||||||
| ディーングロウ | 10 | 120 | 72 | 35 | 4 | 70 | 風 | 落 | 重力球 |
| 耐性属性 | 半減:雷 無効:土、水、重力 吸収:冷 |
盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙 | 変化 | フェニックスの尾 | ||||||
| あやつり | ウィングカッター/ブリザド/グラビデ | ||||||||
| 出現場所 | 列車墓場 | ||||||||
| 空中兵 | 11 | 190 | 0 | 40 | 4 | 110 | 重力、風 | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | ポーション | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/あやつり/ミニマム/蛙/バーサク/混乱/死の宣告/徐々に石化 | 変化 | ポーション | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 七番街支柱 | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| タークス:レノ(1回目) | 17 | 1000 | 0 | 290 | 22 | 500 | - | 落 | エーテル |
| 耐性属性 | 半減:雷 無効:重力 |
盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | ボス系/麻痺 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 七番街支柱 | ||||||||
| ピラミッド | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 重力(即死) | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/ミニマム/蛙/混乱/石化/徐々に石化/バーサク/無敵/リレイズ/リジェネ | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 七番街支柱 | ||||||||
| 警告板 | 12 | 270 | 0 | 38 | 4 | 75 | - | 落 | - |
| 耐性属性 | 無効:雷 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/あやつり/バーサク/混乱/徐々に石化/石化/即死 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| マシンガン | 8 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/あやつり/混乱/石化/徐々に石化 | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| レーザーキャノン | 8 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/あやつり/混乱/石化/徐々に石化 | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| デジョンハンマ | 12 | 210 | 0 | 43 | 5 | 80 | 雷 | 落 | 惑わし草 |
| 耐性属性 | - | 盗 | やまびこえんまく | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/混乱/バーサク/ミニマム/蛙/ストップ/即死/石化/徐々に石化 | 変化 | けむりだま | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ソードダンス | 11 | 160 | 0 | 39 | 6 | 90 | 混乱 | 落 | 惑わし草 |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | 興奮剤 | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺 | 変化 | 光のカーテン | ||||||
| あやつり | 体当たり/ビンタ | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ソルジャー:3RD | 13 | 250 | 40 | 54 | 6 | 116 | 混乱、炎 | 落 | 惑わし草 |
| 耐性属性 | - | 盗 | ハードブレイカー | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | 雷撃鳥の角 | ||||||
| あやつり | 剣切り/かまいたち/スリプル | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| 強化戦闘員 | 12 | 230 | 0 | 50 | 5 | 98 | - | 落 | 鎮静剤 |
| 耐性属性 | - | 盗 | 鎮静剤/手榴弾 | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/即死/蛙/ミニマム/バーサク/死の宣告/石化/徐々に石化 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| モススラッシャー | 13 | 260 | 0 | 46 | 5 | 75 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | カーボンバングル | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | 口先アタック/スピードスラッシュ | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| 擲弾兵 | 10 | 130 | 0 | 42 | 4 | 72 | - | 落 | 手榴弾 |
| 耐性属性 | - | 盗 | 鎮静剤 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | 手榴弾 | ||||||
| あやつり | マシンガン/手榴弾 | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ブレインポッド | 15 | 240 | 46 | 52 | 6 | 95 | 聖 | 落 | 有害物質 |
| 耐性属性 | 無効:土 吸収:毒 |
盗 | 毒消し | ||||||
| 耐性ステータス | 毒/蛙 | 変化 | 有害物質 | ||||||
| あやつり | 体当たり/廃棄汚染 | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ヴァギドポリス | 9 | 140 | 28 | 44 | 7 | 40 | - | 落 | フェニックスの尾 |
| 耐性属性 | - | 盗 | 鎮静剤 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | 鎮静剤 | ||||||
| あやつり | 針 | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ゼネネ | 14 | 250 | 93 | 58 | 6 | 60 | 聖 | 落 | エーテル |
| 耐性属性 | 半減:炎 吸収:毒 |
盗 | 有害物質 | ||||||
| 耐性ステータス | 毒 | 変化 | 万能薬 | ||||||
| あやつり | キバ/プアゾシャワー/ゲヘナガナー | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| サンプル:HO512 | 19 | 1000 | 120 | 300 | 30 | 250 | - | 落 | タリスマン |
| 耐性属性 | 半減:雷 無効:重力 吸収:毒 |
盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | ボス系 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| サンプル:HO512-OPT | 7 | 300 | 48 | 20 | 2 | 0 | - | 落 | 鎮静剤 |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/ミニマム/蛙 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ハンドレッドガンナー | 18 | 1600 | 0 | 330 | 35 | 300 | 雷 | 落 | - |
| 耐性属性 | 半減:重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/ボス系/ストップ | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ヘリガンナー | 19 | 1000 | 0 | 250 | 25 | 200 | 雷、風 | 落 | ミスリルの腕輪 |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/ボス系/ストップ | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル | ||||||||
| ルーファウス | 21 | 500 | 0 | 240 | 35 | 400 | - | 落 | 防弾チョッキ |
| 耐性属性 | 無効:重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | ボス系 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル屋上 | ||||||||
| ダークネイション | 18 | 140 | 80 | 70 | 7 | 250 | - | 落 | ガードアップ |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 混乱 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | かみつき | ||||||||
| 出現場所 | 神羅ビル屋上 | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| モーターボール | 19 | 2600 | 120 | 440 | 45 | 350 | 雷 | 落 | 星のペンダント |
| 耐性属性 | 半減:炎 無効:重力 |
盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/ボス系/ストップ | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ | ||||||||
| カームファング | 10 | 160 | 0 | 53 | 5 | 92 | 炎 | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | キバ/体当たり | ||||||||
| 出現場所 | ミッドガルエリア | ||||||||
| スイーパーカスタム | 15 | 300 | 100 | 63 | 7 | 120 | 雷 | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | アトミックシザー | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系 | 変化 | エクスポーション | ||||||
| あやつり | ダブルマシンガン/スモークショット/マトラマジック | ||||||||
| 出現場所 | ミッドガルエリア | ||||||||
| デビルライド | 13 | 240 | 0 | 60 | 6 | 100 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | ハイポーション | ||||||
| 耐性ステータス | 機械系/混乱/バーサク | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | ウィリー/ドリフトターン | ||||||||
| 出現場所 | ミッドガルエリア | ||||||||
| プラウラー | 12 | 150 | 0 | 55 | 5 | 160 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | 蛙 | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | なぐる | ||||||||
| 出現場所 | ミッドガルエリア | ||||||||
| エレファダンク | 14 | 220 | 34 | 64 | 7 | 140 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | ハイポーション | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | - | ||||||
| あやつり | 体当たり/シャワー | ||||||||
| 出現場所 | グラスランドエリア | ||||||||
| マンドラゴラ | 10 | 120 | 0 | 55 | 6 | 135 | - | 落 | ラサンの実 |
| 耐性属性 | - | 盗 | ラサンの実 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | エーテル | ||||||
| あやつり | グラス突き/スロウダンス | ||||||||
| 出現場所 | グラスランドエリア | ||||||||
| ムー | 12 | 210 | 52 | 54 | 6 | 130 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/蛙/ミニマム/混乱/石化/徐々に石化 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | グラスランドエリア | ||||||||
| レブリコン | 14 | 200 | 0 | 65 | 7 | 128 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | 鳥キック/百烈突き | ||||||||
| 出現場所 | グラスランドエリア | ||||||||
| ミドガルズオルム | 26 | 4000 | 348 | 250 | 25 | 400 | - | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | /ボス系/麻痺/ストップ | 変化 | エクスポーション | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | グラスランドエリア(湿地帯) | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| アークドラゴン | 18 | 280 | 124 | 84 | 10 | 180 | 風 | 落 | フェニックスの尾/エーテル |
| 耐性属性 | 無効:土 吸収:炎 |
盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙 | 変化 | フェニックスの尾 | ||||||
| あやつり | ツメ/火炎放射 | ||||||||
| 出現場所 | ミスリルマイン | ||||||||
| カスタネッツ | 15 | 190 | 0 | 65 | 7 | 113 | 炎 | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | - | ||||||
| あやつり | 2段アタック/ハサミスパーク | ||||||||
| 出現場所 | ミスリルマイン | ||||||||
| クロウラー | 15 | 140 | 48 | 56 | 6 | 65 | 土 | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 半減:冷 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | - | ||||||
| あやつり | かみつき/コールドブレス | ||||||||
| 出現場所 | ミスリルマイン | ||||||||
| マドゥジュ | 16 | 220 | 0 | 70 | 8 | 150 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | グランドクラブ | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | 鉄球/スワンプシュート | ||||||||
| 出現場所 | ミスリルマイン | ||||||||
| キャッパワイヤ | 15 | 210 | 20 | 60 | 6 | 103 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | - | ||||||
| あやつり | ワイヤアタック/地走り | ||||||||
| 出現場所 | ジュノンエリア | ||||||||
| ゼムゼレット | 17 | 285 | 36 | 70 | 7 | 165 | 風 | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 無効:土、水、重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | 蛙/ミニマム/ストップ/麻痺/混乱/バーサク | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | サンダーボルト/ホワイトウィンド | ||||||||
| 出現場所 | ジュノンエリア | ||||||||
| ネロスフェロス | 16 | 150 | 20 | 53 | 5 | 146 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | - | ||||||
| あやつり | クチバシ/ヒートウィング | ||||||||
| 出現場所 | ジュノンエリア | ||||||||
| フォーミュラ | 16 | 240 | 100 | 65 | 7 | 120 | 風 | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | ブーメラン | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙/あやつり | 変化 | スピードドリンク | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | ジュノンエリア | ||||||||
| ヘルハーレーVR2 | 18 | 350 | 50 | 72 | 8 | 130 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | 半減:重力 | 盗 | ハイポーション | ||||||
| 耐性ステータス | 蛙/即死/ストップ/麻痺/石化/死の宣告/あやつり/ミニマム/無敵 | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | てっつい/磁場転換/暴れる | ||||||||
| 出現場所 | ジュノンエリア | ||||||||
| ボトムスウェル | 23 | 2500 | 100 | 550 | 52 | 1000 | 風 | 落 | パワーリスト |
| 耐性属性 | 半減:重力 無効:土 |
盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | ボス系/麻痺/ストップ/バーサク | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | アンダージュノン | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| 水球 | 4 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 落 | - |
| 耐性属性 | - | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | ボス系/毒/睡眠/麻痺/暗闇/リジェネ/バーサク/無敵 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | アンダージュノン | ||||||||
| サーチアイ | 15 | 240 | 60 | 80 | 8 | 120 | 風 | 落 | エーテル |
| 耐性属性 | 無効:土、水 | 盗 | エーテル | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙 | 変化 | エーテルターボ | ||||||
| あやつり | ドリルドライブ/ブリザラ/ファイラ | ||||||||
| 出現場所 | 運搬船 | ||||||||
| 海兵隊員 | 16 | 300 | 20 | 75 | 8 | 150 | - | 落 | 目薬 |
| 耐性属性 | - | 盗 | 神羅安式防具 | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | エクスポーション | ||||||
| あやつり | マシンガン/グレネード/スモーク弾 | ||||||||
| 出現場所 | 運搬船 | ||||||||
| ジェノバ・BIRTH | 25 | 4000 | 110 | 680 | 64 | 800 | - | 落 | ホワイトケープ |
| 耐性属性 | 無効:重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | ボス系/睡眠/毒/麻痺/ストップ | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | 運搬船 | ||||||||
| グランガラン | 16 | 550 | 60 | 88 | 10 | 220 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 無効:土、水、重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/麻痺/混乱/ストップ/蛙/ミニマム/即死/石化/死の宣告/無敵 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | コレルエリア | ||||||||
| コグランガラン | 15 | 330 | 40 | 77 | 8 | 110 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 無効:土、水、重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/麻痺/混乱/ストップ/蛙/ミニマム/即死/石化/死の宣告/無敵 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | コレルエリア | ||||||||
| マゴグランガラン | 14 | 110 | 20 | 66 | 6 | 55 | - | 落 | ポーション |
| 耐性属性 | 無効:土、水、重力 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/麻痺/混乱/ストップ/蛙/ミニマム/即死/石化/死の宣告/無敵 | 変化 | - | ||||||
| あやつり | - | ||||||||
| 出現場所 | コレルエリア | ||||||||
| ビーチプラグ | 16 | 200 | 100 | 95 | 10 | 155 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 半減:冷 | 盗 | - | ||||||
| 耐性ステータス | - | 変化 | エーテルターボ | ||||||
| あやつり | かみつき/マイティガード/ブリザド | ||||||||
| 出現場所 | コレルエリア | ||||||||
| コカトリス | 17 | 420 | 0 | 97 | 10 | 168 | - | 落 | 金の針 |
| 耐性属性 | - | 盗 | 金の針 | ||||||
| 耐性ステータス | 石化/徐々に石化 | 変化 | 金の針 | ||||||
| あやつり | クチバシ/鳥キック/石化スモッグ | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||
| サーチャクラウン | 16 | 150 | 30 | 80 | 8 | 111 | - | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 半減:炎 | 盗 | エーテルターボ | ||||||
| 耐性ステータス | あやつり/蛙/ミニマム/混乱 | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | シードシューティング/フォーレーザー | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||
| モンスター名 | LV | HP | MP | EXP | AP | ギル | 弱点属性 | 落・盗・変化アイテム | |
| スウェルフロート | 18 | 240 | 0 | 90 | 9 | 125 | 風 | 落 | ハイポーション |
| 耐性属性 | 無効:土 | 盗 | 金の針 | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙 | 変化 | ハイポーション | ||||||
| あやつり | 体当たり/バキューム/針地獄 | ||||||||
| 出現場所 | コレル山 | ||||||||
| ニードルキッス | 17 | 180 | 40 | 75 | 8 | 130 | 風 | 落 | 雷撃鳥の角 |
| 耐性属性 | 無効:雷、土 | 盗 | 金の針 | ||||||
| 耐性ステータス | ストップ/麻痺/蛙 | 変化 | 万能薬 | ||||||
| あやつり | 急降下アタック/サンダーキッス | ||||||||
