FF7マテリア データベース -FF7攻略&交流 EX-POTION-
| コマンドマテリア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ぬすむ | 属性 | なし | ★:0 ★★:40000 ★★★:50000 |
すばやさ:+2 | [店]:カーム [拾う]:地下下水道 |
||
| 買値 | 1200 | ||||||
| 最大売値 | 84000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| ぬすむ | - | ||||||
| ぶんどる | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| みやぶる | 属性 | なし | ★:0 ★★:40000 |
- | [店]:カーム [拾う]:六番街公園(プレート落下後) [その他]:レッドXIII初期装備 |
||
| 買値 | 1000 | ||||||
| 最大売値 | 70000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| みやぶる | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| なげる | 属性 | なし | ★:0 ★★:45000 ★★★:60000 |
体力:+1 | [店]:コンドルフォート(メテオ後)/ロケット村(メテオ後) [その他]:ユフィ初期装備 |
||
| 買値 | 10000 | ||||||
| 最大売値 | 700000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| なげる | - | ||||||
| ぜになげ | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| へんか | 属性 | なし | ★:0 ★★:100000 |
- | [拾う]:古代種の神殿 | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| へんか | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ひっさつ | 属性 | なし | ★:0 ★★:40000 |
運:+1 | [店]:コンドルフォート(メテオ後)/ロケット村(メテオ後) [拾う]:ゴンガガ・ジャングル |
||
| 買値 | 10000 | ||||||
| 最大売値 | 700000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| ひっさつ | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| あやつる | 属性 | なし | ★:0 ★★:40000 |
- | [店]:コンドルフォート(メテオ後)/ロケット村(メテオ後) [その他]:ケット・シー初期装備 |
||
| 買値 | 10000 | ||||||
| 最大売値 | 700000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| あやつる | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ものまね | 属性 | なし | ★:0 ★★:100000 |
- | [拾う]:マテリアの洞窟(ウータイエリア) | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| ものまね | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| てきのわざ | 属性 | なし | ★:0 | - | [拾う]:アルジュノン・上級者の館 神羅ビル68階(サンプル:HO512戦後) 忘らるる都・民家 チョコボせんにんの家(山チョコボを調べる) |
||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| てきのわざ | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ぜんたいぎり | 属性 | なし | ★:0 ★★:130000 ★★★:150000 |
- | [拾う]:古えの森 | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| ぜんたいぎり | - | ||||||
| いあいぬき | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| れんぞくぎり | 属性 | なし | ★:0 ★★:100000 ★★★:150000 |
すばやさ:+2 | [拾う]:神羅飛空艇・研究室 | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| れんぞくぎり | - | ||||||
| みだれうち | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| Wまほう | 属性 | なし | ★:0 ★★:250000 |
- | [拾う]:大空洞内部 | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| Wまほう | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| Wしょうかん | 属性 | なし | ★:0 ★★:250000 |
- | [イベント]:ゴールドソーサー・闘技場の景品 | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| Wしょうかん | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| Wアイテム | 属性 | なし | ★:0 ★★:250000 |
- | [拾う]:螺旋トンネル(メテオ後) | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| Wアイテム | - | ||||||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| マスターコマンド | 属性 | なし | ★:0 | - | [イベント]:7種のコマンドマテリア(ぬすむ/みやぶる/なげる/へんか/ひっさつ/あやつる/ものまね)をマスターして持っている状態でコスモキャニオン・天文台のヒュージマテリアに触れる | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | 説明 | ||||||
| - | - | ||||||
- STORY攻略
- SUBEVENT関連
- BATTLE関連
- アイテム関連