FF7マテリア データベース -FF7攻略&交流 EX-POTION-
| 魔法マテリア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| かいふく | 属性 | なし | ★:0 ★★:2500 ★★★:17000 ★★★★:25000 ★★★★★:40000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:七番街スラム/伍番街スラム/ウォールマーケット/コンドルフォート/コスタ・デル・ソル/ミディール [拾う]:壱番魔晄炉 |
||
| 買値 | 750 | ||||||
| 最大売値 | 52500 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| ケアル | 5 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| ケアルラ | 24 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| リジェネ | 30 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| ケアルガ | 64 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ちりょう | 属性 | なし | ★:0 ★★:12000 ★★★:52000 ★★★★:60000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:カーム/アルジュノン/コスタ・デル・ソル(メテオ前)/ゴンガガ | ||
| 買値 | 1500 | ||||||
| 最大売値 | 105000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| ポイゾナ | 3 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| エスナ | 15 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| レジスト | 120 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| そせい | 属性 | なし | ★:0 ★★:45000 ★★★:55000 |
力:-2 体力:-1 魔力:+2 魔法防御:+1 MAX HP:-5% MAX MP:+5% |
[店]:アルジュノン/コスタ・デル・ソル(メテオ前)/ゴンガガ | ||
| 買値 | 3000 | ||||||
| 最大売値 | 105000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| レイズ | 34 | なし | 単体 | × | - | ||
| アレイズ | 100 | なし | 単体 | × | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ほのお | 属性 | 炎 | ★:0 ★★:2000 ★★★:18000 ★★★★:35000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:七番街スラム/伍番街スラム/ウォールマーケット/コンドルフォート(メテオ前)/エルジュノン(メテオ前)/コスタ・デル・ソル/ミディール(ウェポン襲来後) [その他]:レッドXIII初期装備 |
||
| 買値 | 600 | ||||||
| 最大売値 | 42000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| ファイア | 4 | 炎 | 単体 | ○ | - | ||
| ファイラ | 22 | 炎 | 単体 | ○ | - | ||
| ファイガ | 52 | 炎 | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| れいき | 属性 | 冷 | ★:0 ★★:2000 ★★★:18000 ★★★★:35000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:七番街スラム/伍番街スラム/ウォールマーケット/コンドルフォート(メテオ前)/エルジュノン(メテオ前)/コスタ・デル・ソル/ミディール(ウェポン襲来後) [その他]:クラウド初期装備 |
||
| 買値 | 600 | ||||||
| 最大売値 | 42000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| ブリザド | 4 | 冷 | 単体 | ○ | - | ||
| ブリザラ | 22 | 冷 | 単体 | ○ | - | ||
| ブリザガ | 52 | 冷 | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| いかずち | 属性 | 雷 | ★:0 ★★:2000 ★★★:18000 ★★★★:35000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:七番街スラム/伍番街スラム/ウォールマーケット/コンドルフォート(メテオ前)/エルジュノン(メテオ前)/コスタ・デル・ソル/ミディール(ウェポン襲来後) [その他]:クラウド初期装備 |
||
| 買値 | 600 | ||||||
| 最大売値 | 42000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| サンダー | 4 | 雷 | 単体 | ○ | - | ||
| サンダラ | 22 | 雷 | 単体 | ○ | - | ||
| サンダガ | 52 | 雷 | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| だいち | 属性 | 土 | ★:0 ★★:6000 ★★★:22000 ★★★★:40000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:カーム/エルジュノン(メテオ前)/コスタ・デル・ソル(メテオ前) | ||
| 買値 | 1500 | ||||||
| 最大売値 | 105000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| クエイク | 6 | 土 | 単体 | ○ | - | ||
| クエイラ | 28 | 土 | 単体 | ○ | - | ||
| クエイガ | 68 | 土 | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| どく | 属性 | 毒 | ★:0 ★★:5000 ★★★:20000 ★★★★:38000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:エルジュノン(メテオ前)/コスタ・デル・ソル(メテオ前) [拾う]:神羅ビル67階 |
||
| 買値 | 1500 | ||||||
| 最大売値 | 105000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| バイオ | 8 | 毒 | 単体 | ○ | - | ||
| バイオラ | 36 | 毒 | 単体 | ○ | - | ||
| バイオガ | 80 | 毒 | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| じゅうりょく | 属性 | 重 | ★:0 ★★:10000 ★★★:20000 ★★★★:40000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:コスタ・デル・ソル(メテオ後)/ミディール [拾う]:ギ族の洞窟(ギ・ナクタク戦後) |
||
| 買値 | 8000 | ||||||
| 最大売値 | 560000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| グラビデ | 14 | 重 | 単体 | × | - | ||
| グラビラ | 33 | 重 | 単体 | × | - | ||
| グラビガ | 48 | 重 | 単体 | × | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ふうじる | 属性 | なし | ★:0 ★★:10000 ★★★:20000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:アルジュノン/コスタ・デル・ソル(メテオ前) | ||
| 買値 | 3000 | ||||||
| 最大売値 | 210000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| スリプル | 8 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| サイレス | 24 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| まどわす | 属性 | なし | ★:0 ★★:12000 ★★★:25000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:ゴンガガ/コスモキャニオン | ||
| 買値 | 6000 | ||||||
| 最大売値 | 420000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| コンフュ | 18 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| バーサク | 28 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| へんしん | 属性 | なし | ★:0 ★★:8000 ★★★:24000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:北コレル/ゴンガガ/コスモキャニオン/ミディール [拾う]:コレル山 [その他]:ケット・シー初期装備 |
||
| 買値 | 5000 | ||||||
| 最大売値 | 350000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| ミニマム | 10 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| トード | 14 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| じかん | 属性 | なし | ★:0 ★★:8000 ★★★:20000 ★★★★:42000 |
力:-2 体力:-1 魔力:+2 魔法防御:+1 MAX HP:-5% MAX MP:+5% |
[店]:ゴンガガ/ロケット村 | ||
| 買値 | 6000 | ||||||
| 最大売値 | 420000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| ヘイスト | 18 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| スロウ | 20 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| ストップ | 34 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| バリア | 属性 | なし | ★:0 ★★:5000 ★★★:15000 ★★★★:30000 ★★★★★:45000 |
力:-2 体力:-1 魔力:+2 魔法防御:+1 MAX HP:-5% MAX MP:+5% |
[店]:ロケット村 | ||
| 買値 | 10000 | ||||||
| 最大売値 | 700000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| バリア | 16 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マバリア | 24 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| リフレク | 30 | なし | 単体 | × | - | ||
| ウォール | 58 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| しょうめつ | 属性 | なし | ★:0 ★★:6000 ★★★:10000 ★★★★:45000 |
力:-2 体力:-1 魔力:+2 魔法防御:+1 MAX HP:-5% MAX MP:+5% |
[店]:コンドルフォート(メテオ後)/ミディール [拾う]:ニブルヘイム神羅屋敷地下(セフィロスとのイベント後) |
||
| 買値 | 9000 | ||||||
| 最大売値 | 630000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| デバリア | 12 | なし | 単体 | × | - | ||
| デスペル | 20 | なし | 単体 | × | - | ||
| デス | 30 | なし | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| いんせき | 属性 | なし | ★:0 ★★:12000 ★★★:60000 |
力:-2 体力:-1 魔力:+2 魔法防御:+1 MAX HP:-5% MAX MP:+5% |
[拾う]:忘らるる都 | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1400000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| コメット | 70 | なし | 単体 | × | - | ||
| コメテオ | 110 | なし | 全体 | × | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| ふういん | 属性 | なし | ★:0 ★★:5000 ★★★:10000 ★★★★:15000 ★★★★★:60000 |
力:-4 体力:-2 魔力:+4 魔法防御:+2 MAX HP:-10% MAX MP:+10% |
[イベント]:ミメットの野菜を持っている状態でミディールの店にいる白チョコボに話しかけ、「耳の裏をこちょこちょ」を選ぶ | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| フリーズ | 82 | 冷 | 単体 | ○ | - | ||
| ブレイク | 86 | 土 | 単体 | ○ | - | ||
| トルネド | 90 | 風 | 単体 | ○ | - | ||
| フレア | 100 | 炎 | 単体 | ○ | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| りだつ | 属性 | なし | ★:0 ★★:10000 ★★★:30000 |
力:-1 魔力:+1 MAX HP:-2% MAX MP:+2% |
[店]:ロケット村 | ||
| 買値 | 10000 | ||||||
| 最大売値 | 700000 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| エスケプ | 16 | なし | 全体 | × | - | ||
| デジョン | 99 | なし | 全体 | × | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| フルケア | 属性 | なし | ★:0 ★★:3000 ★★★:100000 |
力:-4 体力:-2 魔力:+4 魔法防御:+2 MAX HP:-10% MAX MP:+10% |
[拾う]:コスモキャニオン・アイテム屋(メテオ後) | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| フルケア | 99 | なし | 単体 | × | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| シールド | 属性 | なし | ★:0 ★★:10000 ★★★:100000 |
力:-4 体力:-2 魔力:+4 魔法防御:+2 MAX HP:-10% MAX MP:+10% |
[拾う]:大空洞内部 | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| シールド | 180 | なし | 単体 | × | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| アルテマ | 属性 | なし | ★:0 ★★:5000 ★★★:100000 |
力:-4 体力:-2 魔力:+4 魔法防御:+2 MAX HP:-10% MAX MP:+10% |
[イベント]:炭坑列車の停止に成功の場合に貰える(衝突の場合は50000ギルで購入) | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| アルテマ | 130 | なし | 全体 | × | - | ||
| マテリア名 | 属性・買値・売値 | 必要AP | 装備効果 | 入手方法 | |||
| マスターまほう | 属性 | なし | ★:0 | - | [イベント]:すべての魔法マテリア(21種)をマスターして持っている状態でコスモキャニオン・天文台のヒュージマテリアに触れる | ||
| 買値 | - | ||||||
| 最大売値 | 1 | ||||||
| アビリティ情報 | |||||||
| アビリティ名 | MP | 属性 | 対象 | リフレク | 説明 | ||
| - | 0 | なし | 単体 | ○ | - | ||
- STORY攻略
- SUBEVENT関連
- BATTLE関連
- アイテム関連