特殊コマンド -FF6攻略&交流 EX-POTION
| 機械 一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械名 | 対象 | 買値 | 売値 | 入手場所 | 効果・説明 |
| オートボウガン | 敵全体 | 250 | 125 | 店:フィガロ城(最初から) | 敵複数にボーガン攻撃をする。 |
| ブラストボイス | 敵全体 | 500 | 250 | 店:フィガロ城(最初から) | 敵複数を混乱させる |
| バイオブラスト | 敵全体 | 750 | 375 | 店:フィガロ城(最初から) | 敵複数に毒のダメージを与える。 |
| サンビーム | 敵全体 | 1000 | 500 | 店:フィガロ城(2回目以降) | 敵複数に暗闇状態+ダメージ。 |
| ドリル | 敵単体 | 3000 | 1500 | 店:フィガロ城(2回目以降) | 防御力を無視してダメージを与える |
| かいてんのこぎり | 敵単体 | − | 1000 | 宝箱:ゾゾ | 時々敵単体を即死させる |
| ウィークメーカー | 敵単体 | 5000 | 2500 | 店:フィガロ城(崩壊後) | 敵単体に弱点属性をつける |
| エアアンカー | 敵単体 | − | 1 | 宝箱:狂信者の塔 | 次のターンに敵を自滅させる |
| 必殺技 一覧 | |||
|---|---|---|---|
| アビリティ名 | 習得方法 | コマンド | 効果・説明 |
| ばくれつけん | 最初から習得 |
| 敵1体に防御無視ダメージ |
| オーラキャノン | 最初から習得 |
| 敵1体に聖なる気のダメージ |
| メテオストライク | LV10で習得 |
SFC: PS : GBA: | 敵1体に投げ落とし技 |
| ほうおうのまい | LV15で習得 |
| 炎属性の複数ダメージ |
| チャクラ | LV23で習得 |
SFC: PS : GBA: | 本人以外をリフレッシュ |
| しんくうは | LV30で習得 |
| 風属性の複数ダメージ |
| スパイラルソウル | LV42で習得 |
SFC: PS : GBA: | 命とひきかえに仲間を回復 |
| むげんとうぶ | LV70で習得 サブイベント「夢幻闘舞習得」 |
| 敵1体に大ダメージ |
コマンド入力の十字キー斜めは、隣の上下左右どちからで代用可能です。
例えば、
は
のどちらかでもOKです。
よって夢幻闘舞は、
といった入力でも成功します。
| 必殺剣 一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 技Lv | 必殺剣名 | 内容 | 備考 |
| 1 | 必殺剣 牙 | 敵1体を斬りつける。 | 最初から習得 |
| 2 | 必殺剣 空 | 敵の攻撃に対し、カウンターを待ち構える。 | 最初から習得 |
| 3 | 必殺剣 虎 | 敵のHPの1/2にする。 | ドマ城の夢のダンジョンをクリアするか、12レベルで習得 |
| 4 | 必殺剣 舞 | 敵数体に4回斬りつける。 | ドマ城の夢のダンジョンをクリアするか、15レベルで習得 |
| 5 | 必殺剣 龍 | 敵1体のHP・MPを吸収する。 | ドマ城の夢のダンジョンをクリアするか、24レベルで習得 |
| 6 | 必殺剣 月 | 敵全体に刀の雨を降らせ、ダメージとストップ効果を与える。 | ドマ城の夢のダンジョンをクリアするか、34レベルで習得 |
| 7 | 必殺剣 烈 | 敵数体に4回斬りつける(舞より強力)。 | ドマ城の夢のダンジョンをクリアするか、44レベルで習得 |
| 8 | 必殺剣 断 | 敵全体を一刀両断する。 | ドマ城の夢のダンジョンをクリアするか、70レベルで習得 |
| スロット 一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 絵柄 | 効果内容 | ||
| ミシディアうさぎ | バラバラ | 味方全員のHPを回復する。 | ||
| セブンフラッシュ | ダイヤ | ダイヤ | ダイヤ | 地面から光が立ち上り、敵全体にダメージを与える。 |
| チョコボラッシュ | チョコボ | チョコボ | チョコボ | たくさんのチョコボが現れて、地上の敵全体にダメージを与える。 |
| ダイビング・ボム | 飛空挺 | 飛空挺 | 飛空挺 | 飛空挺がやってきて爆撃し、敵全体にダメージを与える。 |
| メガフレア | 竜 | 竜 | 竜 | バハムートがやってきて、敵全体にダメージを与える。 |
| - | BAR | BAR | BAR | ランダムで幻獣が現れる。 |
| ジョーカーデス | 7 | 7 | - | 味方全体に即死の効果。 |
| ジョーカーデス | 7 | 7 | 7 | 敵全体に即死の効果。 |
| 踊り 一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 踊りの名前 | 確率 | 技名 | 効果内容 |
| かぜのラプソディ | 6/16 | かまいたち | 敵全体に風属性のダメージを与える。 |
| 6/16 | 日光浴 | 味方全員のHPを回復する。 | |
| 3/16 | プラズマ | 敵1体に雷属性のダメージを与える。 | |
| 1/16 | コカトリス | 敵1体に石化の効果。 | |
| もりのノクターン | 6/16 | 木の葉乱舞 | 敵全体に無属性のダメージを与える。 |
| 6/16 | 森林浴 | 味方全員のステータス異常を回復する。 | |
| 3/16 | 鬼火 | 敵1体に炎属性のダメージを与える。 | |
| 1/16 | ウォンバット | 敵1体にダメージを与える。 | |
| さばくのララバイ | 6/16 | 砂嵐 | 敵全体に風属性のダメージを与える。 |
| 6/16 | 蟻地獄 | 敵1体にデジョンの効果。 | |
| 3/16 | かまいたち | 敵全体に風属性のダメージを与える。 | |
| 1/16 | ミーアキャット | 味方全員にヘイストの効果。 | |
| あいのセレナーデ | 6/16 | 鬼火 | 敵1体に炎属性のダメージを与える。 |
| 6/16 | 亡霊 | 敵1体に混乱の効果。 | |
| 3/16 | 落とし穴 | 敵1体にデジョンの効果。 | |
| 1/16 | バク | 味方全員のHPとステータス異常を回復する。 | |
| だいちのブルース | 6/16 | がけ崩れ | 敵1体に地属性のダメージを与える。 |
| 6/16 | ソニックブーム | 敵1体」のHPを3/8にし、さらにスリップの効果。 | |
| 3/16 | 日光浴 | 味方全員のHPを回復する。 | |
| 1/16 | うりんこ | 敵1体にダメージを与える。 | |
| みずのハーモニー | 6/16 | エルニーニョ | 敵全体に水属性のダメージを与える。 |
| 6/16 | プラズマ | 敵1体に雷属性のダメージを与える。 | |
| 3/16 | 亡霊 | 敵1体に混乱の効果。 | |
| 1/16 | あらいぐま | 味方全員のHPとステータス異常を回復する。 | |
| やみのレクイエム | 6/16 | 落盤 | 敵1体」のHPを1/4にし、さらにスリップの効果。 |
| 6/16 | 落とし穴 | 敵1体にデジョンの効果。 | |
| 3/16 | 鬼火 | 敵1体に炎属性のダメージを与える。 | |
| 1/16 | 毒がえる | 敵1体に毒属性のダメージを与える。 | |
| ゆきだるまロンド | 6/16 | 雪崩 | 敵全体に冷気属性のダメージを与える。 |
| 6/16 | スノーボール | 敵1体のHPを1/2にする。 | |
| 3/16 | 落とし穴 | 敵1体にデジョンの効果。 | |
| 1/16 | 雪うさぎ | 味方全員のHPを回復する。 | |
| おぼえたわざ 一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 覚えた技名 | MP | 属性 | 効果 | 使用モンスター(一例) |
| しのせんこく | 20 | - | 敵1体に死のカウントダウン。 | ナラカミーチェ・アーリマン |
| しのルーレット | 10 | - | 敵味方全員にルーレットを回し、当たった者を戦闘不能にする。 | アーリマン・ブラックフォース |
| だいかいしょう | 30 | 水 | 大津波を起こし、敵全体にダメージを与える。 | ブラックフォース・ブルードラゴン |
| アクアブレス | 22 | 水 | 巨大な水泡で敵全体を包み、敵全体にダメージを与える。 | キマイラ・ゴーキマイラ |
| エアロガ | 41 | 風 | たくさんの真空の刃を敵全体に向けダメージを与える。 | ティラノサウルス・デスゲイズ |
| はりせんぼん | 50 | - | 1000本の針を投げつけ、敵1体にダメージを与える。 | サボテンダー・フェイズ |
| マイティガード | 80 | - | 味方全員にプロテス・シェルを同時にかける。 | ムーバ・ブラックフォース |
| リベンジブラスト | 31 | - | ダメージを受けた分(最大HP-残りHP)を敵1体にダメージを与える。 | ドラゴン・ブラックフォース |
| ホワイトウィンド | 45 | - | 残りHP分、味方全員のHPを回復する。 | ベクタトリス・ブラックフォース |
| レベル5デス | 22 | - | レベルが5の倍数の敵を戦闘不能にする。 | デスマシーン・ブラックフォース |
| レベル4フレア | 42 | - | レベルが4の倍数の敵にフレアを唱えダメージを与える。 | アポクリファ・サタン |
| レベル3コンフュ | 28 | - | レベルが3の倍数の敵を混乱させる。 | アポクリファ・ブラックフォース |
| リフレク???? | 0 | - | リフレクがかかっている敵を、暗闇・沈黙・スロウ状態にする。 | ブラックフォース |
| レベル?ホーリー | 50 | 聖 | レベルが現在の所持ギルの一の位の数の倍数の敵に、 ホーリーを唱えダメージを与える。 |
デュラハン・ブラックフォース |
| ほすうダメージ | プレイ時間×2 | - | 敵1体に現在の歩数の歩数÷32のダメージを与える。 | アンシリーコート・トンベリ |
| フォースフィルド | 24 | - | 敵味方ともランダムに特定の属性攻撃を無効化する。 | まじん |
| かいおんぱ | 68 | - | 敵1体のレベルが半減し能力が低下する。 | オニオン・メタルヒットマン |
| くさいいき | 32 | - | 敵1体にくさい息をかけ、毒・暗闇・睡眠・混乱・カッパ状態にする。 | モルボル・モルボルグレート |
| ゆうごう | 1 | - | 自分の残りの生命力を犠牲にし、仲間1人のHP・MPを回復する。 | プリン・ムース・ジャンク |
| はもん | 66 | - | 敵と自分の現ステータスをまるごと入れ替える。 | ブルードラゴン・ブラックフォース |
| いしつぶて | 22 | - | 石を投げつけ、ダメージと混乱の効果。敵と自分のレベルが同じなら8倍の効果。 | ザグレム・モータードライブ |
| クエーサー | 50 | - | 宇宙から彗星の破片を呼び、敵全体に防御力無視のダメージを与える。 | 女神・ブラックフォース |
| グランドトライン | 64 | - | 巨大な三角形のエネルギー体が、敵全体に防御力無視の大ダメージを与える。 | ヒドゥン |
| じばく | 1 | - | 自らの命を犠牲にし、敵1体に自分の残りHP分のダメージを与える。 | グレネード・バルーン・ジャンク |