- FF5では、舞台の変化に伴って利用可能なショップが変化します。
- 第1世界のショップのうち、ウォルスの町、イストリーの村、リックスの村は第3世界では利用できません。
第1世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブロードソード | 280 |
| ロッド | 200 |
| つえ | 200 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| かわのたて | 90 |
| かわのぼうし | 50 |
| かわのふく | 80 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| テント | 250 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイア | 150 |
| ブリザド | 150 |
| サンダー | 150 |
| ケアル | 180 |
| ライブラ | 80 |
| ポイゾナ | 90 |
第1世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ダガー | 300 |
| ロングソード | 480 |
| ロッド | 200 |
| つえ | 200 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブロンズシールド | 290 |
| ブロンズヘルム | 250 |
| ブロンズアーマー | 400 |
| どうのむねあて | 350 |
| もめんのローブ | 300 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| きんのはり | 150 |
| フェニックスのお | 1000 |
| テント | 250 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイア | 150 |
| ブリザド | 150 |
| サンダー | 150 |
| スリプル | 300 |
| ケアル | 180 |
| ポイゾナ | 90 |
| サイレス | 280 |
| プロテス | 280 |
第1世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| バトルアクス | 650 |
| ロングソード | 480 |
| ダガー | 300 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| アイアンシールド | 390 |
| アイアンヘルム | 350 |
| アイアンアーマー | 500 |
| けんぽうぎ | 450 |
| もめんのローブ | 300 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| きんのはり | 150 |
| フェニックスのお | 1000 |
| テント | 250 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| スロウ | 80 |
| リジェネ | 100 |
| ミュート | 320 |
| ヘイスト | 320 |
| チョコボ | 300 |
| シルフ | 350 |
| レモラ | 350 |
第1世界・第3世界で利用可能
| 武器屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルナイフ | 450 |
| ミスリルソード | 880 |
| ミスリルハンマー | 1050 |
| ほのおのロッド | 750 |
| こおりのロッド | 750 |
| いかずちのロッド | 750 |
| フレイル | 780 |
| 武器屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルスピア | 790 |
| くない | 600 |
| むち | 1100 |
| ギヤマンのかね | 500 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルシールド | 590 |
| ミスリルヘルム | 550 |
| はねつきぼうし | 350 |
| ミスリルアーマー | 700 |
| ぎんのむねあて | 600 |
| シルクのローブ | 500 |
| ミスリルのこて | 600 |
| ぎんのうでわ | 500 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| きんのはり | 150 |
| フェニックスのお | 1000 |
| テント | 250 |
| 魔法屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイラ | 600 |
| ブリザラ | 600 |
| サンダラ | 600 |
| ポイズン | 290 |
| スリプル | 300 |
| ファイア | 150 |
| ブリザド | 150 |
| サンダー | 150 |
| 魔法屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルラ | 620 |
| レイズ | 700 |
| コンフュ | 650 |
| サイレス | 280 |
| プロテス | 280 |
| ケアル | 180 |
| ライブラ | 80 |
| ポイゾナ | 90 |
| 魔法屋3 |
| アイテム名 | 価格 |
| グラビデ | 620 |
| ストップ | 580 |
| ヘイスト | 320 |
| ミュート | 320 |
| スロウ | 80 |
| リジェネ | 100 |
第1世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| オーガキラー | 3200 |
| さんごのけん | 2800 |
| メイジマッシャー | 900 |
| トライデント | 2700 |
| あしゅら | 5800 |
| ぎんのゆみや | 1500 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| グリーンベレー | 2500 |
| しのびのころも | 3000 |
| しじんのふく | 1000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| きんのはり | 150 |
| フェニックスのお | 1000 |
| テント | 250 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルラ | 620 |
| レイズ | 700 |
| コンフュ | 650 |
| サイレス | 280 |
| プロテス | 280 |
| ケアル | 180 |
| ライブラ | 80 |
| ポイゾナ | 90 |
第1世界で利用可能
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ほのおのゆびわ | 50000 |
| さんごのゆびわ | 50000 |
| てんしのゆびわ | 50000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| きんのはり | 150 |
| フェニックスのお | 1000 |
| テント | 250 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| グラビデ | 620 |
| ストップ | 580 |
| ヘイスト | 320 |
| ミュート | 320 |
| スロウ | 80 |
| リジェネ | 100 |
第1世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ほのおのゆみや | 2500 |
| こおりのゆみや | 2500 |
| いかずちのゆみや | 2500 |
| ぎんのたてごと | 800 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| はねつきぼうし | 350 |
| しじんのふく | 1000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| きんのはり | 150 |
| フェニックスのお | 1000 |
| テント | 250 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイラ | 600 |
| ブリザラ | 600 |
| サンダラ | 600 |
| ポイズン | 290 |
| スリプル | 300 |
| ファイア | 150 |
| ブリザド | 150 |
| サンダー | 150 |
第1世界で利用可能
道具屋では通常の半額でアイテムを購入できる
| ギルド |
| アイテム名 | 価格 |
| くない | 600 |
| しゅりけん | 2500 |
| かとんのじゅつ | 200 |
| すいとんのじゅつ | 200 |
| らいじんのじゅつ | 200 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| グリーンベレー | 2500 |
| しのびのころも | 3000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| エーテル | 750 |
| ポーション | 20 |
| どくけし | 15 |
| めぐすり | 10 |
| うちでのこづち | 25 |
| おとめのキッス | 30 |
| きんのはり | 75 |
| テント | 125 |
第2世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| オリハルコン | 3400 |
| ウォーハンマー | 6400 |
| あしゅら | 5800 |
| ねむりのけん | 5600 |
| ウインドスピア | 5400 |
| くらやみのゆみや | 3800 |
| ゆめのたてごと | 1600 |
| チェンウィップ | 3300 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ゴールドシールド | 3000 |
| ゴールドヘルム | 3500 |
| グリーンベレー | 2500 |
| さんかくぼうし | 1500 |
| ゴールドアーマー | 4000 |
| しのびのころも | 3000 |
| だいちのころも | 2000 |
| 道具屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 360 |
| ポーション | 40 |
| フェニックスのお | 1000 |
| きんのはり | 150 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| めぐすり | 20 |
| どくけし | 30 |
| 道具屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| エーテル | 1500 |
| せいすい | 150 |
| コテージ | 600 |
| きょじんのくすり | 110 |
| ちからのくすり | 110 |
| スピードドリンク | 110 |
| プロテスドリンク | 110 |
| えいゆうのくすり | 110 |
| 魔法屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリンク | 3000 |
| シェル | 3000 |
| エスナ | 3000 |
| 魔法屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ドレイン | 3000 |
| ブレイク | 3000 |
| バイオ | 3000 |
| 魔法屋3 |
| アイテム名 | 価格 |
| コメット | 3000 |
| スロウガ | 3000 |
| リターン | 3000 |
第2世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| オリハルコン | 3400 |
| ウォーハンマー | 6400 |
| あしゅら | 5800 |
| ねむりのけん | 5600 |
| ウインドスピア | 5400 |
| くらやみのゆみや | 3800 |
| ゆめのたてごと | 1600 |
| チェンウィップ | 3300 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ゴールドシールド | 3000 |
| ゴールドヘルム | 3500 |
| グリーンベレー | 2500 |
| さんかくぼうし | 1500 |
| ゴールドアーマー | 4000 |
| しのびのころも | 3000 |
| だいちのころも | 2000 |
| ガントレット | 3000 |
| 道具屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 360 |
| ポーション | 40 |
| フェニックスのお | 1000 |
| きんのはり | 150 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| めぐすり | 20 |
| どくけし | 30 |
| 道具屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| エーテル | 1500 |
| せいすい | 150 |
| コテージ | 600 |
| きょじんのくすり | 110 |
| ちからのくすり | 110 |
| スピードドリンク | 110 |
| プロテスドリンク | 110 |
| えいゆうのくすり | 110 |
| 魔法屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリンク | 3000 |
| シェル | 3000 |
| エスナ | 3000 |
| 魔法屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ドレイン | 3000 |
| ブレイク | 3000 |
| バイオ | 3000 |
| 魔法屋3 |
| アイテム名 | 価格 |
| コメット | 3000 |
| スロウガ | 3000 |
| リターン | 3000 |
第2世界・第3世界で利用可能
| 武器屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| こだち | 5100 |
| キラーボウ | 5000 |
| ポイズンロッド | 1500 |
| しゅりけん | 2500 |
| かとんのじゅつ | 200 |
| すいとんのじゅつ | 200 |
| らいじんのじゅつ | 200 |
| 武器屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| オリハルコン | 3400 |
| ウォーハンマー | 6400 |
| あしゅら | 5800 |
| ねむりのけん | 5600 |
| ウインドスピア | 5400 |
| くらやみのゆみや | 3800 |
| ゆめのたてごと | 1600 |
| チェンウィップ | 3300 |
| 防具屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ねじりはちまき | 3500 |
| ちからだすき | 4500 |
| パワーリスト | 2500 |
| 防具屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ゴールドシールド | 3000 |
| ゴールドヘルム | 3500 |
| グリーンベレー | 2500 |
| さんかくぼうし | 1500 |
| ゴールドアーマー | 4000 |
| しのびのころも | 3000 |
| だいちのころも | 2000 |
| ガントレット | 3000 |
| 道具屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 360 |
| ポーション | 40 |
| フェニックスのお | 1000 |
| きんのはり | 150 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| めぐすり | 20 |
| どくけし | 30 |
| 道具屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| エーテル | 1500 |
| せいすい | 150 |
| コテージ | 600 |
| きょじんのくすり | 110 |
| ちからのくすり | 110 |
| スピードドリンク | 110 |
| プロテスドリンク | 110 |
| えいゆうのくすり | 110 |
| 魔法屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリンク | 3000 |
| シェル | 3000 |
| エスナ | 3000 |
| 魔法屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ドレイン | 3000 |
| ブレイク | 3000 |
| バイオ | 3000 |
| 魔法屋3 |
| アイテム名 | 価格 |
| コメット | 3000 |
| スロウガ | 3000 |
| リターン | 3000 |
第2世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| グレートソード | 8400 |
| ヘヴィランス | 8100 |
| びぜんおさふね | 8800 |
| ポイズンアクス | 9600 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ゴールドシールド | 3000 |
| ゴールドヘルム | 3500 |
| ねじりはちまき | 2500 |
| さんかくぼうし | 1500 |
| ゴールドアーマー | 4000 |
| ちからだすき | 3000 |
| だいちのころも | 2000 |
| ガントレット | 3000 |
| 道具屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 360 |
| ポーション | 40 |
| フェニックスのお | 1000 |
| きんのはり | 150 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| めぐすり | 20 |
| どくけし | 30 |
| 道具屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| エーテル | 1500 |
| せいすい | 150 |
| コテージ | 600 |
| きょじんのくすり | 110 |
| ちからのくすり | 110 |
| スピードドリンク | 110 |
| プロテスドリンク | 110 |
| えいゆうのくすり | 110 |
| 魔法屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリンク | 3000 |
| シェル | 3000 |
| エスナ | 3000 |
| 魔法屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ドレイン | 3000 |
| ブレイク | 3000 |
| バイオ | 3000 |
| 魔法屋3 |
| アイテム名 | 価格 |
| コメット | 3000 |
| スロウガ | 3000 |
| リターン | 3000 |
第2世界・第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| エアナイフ | 6800 |
| エルフィンボウ | 7500 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ダイヤのたて | 6000 |
| ダイヤのかぶと | 7000 |
| タイガーマスク | 5000 |
| しさいのぼうし | 3000 |
| ダイヤのよろい | 8000 |
| ダイヤのむねあて | 6000 |
| ひかりのローブ | 4000 |
| ダイヤのうでわ | 4000 |
| 道具屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 360 |
| ポーション | 40 |
| フェニックスのお | 1000 |
| きんのはり | 150 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| めぐすり | 20 |
| どくけし | 30 |
| 道具屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| エーテル | 1500 |
| せいすい | 150 |
| コテージ | 600 |
| きょじんのくすり | 110 |
| ちからのくすり | 110 |
| スピードドリンク | 110 |
| プロテスドリンク | 110 |
| えいゆうのくすり | 110 |
| 魔法屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルガ | 6000 |
| リフレク | 6000 |
| バーサク | 6000 |
| ブリンク | 3000 |
| シェル | 3000 |
| エスナ | 3000 |
| 魔法屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイガ | 6000 |
| ブリザガ | 6000 |
| サンダガ | 6000 |
| ドレイン | 3000 |
| ブレイク | 3000 |
| バイオ | 3000 |
| 魔法屋3 |
| アイテム名 | 価格 |
| グラビガ | 6000 |
| ヘイスガ | 6000 |
| オールド | 6000 |
| コメット | 3000 |
| スロウガ | 3000 |
| リターン | 3000 |
第3世界で利用可能
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| フレイムタン | 10000 |
| アイスブランド | 11000 |
| だいちのハンマー | 12800 |
| モーニングスター | 7800 |
| まふうじのゆみや | 10000 |
| きくいちもんじ | 14800 |
| パルチザン | 10200 |
| ギルド |
| アイテム名 | 価格 |
| ふうましゅりけん | 25000 |
| しゅりけん | 2500 |
| ツインランサー | 10800 |
| えんげつりん | 1100 |
| かとんのじゅつ | 200 |
| すいとんのじゅつ | 200 |
| らいじんのじゅつ | 200 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| クリスタルのたて | 9000 |
| クリスタルヘルム | 10500 |
| くろずきん | 6500 |
| サークレット | 4500 |
| クリスタルメイル | 12000 |
| くろしょうぞく | 9000 |
| くろのローブ | 8000 |
| しろのローブ | 8000 |
| アクセサリ |
| アイテム名 | 価格 |
| エルメスのくつ | 50000 |
| てんしのゆびわ | 50000 |
| ほのおのゆびわ | 50000 |
| さんごのゆびわ | 50000 |
| ラミアのティアラ | 2500 |
| てんしのはくい | 3000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| ハイポーション | 360 |
| フェニックスのお | 1000 |
| おとめのキッス | 60 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| きんのはり | 150 |
| うちでのこづち | 50 |
| 薬屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| エリクサー | 50000 |
| エーテル | 1500 |
| せいすい | 150 |
| きょじんのくすり | 110 |
| ちからのくすり | 110 |
| スピードドリンク | 110 |
| プロテスドリンク | 110 |
| えいゆうのくすり | 110 |
| 魔法屋1 |
| アイテム名 | 価格 |
| アレイズ | 10000 |
| ディスペル | 10000 |
| デス | 10000 |
| アスピル | 10000 |
| クイック | 10000 |
| デジョン | 10000 |
| 魔法屋2 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミニマム | 300 |
| トード | 300 |
| スピード | 30 |
| レビテト | 300 |
| テレポ | 600 |
| チョコボ | 300 |
| シルフ | 350 |
| レモラ | 250 |
第3世界で利用可能
店員のドワーフに左右から話しかけると武器屋、上下から話しかけると防具屋になる
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| だいちのハンマー | 12800 |
| モーニングスター | 7800 |
| まふうじのゆみや | 10000 |
| きくいちもんじ | 14800 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| クリスタルのたて | 9000 |
| クリスタルヘルム | 10500 |
| くろずきん | 6500 |
| サークレット | 4500 |
| クリスタルメイル | 12000 |
| くろしょうぞく | 9000 |
| くろのローブ | 8000 |
| しろのローブ | 8000 |
第3世界で利用可能 GBA版のみ
????で3つのクリスタルのかけらを拾った後にバル城、カルナックの町、クレセントの町の道具屋に現れる弾薬屋に話しかけて利用可能
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| つうじょうだん | 200 |
| さくれつだん | 500 |
| はどうだん | 800 |