FF4TAYキャラデータ フースーヤ - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
アビリティ †
- 白魔法(最初からすべて覚えている) 黒魔法(最初からすべて覚えている)
バンド技 †
W黒魔法(フースーヤ+ゴルベーザ)
初期データ †
初期Lv:30
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | 守りの杖 |
左手 | |
頭 | 司祭の帽子 |
体 | 司祭のローブ |
腕 | ルーンの腕輪 |
ステータス †
- フースーヤについてはHPのみ成長。(成長幅はランダム)
- その他のステータスは全く変化しません。
ステータスデータ 一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
30 | 1900 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
31 | 1951 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
32 | 2006 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
33 | 2062 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
34 | 2113 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
35 | 2165 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
36 | 2223 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
37 | 2282 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
38 | 2342 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
39 | 2408 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
40 | 2466 | 190 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | - | - | 51 | 76 | ||||
02 | - | - | 27 | - | - | 52 | 77 | ||||
03 | - | - | 28 | - | - | 53 | 78 | ||||
04 | - | - | 29 | - | - | 54 | 79 | ||||
05 | - | - | 30 | 16542 | 122811 | 55 | 80 | ||||
06 | - | - | 31 | 18170 | 139353 | 56 | 81 | ||||
07 | - | - | 32 | 19904 | 157523 | 57 | 82 | ||||
08 | - | - | 33 | 21747 | 177427 | 58 | 83 | ||||
09 | - | - | 34 | 23692 | 199174 | 59 | 84 | ||||
10 | - | - | 35 | 25761 | 222866 | 60 | 85 | ||||
11 | - | - | 36 | 27945 | 248627 | 61 | 86 | ||||
12 | - | - | 37 | 30248 | 276572 | 62 | 87 | ||||
13 | - | - | 38 | 32673 | 306820 | 63 | 88 | ||||
14 | - | - | 39 | 35230 | 339493 | 64 | 89 | ||||
15 | - | - | 40 | - | 374723 | 65 | 90 | ||||
16 | - | - | 41 | - | - | 66 | 91 | ||||
17 | - | - | 42 | - | - | 67 | 92 | ||||
18 | - | - | 43 | - | - | 68 | 93 | ||||
19 | - | - | 44 | - | - | 69 | 94 | ||||
20 | - | - | 45 | - | - | 70 | 95 | ||||
21 | - | - | 46 | - | - | 71 | 96 | ||||
22 | - | - | 47 | - | - | 72 | 97 | ||||
23 | - | - | 48 | - | - | 73 | 98 | ||||
24 | - | - | 49 | - | - | 74 | 99 | ||||
25 | - | - | 50 | - | - | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- キャラ別データ
- その他