FF4TAYキャラデータ ポロム - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
アビリティ †
- しろまほう (下弦の月:効果アップ、新月:効果ダウン)
魔法習得レベル 魔法名 消費MP 習得レベル ホールド 5 最初から スロウ 14 最初から ライブラ 1 最初から ケアル 3 最初から サイトロ 2 最初から レイズ 8 最初から ケアルラ 9 最初から プロテス 9 Lv12 サイレス 6 Lv15 バーサク 18 Lv18 テレポ 10 Lv19 エスナ 20 Lv20 ブリンク 8 Lv23 コンフュ 10 Lv25 シェル 10 Lv29 ディスペル 12 Lv31 ミニマム 6 Lv31 ケアルダ 18 Lv33 ヘイスト 25 Lv38 - いのる
バンド技 †
初期データ †
初期Lv:10
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | いやしの杖 |
左手 | |
頭 | 羽根付き帽子 |
体 | 皮の服 |
腕 | 鉄の腕輪 |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し(オリジナルなどと同等ならLV71ぐらいからランダム要素あり?未確認)
ステータスデータ 一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
10 | 210 | 130 | 8 | 7 | 6 | 10 | 17 | - |
11 | 235 | 138 | 8 | 8 | 6 | 10 | 18 | - |
12 | 259 | 147 | 9 | 8 | 7 | 10 | 19 | プロテス |
13 | 285 | 155 | 9 | 9 | 7 | 10 | 20 | - |
14 | 309 | 163 | 9 | 9 | 7 | 10 | 21 | - |
15 | 335 | 171 | 10 | 10 | 8 | 11 | 22 | サイレス |
16 | 361 | 180 | 10 | 10 | 8 | 11 | 23 | - |
17 | 395 | 188 | 11 | 11 | 9 | 11 | 24 | - |
18 | 427 | 196 | 11 | 11 | 9 | 11 | 25 | バーサク |
19 | 461 | 205 | 11 | 12 | 9 | 11 | 26 | テレポ |
20 | 497 | 214 | 12 | 12 | 10 | 12 | 27 | エスナ |
21 | 531 | 223 | 12 | 13 | 10 | 12 | 28 | - |
22 | 567 | 232 | 13 | 13 | 11 | 12 | 29 | - |
23 | 602 | 241 | 13 | 14 | 11 | 12 | 30 | ブリンク |
24 | 638 | 249 | 13 | 14 | 11 | 12 | 31 | - |
25 | 671 | 257 | 14 | 15 | 12 | 13 | 32 | コンフュ |
26 | 715 | 266 | 14 | 15 | 12 | 13 | 33 | - |
27 | 760 | 274 | 14 | 16 | 13 | 13 | 34 | - |
28 | 805 | 283 | 15 | 16 | 13 | 13 | 35 | - |
29 | 849 | 291 | 15 | 17 | 13 | 13 | 36 | シェル |
30 | 894 | 300 | 15 | 17 | 14 | 14 | 37 | - |
31 | 935 | 308 | 15 | 18 | 14 | 14 | 38 | ディスペル、ミニマム |
32 | 985 | 317 | 16 | 18 | 15 | 14 | 39 | - |
33 | 1034 | 326 | 16 | 18 | 15 | 14 | 40 | ケアルダ |
34 | 1088 | 334 | 16 | 19 | 15 | 14 | 41 | - |
35 | 1137 | 343 | 16 | 19 | 16 | 15 | 42 | - |
36 | 1187 | 352 | 16 | 19 | 16 | 15 | 43 | - |
37 | 1241 | 360 | 17 | 20 | 17 | 15 | 44 | - |
38 | 1292 | 369 | 17 | 20 | 17 | 15 | 45 | ヘイスト |
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 8642 | 55733 | 51 | 76 | ||||
02 | - | - | 27 | 9621 | 64375 | 52 | 77 | ||||
03 | - | - | 28 | 10668 | 73996 | 53 | 78 | ||||
04 | - | - | 29 | 11792 | 84664 | 54 | 79 | ||||
05 | - | - | 30 | 12992 | 96456 | 55 | 80 | ||||
06 | - | - | 31 | 14271 | 109448 | 56 | 81 | ||||
07 | - | - | 32 | 15632 | 123719 | 57 | 82 | ||||
08 | - | - | 33 | 17077 | 139351 | 58 | 83 | ||||
09 | - | - | 34 | 18611 | 156428 | 59 | 84 | ||||
10 | 665 | 1728 | 35 | 20233 | 175039 | 60 | 85 | ||||
11 | 861 | 2393 | 36 | 21947 | 195272 | 61 | 86 | ||||
12 | 1078 | 3254 | 37 | 23757 | 217219 | 62 | 87 | ||||
13 | 1310 | 4332 | 38 | 25662 | 240976 | 63 | 88 | ||||
14 | 1576 | 5642 | 39 | 27670 | 266638 | 64 | 89 | ||||
15 | 1893 | 7218 | 40 | 294308 | 65 | 90 | |||||
16 | 2250 | 9111 | 41 | 66 | 91 | ||||||
17 | 2652 | 11361 | 42 | 67 | 92 | ||||||
18 | 3099 | 14013 | 43 | 68 | 93 | ||||||
19 | 3594 | 17112 | 44 | 69 | 94 | ||||||
20 | 4141 | 20706 | 45 | 70 | 95 | ||||||
21 | 4743 | 24847 | 46 | 71 | 96 | ||||||
22 | 5399 | 29590 | 47 | 72 | 97 | ||||||
23 | 6116 | 34989 | 48 | 73 | 98 | ||||||
24 | 6893 | 41105 | 49 | 74 | 99 | ||||||
25 | 7735 | 47998 | 50 | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- システム関連
- キャラ別データ
- その他