FF4TAYキャラデータ ツキノワ - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
アビリティ †
- にんじゅつ (新月:効果アップ、上弦の月:効果ダウン)
忍術習得レベル 忍術名 消費MP 習得レベル ふうじん 7 最初から ぶんしん 6 最初から がんやく 6 Lv9 せんじやく 15 Lv21 けむりだま 10 Lv33
- ぬすむ
バンド技 †
初期データ †
初期Lv:5
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | くない |
左手 | くない |
頭 | 皮の帽子 |
体 | 下忍の服 |
腕 | 鉄の腕輪 |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し(オリジナルなどと同等ならLV71ぐらいからランダム要素あり?未確認)
ステータスデータ 一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
5 | 200 | 20 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | - |
6 | 222 | 23 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | - |
7 | 243 | 26 | 5 | 18 | 3 | 4 | 3 | - |
8 | 265 | 30 | 5 | 19 | 4 | 4 | 4 | - |
9 | 287 | 33 | 6 | 20 | 4 | 5 | 4 | がんやく |
10 | 309 | 36 | 6 | 21 | 5 | 5 | 5 | - |
11 | 334 | 40 | 6 | 21 | 6 | 5 | 5 | - |
12 | 359 | 43 | 7 | 22 | 7 | 6 | 5 | - |
13 | 382 | 46 | 8 | 22 | 7 | 6 | 6 | - |
14 | 407 | 50 | 8 | 23 | 8 | 6 | 6 | - |
15 | 430 | 54 | 9 | 23 | 8 | 7 | 6 | - |
16 | 460 | 57 | 10 | 23 | 9 | 7 | 7 | - |
17 | 490 | 60 | 10 | 24 | 10 | 7 | 7 | - |
18 | 521 | 64 | 11 | 25 | 10 | 8 | 7 | - |
19 | 551 | 67 | 11 | 25 | 11 | 8 | 8 | - |
20 | 585 | 71 | 12 | 26 | 11 | 9 | 8 | - |
21 | 628 | 75 | 13 | 27 | 12 | 9 | 8 | せんじやく |
22 | 669 | 79 | 13 | 27 | 13 | 9 | 9 | - |
23 | 709 | 82 | 14 | 28 | 13 | 10 | 9 | - |
24 | 751 | 86 | 14 | 29 | 14 | 10 | 9 | - |
25 | 795 | 89 | 15 | 30 | 14 | 11 | 10 | - |
26 | 842 | 92 | 16 | 30 | 15 | 11 | 10 | - |
27 | 891 | 95 | 17 | 31 | 16 | 12 | 10 | - |
28 | 841 | 98 | 17 | 32 | 16 | 12 | 11 | - |
29 | 987 | 101 | 18 | 32 | 17 | 13 | 11 | - |
30 | 1036 | 104 | 19 | 33 | 17 | 13 | 11 | - |
31 | 1092 | 108 | 19 | 34 | 18 | 13 | 12 | - |
32 | 1151 | 111 | 20 | 34 | 19 | 14 | 12 | - |
33 | 1209 | 114 | 20 | 35 | 19 | 14 | 12 | けむりだま |
34 | 1272 | 117 | 21 | 36 | 20 | 15 | 13 | - |
35 | 1330 | 120 | 22 | 36 | 20 | 15 | 13 | - |
36 | 1400 | 124 | 23 | 37 | 21 | 16 | 13 | - |
37 | 1469 | 128 | 23 | 38 | 22 | 16 | 14 | - |
38 | 1535 | 131 | 24 | 38 | 22 | 17 | 14 | - |
39 | 1601 | 134 | 25 | 39 | 23 | 17 | 14 | - |
40 | 1668 | 138 | 25 | 40 | 23 | 18 | 15 | - |
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 8327 | 53705 | 51 | 76 | ||||
02 | - | - | 27 | 9271 | 62032 | 52 | 77 | ||||
03 | - | - | 28 | 10280 | 71303 | 53 | 78 | ||||
04 | - | - | 29 | 11362 | 81583 | 54 | 79 | ||||
05 | 154 | 407 | 30 | 12519 | 92945 | 55 | 80 | ||||
06 | 202 | 561 | 31 | 13752 | 105464 | 56 | 81 | ||||
07 | 221 | 763 | 32 | 15064 | 119216 | 57 | 82 | ||||
08 | 285 | 984 | 33 | 16456 | 134280 | 58 | 83 | ||||
09 | 396 | 1269 | 34 | 17933 | 150736 | 59 | 84 | ||||
10 | 641 | 1665 | 35 | 19357 | 168669 | 60 | 85 | ||||
11 | 829 | 2306 | 36 | 21287 | 188026 | 61 | 86 | ||||
12 | 1039 | 3135 | 37 | 22892 | 209313 | 62 | 87 | ||||
13 | 1260 | 4174 | 38 | 24730 | 232205 | 63 | 88 | ||||
14 | 1521 | 5434 | 39 | 26662 | 256935 | 64 | 89 | ||||
15 | 1824 | 6955 | 40 | 283597 | 65 | 90 | |||||
16 | 2168 | 8779 | 41 | 66 | 91 | ||||||
17 | 2555 | 10947 | 42 | 67 | 92 | ||||||
18 | 2986 | 13502 | 43 | 68 | 93 | ||||||
19 | 3464 | 16488 | 44 | 69 | 94 | ||||||
20 | 3991 | 19952 | 45 | 70 | 95 | ||||||
21 | 4571 | 23943 | 46 | 71 | 96 | ||||||
22 | 5202 | 28514 | 47 | 72 | 97 | ||||||
23 | 5893 | 33716 | 48 | 73 | 98 | ||||||
24 | 6643 | 39609 | 49 | 74 | 99 | ||||||
25 | 7453 | 46252 | 50 | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- キャラ別データ
- その他