FF4TAYキャラデータ イザヨイ - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
アビリティ †
- にんじゅつ (新月:効果アップ、上弦の月:効果ダウン)
忍術習得レベル 忍術名 消費MP 習得レベル すいとん 7 最初から がんやく 6 最初から りょうやく 21 Lv15 きつけやく 9 Lv25 にんさつ 30 Lv40 - げんわく (新月:効果アップ、上弦の月:効果ダウン)
バンド技 †
初期データ †
初期Lv:7
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | こだち |
左手 | |
頭 | 皮の帽子 |
体 | 下忍の服 |
腕 | 鉄の腕輪 |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し(オリジナルなどと同等ならLV71ぐらいからランダム要素あり?未確認)
ステータスデータ 一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
7 | 230 | 40 | 6 | 13 | 6 | 5 | 6 | - |
8 | 257 | 45 | 6 | 14 | 6 | 6 | 7 | - |
9 | 283 | 50 | 6 | 15 | 7 | 6 | 7 | - |
10 | 310 | 55 | 7 | 15 | 7 | 7 | 8 | - |
11 | 337 | 59 | 7 | 16 | 8 | 7 | 8 | - |
12 | 368 | 63 | 8 | 16 | 8 | 7 | 9 | - |
13 | 398 | 67 | 8 | 17 | 9 | 8 | 9 | - |
14 | 427 | 71 | 9 | 18 | 9 | 8 | 10 | - |
15 | 455 | 76 | 10 | 18 | 10 | 8 | 10 | りょうやく |
16 | 492 | 81 | 10 | 19 | 10 | 9 | 11 | - |
17 | 529 | 86 | 11 | 19 | 11 | 9 | 11 | - |
18 | 566 | 90 | 11 | 20 | 11 | 9 | 12 | - |
19 | 602 | 94 | 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | - |
20 | 638 | 99 | 12 | 21 | 12 | 10 | 13 | - |
21 | 686 | 104 | 13 | 21 | 13 | 10 | 13 | - |
22 | 735 | 109 | 14 | 22 | 13 | 11 | 14 | - |
23 | 778 | 113 | 15 | 22 | 14 | 11 | 14 | - |
24 | 824 | 117 | 16 | 22 | 14 | 12 | 15 | - |
25 | 867 | 121 | 17 | 23 | 15 | 12 | 15 | きつけやく |
26 | 918 | 125 | 18 | 23 | 15 | 13 | 16 | - |
27 | 973 | 129 | 19 | 23 | 16 | 13 | 16 | - |
28 | 1029 | 134 | 20 | 24 | 16 | 13 | 17 | - |
29 | 1084 | 139 | 21 | 24 | 17 | 14 | 17 | - |
30 | 1138 | 144 | 22 | 25 | 17 | 14 | 18 | - |
31 | 1201 | 148 | 23 | 26 | 18 | 15 | 18 | - |
32 | 1265 | 153 | 24 | 27 | 18 | 15 | 19 | - |
33 | 1326 | 157 | 24 | 27 | 19 | 16 | 19 | - |
34 | 1388 | 161 | 25 | 28 | 19 | 16 | 20 | - |
35 | 1451 | 166 | 26 | 28 | 20 | 17 | 20 | - |
36 | 1526 | 171 | 27 | 29 | 20 | 17 | 21 | - |
37 | 1603 | 175 | 28 | 30 | 21 | 18 | 21 | - |
38 | 1672 | 180 | 29 | 31 | 21 | 18 | 22 | - |
39 | 1744 | 184 | 29 | 31 | 22 | 19 | 22 | - |
40 | 1814 | 189 | 30 | 32 | 22 | 19 | 23 | にんさつ |
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 8585 | 55366 | 51 | 76 | ||||
02 | - | - | 27 | 9557 | 63951 | 52 | 77 | ||||
03 | - | - | 28 | 10598 | 73508 | 53 | 78 | ||||
04 | - | - | 29 | 11714 | 84106 | 54 | 79 | ||||
05 | - | - | 30 | 12906 | 95820 | 55 | 80 | ||||
06 | - | - | 31 | 14177 | 108726 | 56 | 81 | ||||
07 | 227 | 787 | 32 | 15530 | 122903 | 57 | 82 | ||||
08 | 294 | 1014 | 33 | 16965 | 138433 | 58 | 83 | ||||
09 | 409 | 1308 | 34 | 18488 | 155398 | 59 | 84 | ||||
10 | 660 | 1717 | 35 | 19955 | 173886 | 60 | 85 | ||||
11 | 855 | 2377 | 36 | 21946 | 193841 | 61 | 86 | ||||
12 | 1071 | 3232 | 37 | 23600 | 215787 | 62 | 87 | ||||
13 | 1299 | 4303 | 38 | 25494 | 239387 | 63 | 88 | ||||
14 | 1568 | 5602 | 39 | 27487 | 264881 | 64 | 89 | ||||
15 | 1881 | 7170 | 40 | 292368 | 65 | 90 | |||||
16 | 2235 | 9051 | 41 | 66 | 91 | ||||||
17 | 2634 | 11286 | 42 | 67 | 92 | ||||||
18 | 3078 | 13920 | 43 | 68 | 93 | ||||||
19 | 3571 | 16998 | 44 | 69 | 94 | ||||||
20 | 4115 | 20569 | 45 | 70 | 95 | ||||||
21 | 4712 | 24684 | 46 | 71 | 96 | ||||||
22 | 5363 | 29396 | 47 | 72 | 97 | ||||||
23 | 6075 | 34759 | 48 | 73 | 98 | ||||||
24 | 6848 | 40834 | 49 | 74 | 99 | ||||||
25 | 7684 | 47682 | 50 | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- システム関連
- キャラ別データ
- その他