FF4TAYキャラデータ レオノーラ - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
アビリティ †
- しろまほう (下弦の月:効果アップ、新月:効果ダウン)
魔法習得レベル 魔法名 消費MP 習得レベル ケアル 3 最初から レイズ 8 最初から テレポ 10 最初から エスナ 20 最初から ライブラ 1 Lv5 サイトロ 2 Lv8 ホールド 5 Lv11 ケアルラ 9 Lv12 スロウ 14 Lv13 プロテス 9 Lv17 サイレス 6 Lv19 バーサク 18 Lv23 シェル 10 Lv25 ミニマム 6 Lv32 コンフュ 10 Lv35 ブリンク 8 Lv38 ケアルダジャンプ 0 Lv45 見殺し 12 Lv42 ケアルダ 18 Lv45 ヘイスト 25 Lv51 リフレク 30 Lv54 ケアルガ 40 Lv57 アレイズ 52 Lv62 ホーリー 46 Lv70
- くろまほう (満月:効果アップ、下弦の月:効果ダウン)
魔法習得レベル 魔法名 消費MP 習得レベル ファイア 5 修道の塔でイベント習得 ブリザド 5 修道の塔でイベント習得 サンダー 5 修道の塔でイベント習得 ポイズン 2 Lv15 スリプル 12 Lv22 ストップ 15 Lv30 ドレイン 18 Lv36 アスピル 0 Lv39 ファイラ 15 Lv41 ブリザラ 15 Lv44 サンダラ 15 Lv47
バンド技 †
初期データ †
初期Lv:3
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | 杖 |
左手 | |
頭 | 羽根付き帽子 |
体 | 大地の衣 |
腕 | 鉄の腕輪 |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し(オリジナルなどと同等ならLV71ぐらいからランダム要素あり?未確認)
ステータスデータ 一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
3 | 110 | 30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | - |
4 | 122 | 35 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | - |
5 | 133 | 41 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | ライブラ |
6 | 144 | 47 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | - |
7 | 156 | 52 | 7 | 4 | 6 | 7 | 11 | - |
8 | 168 | 57 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | サイトロ |
9 | 179 | 63 | 8 | 5 | 8 | 8 | 13 | - |
10 | 201 | 70 | 8 | 5 | 8 | 9 | 14 | - |
11 | 223 | 76 | 9 | 6 | 8 | 9 | 15 | ホールド |
12 | 245 | 83 | 10 | 6 | 9 | 10 | 15 | ケアルラ |
13 | 267 | 90 | 11 | 7 | 9 | 10 | 16 | スロウ |
14 | 289 | 96 | 11 | 7 | 10 | 11 | 17 | - |
15 | 319 | 102 | 12 | 8 | 11 | 11 | 18 | ポイズン |
16 | 351 | 108 | 13 | 8 | 11 | 12 | 19 | - |
17 | 380 | 115 | 14 | 8 | 11 | 12 | 20 | プロテス |
18 | 412 | 121 | 15 | 9 | 12 | 13 | 21 | - |
19 | 443 | 127 | 15 | 9 | 12 | 13 | 22 | サイレス |
20 | 477 | 134 | 16 | 9 | 13 | 14 | 23 | - |
21 | 513 | 140 | 17 | 10 | 13 | 14 | 24 | - |
22 | 550 | 147 | 18 | 10 | 14 | 15 | 24 | スリプル |
23 | 588 | 153 | 19 | 11 | 14 | 15 | 25 | バーサク |
24 | 622 | 159 | 19 | 11 | 15 | 16 | 26 | - |
25 | 658 | 167 | 20 | 11 | 15 | 16 | 27 | シェル |
26 | 694 | 175 | 20 | 12 | 16 | 17 | 28 | - |
27 | 731 | 183 | 21 | 12 | 16 | 17 | 29 | - |
28 | 769 | 190 | 22 | 13 | 16 | 18 | 30 | - |
29 | 803 | 198 | 23 | 13 | 17 | 18 | 31 | - |
30 | 847 | 206 | 23 | 13 | 17 | 19 | 32 | ストップ |
31 | 891 | 214 | 24 | 14 | 17 | 19 | 33 | - |
32 | 933 | 221 | 25 | 14 | 18 | 20 | 34 | ミニマム |
33 | 976 | 229 | 26 | 14 | 18 | 20 | 35 | - |
34 | 1018 | 237 | 27 | 15 | 18 | 21 | 36 | - |
35 | 1061 | 245 | 27 | 15 | 19 | 21 | 37 | コンフュ |
36 | 1105 | 253 | 28 | 15 | 19 | 22 | 38 | ドレイン |
37 | 1147 | 260 | 29 | 16 | 19 | 22 | 39 | - |
38 | 1192 | 268 | 30 | 17 | 20 | 23 | 40 | ブリンク |
39 | 1236 | 276 | 30 | 17 | 20 | 23 | 41 | アスピル |
40 | 1281 | 284 | 31 | 18 | 21 | 24 | 42 | レビテト |
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | 3164 | 525 | 44 | 30 | 39 | 51 | 63 | ホーリー |
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 10480 | 75207 | 51 | 76 | ||||
02 | - | - | 27 | 11213 | 85687 | 52 | 77 | ||||
03 | 294 | 297 | 28 | 12848 | 96900 | 53 | 78 | ||||
04 | 309 | 591 | 29 | 13298 | 109748 | 54 | 79 | ||||
05 | 313 | 900 | 30 | 13505 | 123046 | 55 | 80 | ||||
06 | 400 | 1213 | 31 | 14961 | 136551 | 56 | 81 | ||||
07 | 657 | 1613 | 32 | 16471 | 151512 | 57 | 82 | ||||
08 | 724 | 2270 | 33 | 18289 | 167983 | 58 | 83 | ||||
09 | 882 | 2994 | 34 | 18940 | 186272 | 59 | 84 | ||||
10 | 1083 | 3876 | 35 | 20889 | 205212 | 60 | 85 | ||||
11 | 1382 | 4959 | 36 | 21866 | 226101 | 61 | 86 | ||||
12 | 1629 | 6341 | 37 | 23198 | 247967 | 62 | 87 | ||||
13 | 1907 | 7970 | 38 | 24432 | 271165 | 63 | 88 | ||||
14 | 2328 | 9877 | 39 | 25155 | 295597 | 64 | 89 | ||||
15 | 2691 | 12205 | 40 | 320752 | 65 | 90 | |||||
16 | 3025 | 14896 | 41 | 66 | 91 | ||||||
17 | 4030 | 17921 | 42 | 67 | 92 | ||||||
18 | 4715 | 21951 | 43 | 68 | 93 | ||||||
19 | 5288 | 26666 | 44 | 69 | 94 | ||||||
20 | 5407 | 31954 | 45 | 70 | 95 | ||||||
21 | 5715 | 37361 | 46 | 71 | 96 | ||||||
22 | 7036 | 43076 | 47 | 72 | 97 | ||||||
23 | 7659 | 50112 | 48 | 73 | 98 | ||||||
24 | 8097 | 57771 | 49 | 74 | 99 | ||||||
25 | 9339 | 65868 | 50 | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- システム関連
- キャラ別データ
- その他