FF4TAYキャラデータ アーシュラ - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
アビリティ †
バンド技 †
初期データ †
初期Lv:10
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | 氷の爪 |
左手 | 雷の爪 |
頭 | 羽根付き帽子 |
体 | 銅の胸当て |
腕 | 鉄の腕輪 |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し(オリジナルなどと同等ならLV71ぐらいからランダム要素あり?未確認)
ステータスデータ 一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
10 | 290 | 15 | 12 | 13 | 12 | 4 | 6 | - |
11 | 323 | 17 | 13 | 13 | 12 | 4 | 6 | - |
12 | 359 | 19 | 13 | 14 | 12 | 4 | 7 | - |
13 | 399 | 21 | 13 | 14 | 13 | 5 | 8 | - |
14 | 443 | 24 | 14 | 15 | 13 | 5 | 8 | - |
15 | 485 | 27 | 14 | 15 | 14 | 5 | 9 | - |
16 | 529 | 29 | 15 | 16 | 14 | 5 | 9 | - |
17 | 570 | 31 | 16 | 16 | 15 | 6 | 10 | - |
18 | 613 | 34 | 17 | 17 | 16 | 6 | 10 | - |
19 | 667 | 36 | 18 | 17 | 17 | 6 | 11 | - |
20 | 717 | 38 | 19 | 18 | 17 | 6 | 12 | - |
21 | 768 | 40 | 20 | 19 | 18 | 6 | 12 | - |
22 | 820 | 42 | 21 | 20 | 19 | 7 | 13 | - |
23 | 873 | 44 | 22 | 20 | 19 | 7 | 14 | - |
24 | 926 | 46 | 23 | 21 | 20 | 7 | 14 | - |
25 | 984 | 48 | 24 | 22 | 21 | 7 | 15 | - |
26 | 1047 | 50 | 25 | 23 | 22 | 8 | 15 | - |
27 | 1110 | 52 | 26 | 23 | 23 | 8 | 16 | - |
28 | 1168 | 54 | 27 | 24 | 24 | 8 | 16 | - |
29 | 1226 | 56 | 28 | 25 | 25 | 9 | 17 | - |
30 | 1282 | 59 | 29 | 25 | 26 | 9 | 18 | - |
31 | 1340 | 60 | 30 | 26 | 27 | 9 | 18 | - |
32 | 1410 | 62 | 31 | 26 | 28 | 9 | 19 | - |
33 | 1474 | 64 | 32 | 27 | 28 | 10 | 20 | - |
34 | 1546 | 67 | 33 | 27 | 29 | 10 | 21 | - |
35 | 1614 | 70 | 35 | 28 | 30 | 10 | 21 | - |
36 | 1685 | 74 | 36 | 29 | 31 | 11 | 22 | - |
37 | 1750 | 78 | 37 | 29 | 32 | 11 | 23 | - |
38 | 1816 | 81 | 38 | 30 | 33 | 11 | 24 | - |
39 | 1895 | 85 | 40 | 31 | 34 | 12 | 25 | - |
40 | 1970 | 89 | 41 | 32 | 34 | 12 | 26 | - |
41 | - | |||||||
42 | - | |||||||
43 | - | |||||||
44 | - | |||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
LVUP必要経験値データ †
(ルカと同じ数値?)
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 51 | 76 | ||||||
02 | - | - | 27 | 52 | 77 | ||||||
03 | - | - | 28 | 53 | 78 | ||||||
04 | - | - | 29 | 54 | 79 | ||||||
05 | - | - | 30 | 55 | 80 | ||||||
06 | - | - | 31 | 56 | 81 | ||||||
07 | - | - | 32 | 57 | 82 | ||||||
08 | - | - | 33 | 58 | 83 | ||||||
09 | - | - | 34 | 59 | 84 | ||||||
10 | 671 | 1745 | 35 | 60 | 85 | ||||||
11 | 870 | 2416 | 36 | 61 | 86 | ||||||
12 | 1088 | 3286 | 37 | 62 | 87 | ||||||
13 | - | 4374 | 38 | 63 | 88 | ||||||
14 | - | - | 39 | 64 | 89 | ||||||
15 | 40 | 65 | 90 | ||||||||
16 | 41 | 66 | 91 | ||||||||
17 | 42 | 67 | 92 | ||||||||
18 | 43 | 68 | 93 | ||||||||
19 | 44 | 69 | 94 | ||||||||
20 | 45 | 70 | 95 | ||||||||
21 | 46 | 71 | 96 | ||||||||
22 | 47 | 72 | 97 | ||||||||
23 | 48 | 73 | 98 | ||||||||
24 | 49 | 74 | 99 | ||||||||
25 | 48469 | 50 | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- システム関連
- キャラ別データ
- その他