FF4TAYキャラデータ 謎の男 - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
- 本編に登場。
バンド技 †
- クロススラッシュ(謎の男+セオドア)
初期データ †
初期Lv:15
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | ラージシールド |
左手 | ファルシオン |
頭 | ターバン |
体 | 修練服 |
腕 | パワーリスト |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し
謎の男 ステータスデータ一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
15 | 600 | 20 | 19 | 18 | 18 | 7 | 16 | - |
16 | 633 | 23 | 19 | 18 | 19 | 7 | 16 | - |
17 | 665 | 25 | 19 | 18 | 19 | 7 | 16 | - |
18 | 700 | 28 | 20 | 18 | 19 | 7 | 16 | - |
19 | 740 | 30 | 21 | 18 | 19 | 7 | 16 | - |
20 | 780 | 32 | 21 | 19 | 20 | 7 | 16 | - |
21 | 842 | 34 | 21 | 20 | 20 | 7 | 16 | - |
22 | 893 | 37 | 22 | 20 | 21 | 7 | 17 | - |
23 | 946 | 39 | 23 | 21 | 22 | 7 | 17 | - |
24 | 1006 | 41 | 23 | 21 | 22 | 7 | 17 | - |
25 | 1066 | 43 | 24 | 21 | 22 | 7 | 18 | - |
26 | 1125 | 46 | 25 | 22 | 23 | 7 | 18 | - |
27 | 1184 | 49 | 26 | 22 | 24 | 7 | 18 | - |
28 | 1247 | 51 | 27 | 23 | 25 | 8 | 19 | - |
29 | 1320 | 54 | 28 | 23 | 26 | 8 | 19 | - |
30 | 1385 | 57 | 29 | 24 | 27 | 8 | 20 | - |
31 | 1451 | 59 | 31 | 25 | 27 | 8 | 20 | - |
32 | 1518 | 62 | 32 | 25 | 28 | 8 | 21 | - |
33 | 1587 | 65 | 33 | 26 | 29 | 8 | 21 | - |
34 | 1661 | 68 | 34 | 26 | 30 | 8 | 21 | - |
35 | 1736 | 70 | 35 | 27 | 30 | 8 | 22 | - |
36 | 1815 | 73 | 36 | 28 | 31 | 8 | 22 | - |
37 | 1894 | 76 | 37 | 29 | 31 | 8 | 22 | - |
38 | 1974 | 78 | 38 | 30 | 32 | 9 | 23 | - |
39 | 2052 | 81 | 39 | 31 | 33 | 9 | 23 | - |
40 | 2132 | 83 | 40 | 32 | 34 | 9 | 24 | - |
41 | 2228 | 86 | 41 | 32 | 34 | 9 | 24 | - |
42 | 2327 | 89 | 42 | 33 | 35 | 9 | 25 | - |
43 | 2434 | 91 | 43 | 34 | 36 | 9 | 25 | - |
44 | 2532 | 93 | 44 | 35 | 36 | 9 | 26 | - |
45 | 2628 | 95 | 45 | 36 | 37 | 9 | 27 | - |
46 | 2730 | 98 | 46 | 37 | 38 | 10 | 27 | - |
47 | 2836 | 101 | 47 | 38 | 38 | 10 | 28 | - |
48 | 2944 | 103 | 48 | 39 | 39 | 10 | 28 | - |
49 | 3045 | 106 | 49 | 40 | 39 | 10 | 29 | - |
50 | 3152 | 108 | 50 | 40 | 40 | 10 | 29 | - |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 9405 | 60650 |
02 | - | - | 27 | 10470 | 70055 |
03 | - | - | 28 | 11609 | 80525 |
04 | - | - | 29 | 12833 | 92134 |
05 | - | - | 30 | 14138 | 104967 |
06 | - | - | 31 | 15530 | 119105 |
07 | - | - | 32 | 17012 | 134635 |
08 | - | - | 33 | 18587 | 151647 |
09 | - | - | 34 | 20250 | 170234 |
10 | - | - | 35 | 22018 | 190484 |
11 | - | - | 36 | 23884 | 212502 |
12 | - | - | 37 | 25853 | 236386 |
13 | - | - | 38 | 27926 | 262239 |
14 | - | - | 39 | 30111 | 290165 |
15 | 2061 | 7854 | 40 | 32405 | 320276 |
16 | 2448 | 9915 | 41 | 34814 | 352681 |
17 | 2886 | 12363 | 42 | 37342 | 387495 |
18 | 3372 | 15249 | 43 | 39985 | 424837 |
19 | 3912 | 18621 | 44 | 42755 | 464822 |
20 | 4507 | 22533 | 45 | 45586 | 507577 |
21 | 5161 | 27040 | 46 | 40487 | 553163 |
22 | 5875 | 32201 | 47 | 51500 | 601650 |
23 | 6656 | 38076 | 48 | 54650 | 653150 |
24 | 7501 | 44732 | 49 | 57980 | 707800 |
25 | 8417 | 52233 | 50 | - | 765780 |
- STORY攻略
- アイテム関連
- システム関連
- キャラ別データ
- その他