FF4TAYキャラデータ ローザ - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
- 本編と真月編に登場。
アビリティ †
- しろまほう (下弦の月:効果アップ、新月:効果ダウン)
魔法習得レベル 魔法名 消費MP 習得レベル ホールド 5 最初から スロウ 14 最初から ライブラ 1 最初から ケアル 3 最初から サイトロ 2 最初から レイズ 8 最初から プロテス 9 最初から ケアルラ 9 最初から エスナ 20 Lv18 バーサク 18 Lv20 テレポ 10 Lv21 ブリンク 8 Lv23 コンフュ 10 Lv24 シェル 10 Lv29 ケアルダ 18 Lv30 ミニマム 6 Lv30 ディスペル 12 Lv33 ヘイスト 25 Lv35 レビテト 8 Lv38 リフレク 30 Lv40 アレイズ 52 Lv55 - しゅくふく
- ねらう (新月:効果アップ、上弦の月:効果ダウン)
バンド技 †
初期データ †
初期Lv:15 ※本編(前半)
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | いやしの杖 |
左手 | - |
頭 | 司祭の帽子 |
体 | 司祭のローブ |
腕 | ルーンの腕輪 |
初期Lv:30 ※本編(後半)
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | ミスリルの杖 |
左手 | - |
頭 | 司祭の帽子 |
体 | 司祭のローブ |
腕 | ルーンの腕輪 |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し(オリジナルなどと同等ならLV71ぐらいからランダム要素あり?未確認)
ローザ ステータスデータ一例(本編・前半 〜Lv30) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
15 | 320 | 180 | 12 | 11 | 9 | 11 | 22 | - |
16 | 353 | 189 | 13 | 11 | 10 | 11 | 23 | - |
17 | 385 | 198 | 14 | 11 | 11 | 11 | 24 | - |
18 | 420 | 206 | 15 | 12 | 11 | 11 | 25 | エスナ |
19 | 454 | 214 | 15 | 12 | 12 | 12 | 26 | - |
20 | 495 | 223 | 16 | 13 | 12 | 12 | 27 | バーサク |
21 | 538 | 231 | 17 | 13 | 13 | 12 | 28 | テレポ |
22 | 579 | 240 | 18 | 13 | 14 | 12 | 29 | - |
23 | 623 | 248 | 19 | 14 | 14 | 12 | 30 | ブリンク |
24 | 663 | 256 | 19 | 14 | 15 | 13 | 31 | コンフュ |
25 | 712 | 264 | 20 | 15 | 15 | 13 | 32 | - |
26 | 765 | 272 | 21 | 15 | 16 | 13 | 33 | - |
27 | 814 | 280 | 22 | 15 | 17 | 13 | 34 | - |
28 | 862 | 288 | 23 | 16 | 17 | 13 | 35 | - |
29 | 912 | 296 | 23 | 16 | 18 | 14 | 36 | シェル |
30 | 966 | 304 | 24 | 17 | 18 | 14 | 37 | ケアルダ、ミニマム |
ローザ ステータスデータ一例 (本編・後半 Lv30〜) | ||||||||
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
30 | 930 | 250 | 24 | 17 | 18 | 14 | 37 | - |
31 | 983 | 258 | 25 | 18 | 19 | 14 | 38 | - |
32 | 1036 | 266 | 26 | 18 | 20 | 14 | 39 | - |
33 | 1099 | 274 | 26 | 19 | 20 | 14 | 40 | ディスペル |
34 | 1162 | 282 | 27 | 19 | 21 | 15 | 41 | - |
35 | 1225 | 291 | 27 | 20 | 21 | 15 | 42 | ヘイスト |
36 | 1291 | 300 | 28 | 20 | 22 | 15 | 43 | - |
37 | 1356 | 309 | 28 | 21 | 23 | 15 | 44 | - |
38 | 1426 | 318 | 29 | 21 | 23 | 15 | 45 | レビテト |
39 | 1498 | 327 | 29 | 22 | 24 | 16 | 46 | - |
40 | 1579 | 336 | 30 | 23 | 24 | 16 | 48 | リフレク |
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 10701 | 68784 | 51 | 76 | ||||
02 | - | - | 27 | 11914 | 79485 | 52 | 77 | ||||
03 | - | - | 28 | 13216 | 91399 | 53 | 78 | ||||
04 | - | - | 29 | 14610 | 104615 | 54 | 79 | ||||
05 | - | - | 30 | 16106 | 119225 | 55 | 80 | ||||
06 | - | - | 31 | 17714 | 135331 | 56 | 81 | ||||
07 | - | - | 32 | 19445 | 153045 | 57 | 82 | ||||
08 | - | - | 33 | 21138 | 172490 | 58 | 83 | ||||
09 | - | - | 34 | 23163 | 193628 | 59 | 84 | ||||
10 | - | - | 35 | 25251 | 216791 | 60 | 85 | ||||
11 | - | - | 36 | 27493 | 242042 | 61 | 86 | ||||
12 | - | - | 37 | 29905 | 269535 | 62 | 87 | ||||
13 | - | - | 38 | 32505 | 299440 | 63 | 88 | ||||
14 | - | - | 39 | 35305 | 331945 | 64 | 89 | ||||
15 | 2330 | 8815 | 40 | 38320 | 367250 | 65 | 90 | ||||
16 | 2773 | 11145 | 41 | 405570 | 66 | 91 | |||||
17 | 3270 | 13918 | 42 | 67 | 92 | ||||||
18 | 3825 | 17188 | 43 | 68 | 93 | ||||||
19 | 4440 | 21013 | 44 | 69 | 94 | ||||||
20 | 5118 | 25453 | 45 | 70 | 95 | ||||||
21 | 5863 | 30571 | 46 | 71 | 96 | ||||||
22 | 6678 | 36434 | 47 | 72 | 97 | ||||||
23 | 7566 | 43112 | 48 | 73 | 98 | ||||||
24 | 8531 | 50678 | 49 | 74 | 99 | ||||||
25 | 9575 | 59209 | 50 | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- システム関連
- キャラ別データ
- その他