FF4TAYキャラデータ セシル - FF4TAY-月の帰還-攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ページ内リンク
- 本編と真月編に登場。
アビリティ †
- しろまほう (下弦の月:効果アップ、新月:効果ダウン)
魔法習得レベル 魔法名 消費MP 習得レベル ケアル 3 最初から サイトロ 2 最初から ライブラ 1 最初から ケアルラ 9 最初から テレポ 10 Lv19 エスナ 20 Lv24 - かばう
バンド技 †
初期データ †
初期Lv:15(本編・前半では上限Lv30)
初期装備 | |
---|---|
部位 | 装備 |
右手 | キングスソード |
左手 | 光の盾 |
頭 | 光の兜 |
体 | ナイトの鎧 |
腕 | ガントレット |
ステータス †
- ステータスのうち、HPとMPは成長にランダム要素あり。
- 力、速さ、体力、知性、精神はステータス成長にランダム要素無し(オリジナルなどと同等ならLV71ぐらいからランダム要素あり?未確認)
ステータスデータ 一例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | MP | 力 | 速さ | 体力 | 知性 | 精神 | 習得魔法など |
15 | 750 | 80 | 16 | 15 | 16 | 10 | 15 | - |
16 | 787 | 83 | 16 | 15 | 16 | 10 | 15 | - |
17 | 822 | 86 | 17 | 15 | 17 | 10 | 16 | - |
18 | 859 | 89 | 18 | 15 | 18 | 11 | 16 | - |
19 | 895 | 92 | 19 | 15 | 19 | 11 | 16 | テレポ |
20 | 932 | 95 | 20 | 16 | 20 | 12 | 17 | - |
21 | 976 | 98 | 21 | 16 | 21 | 12 | 17 | - |
22 | 1019 | 101 | 22 | 17 | 21 | 13 | 18 | - |
23 | 1061 | 104 | 24 | 17 | 23 | 13 | 18 | - |
24 | 1105 | 107 | 25 | 18 | 24 | 14 | 18 | エスナ |
25 | 1148 | 110 | 26 | 18 | 25 | 14 | 19 | - |
26 | 1190 | 113 | 27 | 19 | 26 | 15 | 19 | - |
27 | 1245 | 116 | 28 | 19 | 27 | 15 | 20 | - |
28 | 1297 | 119 | 29 | 20 | 27 | 16 | 20 | - |
29 | 1350 | 122 | 31 | 20 | 29 | 16 | 20 | - |
30 | 1406 | 125 | 32 | 21 | 30 | 17 | 21 | - |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |
LVUP必要経験値データ †
Lv Up必要経験値データ一覧- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL | Lv | NEXT | TOTAL |
01 | - | - | 26 | 9678 | 62375 | 51 | 76 | ||||
02 | - | - | 27 | 10773 | 72053 | 52 | 77 | ||||
03 | - | - | 28 | 11947 | 82826 | 53 | 78 | ||||
04 | - | - | 29 | 13206 | 94773 | 54 | 79 | ||||
05 | - | - | 30 | 107979 | 55 | 80 | |||||
06 | - | - | 31 | 56 | 81 | ||||||
07 | - | - | 32 | 57 | 82 | ||||||
08 | - | - | 33 | 58 | 83 | ||||||
09 | - | - | 34 | 59 | 84 | ||||||
10 | - | - | 35 | 60 | 85 | ||||||
11 | - | - | 36 | 61 | 86 | ||||||
12 | - | - | 37 | 62 | 87 | ||||||
13 | - | - | 38 | 63 | 88 | ||||||
14 | - | - | 39 | 64 | 89 | ||||||
15 | 2117 | 8065 | 40 | 65 | 90 | ||||||
16 | 2518 | 10182 | 41 | 66 | 91 | ||||||
17 | 2967 | 12700 | 42 | 67 | 92 | ||||||
18 | 3468 | 15667 | 43 | 68 | 93 | ||||||
19 | 4024 | 19135 | 44 | 69 | 94 | ||||||
20 | 4636 | 23159 | 45 | 70 | 95 | ||||||
21 | 5309 | 27795 | 46 | 71 | 96 | ||||||
22 | 6045 | 33104 | 47 | 72 | 97 | ||||||
23 | 6847 | 39149 | 48 | 73 | 98 | ||||||
24 | 7718 | 45996 | 49 | 74 | 99 | ||||||
25 | 8661 | 53714 | 50 | 75 | 計 | - |
- STORY攻略
- アイテム関連
- システム関連
- キャラ別データ
- その他