FF4攻略&交流 EX-POTION 魔法・忍術データ
- FF4では、魔法は主として白・黒・召喚の3種があり、特別なものとしてパロム・ポロムの特殊コマンドによる、ふたりがけがあります。
- また、このページでは類似のものとしてエッジの忍術も併せて掲載しています。
- FF4での魔法の習得は、キャラごとに覚えられる魔法が決まっていて、レベルアップによって習得します。(一部イベントなどでの習得もあり)
| 白魔法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法名 | 消費MP | 属性 | 詠唱ターン | 対象 | 説明 |
| ホールド | 5 | − | 1 | 味方単体/敵単体 | 対象をマヒ状態にする。 |
| [習得LV] リディア:LV7(※) ‖ テラ:イベント(※) ‖ ローザ:初期 ‖ ポロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| サイレス | 6 | − | 2 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象を沈黙状態にする。 |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV15 ‖ ポロム:LV15 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| コンフュ | 10 | − | 1 | 味方単体/敵単体 | 対象を混乱状態にする。 |
| [習得LV] テラ:初期 ‖ ローザ:LV24 ‖ ポロム:LV25 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ブリンク | 8 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象の物理攻撃を回避する分身を2枚作る |
| [習得LV] テラ:初期 ‖ ローザ:LV23 ‖ ポロム:LV23 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| プロテス | 9 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象の防御力を上げる |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV12 ‖ ポロム:LV12 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| シェル | 10 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象の魔法防御力を上げる |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV29 ‖ ポロム:LV29 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| スロウ | 14 | − | 1 | 味方単体/敵単体 | 対象のATBゲージの溜まる速度を遅くする |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:初期 ‖ ポロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ヘイスト | 25 | − | 1 | 味方単体/敵単体 | 対象のATBゲージの溜まる速度を速くする |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV33 ‖ ポロム:LV38 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| バーサク | 18 | − | 1 | 味方単体/敵単体 | 対象を狂戦士状態にする 攻撃力が1.5倍になるが、コマンド入力ができなくなる |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV20 ‖ ポロム:LV18 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| リフレク | 30 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象に魔法を反射するバリアを張る |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV36 ‖ ポロム:LV44 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ホーリー | 46 | 聖 | 3 | 味方単体/敵単体 | 対象に聖属性のダメージを与える |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV55 ‖ ポロム:LV52 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ディスペル | 12 | − | 1 | 味方単体/敵単体 | 対象の魔法効果を無効化する |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV31 ‖ ポロム:LV31 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ライブラ | 1 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象のHP、弱点などを調べる |
| [習得LV] セシル:LV8 ‖ テラ:イベント(※) ‖ ローザ:初期 ‖ ポロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ケアル | 3 | − | 1 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象のHPを少し回復する |
| [習得LV] セシル:初期 ‖ リディア:LV3(※) ‖ テラ:イベント(※) ‖ ローザ:初期 ‖ ポロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ケアルラ | 9 | − | 1 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象のHPを回復する |
| [習得LV] セシル:LV15 ‖ テラ:初期 ‖ ローザ:LV13 ‖ ポロム:LV13 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ケアルダ | 18 | − | 1 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象のHPを大幅に回復する |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV30 ‖ ポロム:LV33 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ケアルガ | 40 | − | 0 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象のHPを大幅に回復する 単体対象の場合は全回復する |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV38 ‖ ポロム:LV48 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| エスナ | 20 | − | 2 | 味方単体/敵単体 | 対象の状態異常を回復する |
| [習得LV] セシル:LV24 ‖ テラ:初期 ‖ ローザ:LV18 ‖ ポロム:LV20 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| レイズ | 8 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象の戦闘不能を回復する |
| [習得LV] テラ:初期 ‖ ローザ:LV11 ‖ ポロム:LV11 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| アレイズ | 52 | − | 2 | 味方単体/敵単体 | 対象の戦闘不能を回復し、HPを全回復する |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV45 ‖ ポロム:LV56 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ミニマム | 6 | − | 4 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象をこびと状態にする/こびと状態の対象を元に戻す |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV30 ‖ ポロム:LV31 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| テレポ | 10 | − | 0 | 味方単体 | ダンジョンから脱出する 戦闘中の場合は戦闘からギルを落とさずに逃走する |
| [習得LV] セシル:LV19 ‖ テラ:初期 ‖ ローザ:イベント(※) ‖ ポロム:LV19 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| サイトロ | 2 | − | 0 | 味方単体 | ミニマップを表示する |
| [習得LV] セシル:LV3 ‖ リディア:LV4(※) ‖ テラ:イベント(※) ‖ ローザ:初期 ‖ ポロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| レビテト | 8 | − | 1 | 味方全体 | 対象をレビテト状態にする クエイクなどを無効化し、ダメージ床の影響を受けなくなる |
| [習得LV] テラ:イベント(※) ‖ ローザ:LV35 ‖ ポロム:LV40 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| 黒魔法 | |||||
| 魔法名 | 消費MP | 属性 | 詠唱ターン | 対象 | 説明 |
| トード | 7 | − | 3 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象をカエル状態にする/カエル状態の対象を元に戻す |
| [習得LV] リディア:LV13 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV22 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ポーキー | 1 | − | 6 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象をブタ状態にする/ブタ状態の対象を元に戻す |
| [習得LV] リディア:LV20 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV11 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| デジョン | 4 | − | 0 | 味方単体 | ダンジョンで一つ前の階層に戻る |
| [習得LV] リディア:LV12 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV29 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ポイズン | 2 | − | 1 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象を毒状態にする |
| [習得LV] リディア:LV10 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ファイア | 5 | 炎 | 1 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に炎属性の小ダメージ |
| [習得LV] リディア:イベント(※) ‖ テラ:初期 ‖ パロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ファイラ | 15 | 炎 | 3 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に炎属性の中ダメージ |
| [習得LV] リディア:イベント(※) ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV12 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ファイガ | 30 | 炎 | 4 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に炎属性の大ダメージ |
| [習得LV] リディア:LV42 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV33 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ブリザド | 5 | 氷 | 1 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に氷属性の小ダメージ |
| [習得LV] リディア:LV2 ‖ テラ:初期 ‖ パロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ブリザラ | 15 | 氷 | 3 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に氷属性の中ダメージ |
| [習得LV] リディア:イベント(※) ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV11 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ブリザガ | 30 | 氷 | 4 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に氷属性の大ダメージ |
| [習得LV] リディア:LV39 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV32 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| サンダー | 5 | 雷 | 1 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に雷属性の小ダメージ |
| [習得LV] リディア:LV5 ‖ テラ:初期 ‖ パロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| サンダラ | 15 | 雷 | 3 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に雷属性の中ダメージ |
| [習得LV] リディア:イベント(※) ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV13 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| サンダガ | 30 | 雷 | 4 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に雷属性の大ダメージ |
| [習得LV] リディア:LV45 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV34 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| バイオ | 20 | − | 0 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象に無属性のダメージ+スリップ状態にする |
| [習得LV] リディア:LV26 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV19 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| トルネド | 25 | − | 2 | 味方単体/敵単体 | 対象を瀕死状態にする |
| [習得LV] リディア:LV51 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV48 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| クエイク | 30 | − | 2 | 敵全体 | 対象に無属性のダメージを与える 空中の敵には無効 |
| [習得LV] リディア:LV47 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV23 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| スリプル | 12 | − | 3 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象を眠り状態にする |
| [習得LV] リディア:LV8 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:初期 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ブレイク | 15 | − | 2 | 味方単体・全体/敵単体・全体 | 対象を石化状態にする |
| [習得LV] リディア:LV49 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV36 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| デス | 35 | − | 5 | 味方単体/敵単体 | 対象を戦闘不能にする |
| [習得LV] リディア:LV52 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV46 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ストップ | 15 | − | 2 | 味方単体/敵単体 | 対象の時間を止めて行動不能にする |
| [習得LV] リディア:LV15 ‖ テラ:初期 ‖ パロム:LV14 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| ドレイン | 18 | − | 3 | 味方単体/敵単体 | 対象のHPを吸収し、使用者のHPを回復する |
| [習得LV] リディア:LV36 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV26 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| アスピル | 0 | − | 5 | 味方単体/敵単体 | 対象のMPを吸収し、使用者のMPを回復する |
| [習得LV] リディア:LV32 ‖ テラ:初期 ‖ パロム:LV40 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| メテオ | 99 | 聖 | 10 | 敵全体 | 対象に聖属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:LV60 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV50 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| フレア | 50 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象に無属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:LV55 ‖ テラ:イベント(※) ‖ パロム:LV55 ‖ フースーヤ:初期 | |||||
| 召喚魔法 | |||||
| 魔法名 | 消費MP | 属性 | 詠唱ターン | 対象 | 説明 |
| ゴブリン | 1 | − | 0 | 敵単体 | 「ゴブリンパンチ」で無属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:アイテム「ゴブリン」を使う(ゴブリン、リルマーダーなどが低確率で落とす) | |||||
| ボム | 10 | − | 0 | 敵単体 | 「じばく」で現在のHPと同じ数値の無属性ダメージ |
| [習得LV] リディア:アイテム「ボム」を使う(レメディボム、ダークグラネイドなどが低確率で落とす) | |||||
| コカトリス | 15 | − | 2 | 敵単体 | 「せきかくちばし」で石化状態にする |
| [習得LV] リディア:アイテム「コカトリス」を使う(ダイブイーグル、コカトリスなどが低確率で落とす) | |||||
| マインドF | 18 | − | 0 | 敵単体 | 「マインドフレア」か「マインドブラスト」のどちらかをランダムで発動 |
| [習得LV] リディア:アイテム「マインドF」を使う(マインドフレアなどが低確率で落とす) | |||||
| チョコボ | 7 | − | 3 | 敵単体 | 「チョコボキック」で無属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:初期 | |||||
| シヴァ | 30 | 氷 | 4 | 敵全体 | 「ふぶき」で氷属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:チャート6:ドワーフの城で合流時に習得済み | |||||
| ラムウ | 30 | 雷 | 4 | 敵全体 | 「さばきのいかづち」で雷属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:チャート6:ドワーフの城で合流時に習得済み | |||||
| イフリート | 30 | 炎 | 4 | 敵全体 | 「じごくのかえん」で炎属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:チャート6:ドワーフの城で合流時に習得済み | |||||
| タイタン | 40 | − | 5 | 敵全体 | 「だいちのいかり」で無属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:チャート6:ドワーフの城で合流時に習得済み | |||||
| ドラゴン | 20 | − | 3 | 敵味方全体 | 「きりのブレス」で無属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:チャート6:ドワーフの城で合流時に習得済み | |||||
| シルフ | 25 | − | 1 | 敵単体 | 「かぜのささやき」でHPを吸収する |
| [習得LV] リディア:チャート8:シルフの洞窟でイベント後に習得 | |||||
| オーディン | 45 | − | 2 | 敵全体 | 「ざんてつけん」で敵を即死させる |
| [習得LV] リディア:チャート7:封印の洞窟クリア後にバロン城右の塔B2Fでオーディンに勝利すると習得 | |||||
| リヴァイア | 50 | − | 3 | 敵全体 | 「つなみ」で無属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:チャート8:幻獣の町でリヴァイアサンに勝利すると習得 | |||||
| アスラ | 50 | − | 1 | 味方全体 | 「ケアルダ」「プロテス」「レイズ」の中からランダムで発動 |
| [習得LV] リディア:チャート8:幻獣の町でアスラ に勝利すると習得 | |||||
| バハムート | 60 | − | 3 | 敵全体 | 「メガフレア」で無属性のダメージ |
| [習得LV] リディア:チャート9:幻獣神の洞窟でバハムートに勝利すると習得(リヴァイアサンを倒している必要あり) | |||||
| ふたりがけ | |||||
| 魔法名 | 消費MP | 属性 | 詠唱ターン | 対象 | 説明 |
| プチメテオ | 20 | − | 0 | 敵全体 | 無属性のダメージ |
| [習得LV] パロム:初期 ‖ ポロム:初期 | |||||
| プチフレア | 10 | − | 0 | 敵全体 | 無属性のダメージ |
| [習得LV] パロム:初期 ‖ ポロム:初期 | |||||
| Wメテオ |
0 | 聖 | 0 | 敵全体 | 無属性のダメージ |
| [習得LV] パロム:イベント(※) ‖ ポロム:イベント(※) | |||||
| 忍術 | |||||
| 魔法名 | 消費MP | 属性 | 詠唱ターン | 対象 | 説明 |
| かとん | 15 | 炎 | 2 | 敵全体 | 炎属性のダメージ |
| [習得LV] エッジ:初期 | |||||
| すいとん | 20 | 氷 | 2 | 敵全体 | 氷属性のダメージ |
| [習得LV] エッジ:イベント(※) | |||||
| らいじん | 25 | 雷 | 2 | 敵全体 | 雷属性のダメージ |
| [習得LV] エッジ:イベント(※) | |||||
| けむりだま | 10 | − | 0 | 味方全体 | ギルを落とさずにバトルから逃走する |
| [習得LV] エッジ:LV33 | |||||
| かげばしり | 5 | − | 0 | 味方単体/敵単体 | 対象をマヒ状態にする |
| [習得LV] エッジ:LV27 | |||||
| ぶんしん | 6 | − | 0 | 術者単体 | 物理攻撃を回避する分身を2枚張る |
| [習得LV] エッジ:LV38 | |||||