FF3攻略&交流 EX-POTION ショップデータ
FF攻略&交流 EX-POTION > FF3攻略&交流 EX-POTION > FF3攻略 ショップデータ
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポイゾナ | 100 | 360 | 801 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ナイフ | 20 | 72 | 161 |
ダガー | 60 | 216 | 481 |
ロングソード | 100 | 360 | 801 |
つえ | 40 | 144 | 321 |
ヌンチャク | 60 | 216 | 481 |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ふく | 50 | 180 | 401 |
かわよろい | 95 | 342 | 761 |
かわのたて | 40 | 144 | 321 |
かわのぼうし | 15 | 54 | 121 |
どうのうでわ | 80 | 288 | 641 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポーション | 150 | 540 | 1202 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
関連リンク 地名別ページ:ウル
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイア | 100 | 360 | 801 |
ブリザド | 100 | 360 | 801 |
スリプル | 100 | 360 | 801 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ミスリルロッド | 400 | 1438 | 3204 |
ミスリルナイフ | 500 | 1797 | 4004 |
ミスリルソード | 500 | 1797 | 4004 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ミスリルアーマー | 350 | 1258 | 2803 |
ミスリルのたて | 180 | 647 | 1442 |
ミスリルかぶと | 130 | 468 | 1042 |
ミスリルのこて | 120 | 432 | 961 |
ミスリルのうでわ | 120 | 432 | 961 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポーション | 150 | 540 | 1202 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
関連リンク 地名別ページ:カズスの村
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ケアル | 100 | 360 | 801 |
サンダー | 700 | 2516 | 5606 |
ポイズン | 700 | 2516 | 5606 |
ブライン | 700 | 2516 | 5606 |
- | - | - | - |
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ミスリルロッド | 400 | 1438 | 3204 |
ミスリルナイフ | 500 | 1797 | 4004 |
ミスリルソード | 500 | 1797 | 4004 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ミスリルアーマー | 350 | 1258 | 2803 |
ミスリルのたて | 180 | 647 | 1442 |
ミスリルかぶと | 130 | 468 | 1042 |
ミスリルのこて | 120 | 432 | 961 |
ミスリルのうでわ | 120 | 432 | 961 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポーション | 150 | 540 | 1202 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
関連リンク 地名別ページ:カナーン
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイア | 100 | 360 | 801 |
ブリザド | 100 | 360 | 801 |
スリプル | 100 | 360 | 801 |
サンダー | 700 | 2516 | 5606 |
ポイズン | 700 | 2516 | 5606 |
ブライン | 700 | 2516 | 5606 |
エアロ | 700 | 2516 | 5606 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポーション | 150 | 540 | 1202 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
こびとのパン | 200 | 719 | 1602 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
関連リンク 地名別ページ:トーザス
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイア | 100 | 360 | 801 |
ブリザド | 100 | 360 | 801 |
スリプル | 100 | 360 | 801 |
サンダー | 700 | 2516 | 5606 |
ポイズン | 700 | 2516 | 5606 |
ブライン | 700 | 2516 | 5606 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポーション | 150 | 540 | 1202 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
関連リンク 地名別ページ:バイキングのアジト
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
サイトロ | 100 | 360 | 801 |
ファイラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブリザラ | 1500 | 5391 | 12012 |
サンダラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ケアルラ | 1500 | 5391 | 12012 |
テレポ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブライナ | 1500 | 5391 | 12012 |
- | - | - | - |
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
サーペントソード | 1500 | 5391 | 12012 |
ワイトスレイヤー | 1000 | 3594 | 8008 |
もえるつえ | 3500 | 12579 | 28028 |
こおるつえ | 3500 | 12579 | 28028 |
キラーボウ | 2000 | 7188 | 16016 |
いかづちのや | 30 | 108 | 241 |
ほのおのや | 30 | 108 | 241 |
こおりのや | 30 | 108 | 241 |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ツノガイのよろい | 1250 | 4493 | 10010 |
フレイムメイル | 2400 | 8625 | 19219 |
はちまき | 1200 | 4313 | 9610 |
けんぽうぎ | 2000 | 7188 | 16016 |
まどうしのふく | 2000 | 7188 | 16016 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポーション | 150 | 540 | 1202 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのこづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
関連リンク 地名別ページ:古代人の村
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
トード | 700 | 2516 | 5606 |
ミニマム | 700 | 2516 | 5606 |
ブレイク | 3000 | 10782 | 24024 |
ブリザガ | 3000 | 10782 | 24024 |
シェイド | 3000 | 10782 | 24024 |
ライブラ | 3000 | 10782 | 24024 |
コンフュ | 3000 | 10782 | 24024 |
サイレス | 3000 | 10782 | 24024 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
まほうのかぎ | 100 | 360 | 801 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
関連リンク 地名別ページ:ギサールの村
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
サーペントソード | 1500 | 5391 | 12012 |
サラマンドソード | 3000 | 10782 | 24024 |
ワイトスレイヤー | 1000 | 3594 | 8008 |
ティルヴィング | 2800 | 10063 | 22422 |
トンファー | 500 | 1797 | 4004 |
さんせつこん | 3000 | 10782 | 24024 |
ひかるつえ | 3500 | 12579 | 28028 |
- | - | - | - |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
アイスアーマー | 2400 | 8625 | 19219 |
アイスヘルム | 1200 | 4313 | 9610 |
アイスシールド | 1800 | 6469 | 14415 |
けんぽうぎ | 2000 | 7188 | 16016 |
まどうしのふく | 2000 | 7188 | 16016 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ポーション | 150 | 540 | 1202 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのきづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
関連リンク 地名別ページ:ドワーフの洞窟
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
バトルアクス | 5500 | 19766 | 44043 |
モーニングスター | 8000 | 28750 | 64063 |
マインゴーシュ | 7000 | 25157 | 56055 |
ブーメラン | 9000 | 32344 | 72071 |
カイザーナックル | 7000 | 25157 | 56055 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
バイキングヘルム | 3000 | 10782 | 24024 |
バイキングメイル | 4000 | 14375 | 32032 |
ゆうしゃのたて | 3500 | 12579 | 28028 |
とうぞくのこて | 2500 | 8985 | 20020 |
くろしょうぞく | 3800 | 13657 | 30430 |
くろずきん | 2000 | 7188 | 16016 |
くろおびどうぎ | 3800 | 13657 | 30430 |
チャクラバンド | 2000 | 7188 | 16016 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのこづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
関連リンク 地名別ページ:アムル
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ギヤマンのベル | 4500 | 16172 | 36036 |
マドラのたてごと | 8000 | 28750 | 64063 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
だいちのころも | 4200 | 15094 | 33633 |
しじんのふく | 5500 | 19766 | 44043 |
はねつきぼうし | 8000 | 28750 | 64063 |
ルーンのうでわ | 5000 | 17969 | 40040 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのこづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
関連リンク 地名別ページ:ダスター
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
エスケプ | 100 | 360 | 801 |
アイスン | 700 | 2516 | 5606 |
スパルク | 1500 | 5391 | 12012 |
ヒートラ | 3000 | 10782 | 24024 |
ハイパ | 5000 | 17969 | 40040 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ラッコのあたま | 2000 | 7188 | 16016 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
こびとのパン | 200 | 719 | 1602 |
関連リンク 地名別ページ:レプリト
§サロニア その1(南西の街)のショップリスト
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
しろのローブ | 7000 | 25157 | 56055 |
くろのローブ | 7000 | 25157 | 56055 |
ルーンのうでわ | 5000 | 17969 | 40040 |
だいちのころも | 4200 | 15094 | 33633 |
がくしゃのふく | 5500 | 19766 | 44043 |
がくしゃのぼうし | 7500 | 26954 | 60059 |
§サロニア その3(北西の街)のショップリスト
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブリザラ | 1500 | 5391 | 12012 |
サンダラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ケアルラ | 1500 | 5391 | 12012 |
テレポ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブライナ | 1500 | 5391 | 12012 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのこづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
§サロニア その4(北東の街)ショップリスト
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ブレイク | 3000 | 10782 | 24024 |
ブリザガ | 3000 | 10782 | 24024 |
シェイド | 3000 | 10782 | 24024 |
ライブラ | 3000 | 10782 | 24024 |
コンフュ | 3000 | 10782 | 24024 |
サイレス | 3000 | 10782 | 24024 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
サンダガ | 5000 | 17969 | 40040 |
キル | 5000 | 17969 | 40040 |
イレース | 5000 | 17969 | 40040 |
ケアルダ | 5000 | 17969 | 40040 |
レイズ | 5000 | 17969 | 40040 |
プロテス | 5000 | 17969 | 40040 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
もえるつえ | 3500 | 12579 | 28028 |
こおるつえ | 3500 | 12579 | 28028 |
ひかるつえ | 3500 | 12579 | 28028 |
ゴーレムのつえ | 13500 | 48516 | 108106 |
ルーンのつえ | 18000 | 64688 | 144141 |
ほのおのぼう | 3000 | 10782 | 24024 |
こおりのぼう | 3000 | 10782 | 24024 |
ひかりのぼう | 3000 | 10782 | 24024 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ラッコのあたま | 2000 | 7188 | 16016 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
こびとのパン | 200 | 719 | 1602 |
武器屋(唯一ガルーダを倒す前から開店) |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
サンダースピア | 8000 | 28750 | 64063 |
ウインドスピア | 10000 | 35938 | 80079 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
関連リンク 地名別ページ:サロニア
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイガ | 10000 | 35938 | 80079 |
バイオ | 10000 | 35938 | 80079 |
デジョン | 10000 | 35938 | 80079 |
エアロガ | 10000 | 35938 | 80079 |
ストナ | 10000 | 35938 | 80079 |
ヘイスト | 10000 | 35938 | 80079 |
ケアルダ | 5000 | 17969 | 40040 |
レイズ | 5000 | 17969 | 40040 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのこづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
関連リンク 地名別ページ:ドーガの館
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブリザラ | 1500 | 5391 | 12012 |
サンダラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ケアルラ | 1500 | 5391 | 12012 |
テレポ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブライナ | 1500 | 5391 | 12012 |
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
エスケプ | 100 | 360 | 801 |
アイスン | 700 | 2516 | 5606 |
スパルク | 1500 | 5391 | 12012 |
ヒートラ | 3000 | 10782 | 24024 |
ハイパ | 5000 | 17969 | 40040 |
- | - | - | - |
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ブレイク | 3000 | 10782 | 24024 |
ブリザガ | 3000 | 10782 | 24024 |
シェイド | 3000 | 10782 | 24024 |
ライブラ | 3000 | 10782 | 24024 |
コンフュ | 3000 | 10782 | 24024 |
サイレス | 3000 | 10782 | 24024 |
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
サンダガ | 5000 | 17969 | 40040 |
キル | 5000 | 17969 | 40040 |
イレース | 5000 | 17969 | 40040 |
ケアルダ | 5000 | 17969 | 40040 |
レイズ | 5000 | 17969 | 40040 |
プロテス | 5000 | 17969 | 40040 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイガ | 10000 | 35938 | 80079 |
バイオ | 10000 | 35938 | 80079 |
デジョン | 10000 | 35938 | 80079 |
エアロガ | 10000 | 35938 | 80079 |
ストナ | 10000 | 35938 | 80079 |
ヘイスト | 10000 | 35938 | 80079 |
ケアルダ | 5000 | 17969 | 40040 |
レイズ | 5000 | 17969 | 40040 |
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
クエイク | 20000 | 71875 | 160157 |
ブレクガ | 20000 | 71875 | 160157 |
ドレイン | 20000 | 71875 | 160157 |
ケアルガ | 20000 | 71875 | 160157 |
エスナ | 20000 | 71875 | 160157 |
リフレク | 20000 | 71875 | 160157 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
関連リンク 地名別ページ:ドーガの村
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
クエイク | 20000 | 71875 | 160157 |
ブレクガ | 20000 | 71875 | 160157 |
ドレイン | 20000 | 71875 | 160157 |
ケアルガ | 20000 | 71875 | 160157 |
エスナ | 20000 | 71875 | 160157 |
リフレク | 20000 | 71875 | 160157 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ディフェンダー | 16500 | 59297 | 132129 |
ダブルハーケン | 14000 | 50313 | 112110 |
ほのおのじてん | 15000 | 53907 | 120118 |
ひかりのじてん | 15000 | 53907 | 120118 |
こおりのじてん | 15000 | 53907 | 120118 |
よいちのや | 200 | 719 | 1602 |
ロキのたてごと | 40000 | 143750 | 385849 |
ルーンのベル | 5500 | 19796 | 44043 |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ダイヤシールド | 18000 | 64688 | 144141 |
ダイヤのかぶと | 20000 | 71875 | 160157 |
ダイヤメイル | 33000 | 118594 | 329794 |
ダイヤのうでわ | 10000 | 35938 | 80079 |
ダイヤのこて | 15000 | 53907 | 120118 |
しろのローブ | 7000 | 25157 | 56055 |
くろのローブ | 7000 | 25157 | 56055 |
だいちのころも | 4200 | 15094 | 33633 |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのこづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
関連リンク ―
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ファイラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブリザラ | 1500 | 5391 | 12012 |
サンダラ | 1500 | 5391 | 12012 |
ケアルラ | 1500 | 5391 | 12012 |
テレポ | 1500 | 5391 | 12012 |
ブライナ | 1500 | 5391 | 12012 |
武器屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
あしゅら | 20000 | 71875 | 160157 |
よいちのゆみ | 42000 | 150938 | 401865 |
よいちのや | 200 | 719 | 1602 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
防具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
デモンズメイル | 25000 | 89844 | 200196 |
デモンズシールド | 12500 | 44922 | 100098 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
ハイポーション | 1200 | 4313 | 9610 |
きんのはり | 300 | 1079 | 2403 |
おとめのキッス | 100 | 360 | 801 |
やまびこそう | 100 | 360 | 801 |
うちでのこづち | 100 | 360 | 801 |
めぐすり | 40 | 144 | 321 |
どくけし | 80 | 288 | 641 |
ギサールのやさい | 150 | 540 | 1202 |
関連リンク 地名別ページ:ファルガバード
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
フレア | 60000 | 215625 | 546005 |
デス | 60000 | 215625 | 546005 |
メテオ | 60000 | 215625 | 546005 |
トルネド | 60000 | 215625 | 546005 |
アレイズ | 60000 | 215625 | 546005 |
ホーリー | 60000 | 215625 | 546005 |
魔法屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
カタスト | 45000 | 161719 | 425888 |
リバイア | 55000 | 197657 | 505966 |
バハムル | 65000 | 233594 | 586044 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
道具屋 |
アイテム名 | 価格 |
1個 | 4個 | 10個 |
しゅりけん | 65500 | 235391 | 590048 |
クリスタルのたて | 50000 | 179588 | 465927 |
クリスタルメイル | 65000 | 233594 | 586044 |
クリスタルのこて | 50000 | 179688 | 465927 |
クリスタルヘルム | 50000 | 179688 | 465927 |
- | - | - | - |
関連リンク 地名別ページ:エウレカ
- [DS]STORY攻略
- [DS]SUBEVENT
- [DS]BATTLE
- [DS]アイテム
- [FC]STORY攻略
- [FC]BATTLE
- [FC]SCENARIO
- [FC]アイテム
- 作品紹介