ファイナルファンタジー3攻略 魔法データ(DS版)
- FF3では白・黒・召喚の3種類の魔法が存在します。
- さらにそれぞれがクラスごとに分かれ、1クラス3種類でクラス8までの魔法があります。
- 上記の通り、魔法は3×3×8の72種類がありますが、1キャラクターがもてる魔法の数は1クラス3つなので24種類までしか持てません。
※ただし召喚魔法は1つの魔法が使用するジョブで白・黒・合体のいずれかが使えるかが変化します。 - 魔法は各地の魔法屋で購入した魔法アイテムを使用することで習得できます。
- 一度習得した魔法も魔法コマンドからアイテムに戻して外すことが出来ます。
| 白魔法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法名 | 習得ジョブ | |||||||||||
| すっぴん | 白魔道師 | 黒魔道師 | 赤魔道師 | ナイト | 学者 | 幻術師 | 魔人 | 導師 | 魔界幻師 | 賢者 | たまねぎ剣士 | |
| 値段 | 入手場所 | |||||||||||
| 効果・説明 | ||||||||||||
| クラス1 | ||||||||||||
| ケアル | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 100 | カナーンの魔法屋、 ウル・封印の洞窟の宝箱 | |||||||||||
| HPを回復する | ||||||||||||
| ポイゾナ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 100 | ウルの魔法屋 | |||||||||||
| 毒状態を回復する | ||||||||||||
| サイトロ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 100 | 古代人の町の魔法屋 | |||||||||||
| 移動時に自分中心の一定範囲のマップ表示 | ||||||||||||
| クラス2 | ||||||||||||
| エアロ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 700 | トーザスの魔法屋、山頂へ続く道の宝箱 | |||||||||||
| 空属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| トード | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 1000 | ギサールの魔法屋、グルガン族の谷で貰う | |||||||||||
| 対象をカエルにしたり元に戻したりする | ||||||||||||
| ミニマム | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 1000 | ギサールの魔法屋、バハムートの巣でデッシュから貰う、回復の森で小人から貰う | |||||||||||
| 対象を小人にしたり戻したりする | ||||||||||||
| クラス3 | ||||||||||||
| ケアルラ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 1500 | 古代人の村・サロニア北西の街・ドーガの村・ファルガバードの魔法屋、トーザスの宝箱 | |||||||||||
| HPを中程度回復 | ||||||||||||
| テレポ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 1500 | 古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバードの魔法屋 | |||||||||||
| ダンジョンや街などから脱出しフィールドに戻る rn古代の民の迷宮・クリスタルタワー・エウレカ・闇の世界では不可 |
||||||||||||
| ブライナ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 1500 | 古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバードの魔法屋 | |||||||||||
| 暗闇状態を回復 | ||||||||||||
| クラス4 | ||||||||||||
| ライブラ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 3000 | ギサール・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 対象の現在のHP・最大HPがわかる rnBoss不可 |
||||||||||||
| コンフュ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 3000 | ギサール・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 対象を混乱状態にする | ||||||||||||
| サイレス | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 3000 | ギサール・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 対象を沈黙状態にする | ||||||||||||
| クラス5 | ||||||||||||
| ケアルダ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 5000 | サロニア北東の街・ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| HPを大幅に回復 | ||||||||||||
| レイズ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 5000 | サロニア北東の街・ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 死亡状態を回復 | ||||||||||||
| プロテス | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 5000 | サロニア北東の街・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 防御力・魔法防御力を上げる | ||||||||||||
| クラス6 | ||||||||||||
| エアロガ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 10000 | ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 空属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| ストナ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 10000 | ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 石化状態を回復 | ||||||||||||
| ヘイスト | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 10000 | ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 攻撃回数・攻撃力を上げる | ||||||||||||
| クラス7 | ||||||||||||
| ケアルガ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 20000 | ドーガの村・インビンシブルの魔法屋 | |||||||||||
| 対象が単体の場合HPを最大まで回復 | ||||||||||||
| エスナ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 20000 | ドーガの村・インビンシブルの魔法屋 | |||||||||||
| 状態異常を回復する | ||||||||||||
| リフレク | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 20000 | ドーガの村・インビンシブルの魔法屋 | |||||||||||
| 魔法を跳ね返す | ||||||||||||
| クラス8 | ||||||||||||
| トルネド | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 60000 | エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 対象を瀕死状態にする | ||||||||||||
| アレイズ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 60000 | エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 死亡状態からHP全快まで回復する | ||||||||||||
| ホーリー | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 60000 | エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 聖属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| 黒魔法 | ||||||||||||
| 魔法名 | 習得ジョブ | |||||||||||
| すっぴん | 白魔道師 | 黒魔道師 | 赤魔道師 | ナイト | 学者 | 幻術師 | 魔人 | 導師 | 魔界幻師 | 賢者 | たまねぎ剣士 | |
| 値段 | 入手場所 | |||||||||||
| 効果・説明 | ||||||||||||
| クラス1 | ||||||||||||
| ファイア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 100 | カズス・トーザス・バイキングのアジトの魔法屋 | |||||||||||
| 火炎属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| ブリザド | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 100 | カズス・トーザス・バイキングのアジトの魔法屋、サスーン城の宝箱 | |||||||||||
| 冷気族性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| スリプル | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 100 | カズス・トーザス・バイキングのアジトの魔法屋 | |||||||||||
| 対象を眠らせる | ||||||||||||
| クラス2 | ||||||||||||
| サンダー | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 700 | カズス・トーザス・バイキングのアジトの魔法屋 | |||||||||||
| 電撃属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| ポイズン | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 700 | カズス・トーザス・バイキングのアジトの魔法屋 | |||||||||||
| 対象を毒状態にする | ||||||||||||
| ブライン | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 700 | カズス・トーザス・バイキングのアジトの魔法屋 | |||||||||||
| 対象を暗闇状態にする | ||||||||||||
| クラス3 | ||||||||||||
| ファイラ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 1500 | バイキングのアジト・古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバードの魔法屋 | |||||||||||
| 火炎属性の中級攻撃魔法。 | ||||||||||||
| ブリザラ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 1500 | バイキングのアジト・古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバードの魔法屋 | |||||||||||
| 冷気属性の中級魔法 | ||||||||||||
| サンダラ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 1500 | バイキングのアジト・古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバードの魔法屋 | |||||||||||
| 電撃属性の中級魔法 | ||||||||||||
| クラス4 | ||||||||||||
| ブレイク | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 3000 | ギサール・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 対象を徐々に石化状態にしつつダメージを与える | ||||||||||||
| ブリザガ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 3000 | ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 冷気属性の上級魔法 | ||||||||||||
| シェイド | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 3000 | ギサール・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 対象を麻痺状態にする | ||||||||||||
| クラス5 | ||||||||||||
| サンダガ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 5000 | サロニア北東の街・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 電撃属性の上級魔法 | ||||||||||||
| キル | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 5000 | サロニア北東の街・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 対象を即死させる | ||||||||||||
| イレース | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 5000 | サロニア北東の街・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 対象の防御魔法を打ち消す | ||||||||||||
| クラス6 | ||||||||||||
| ファイガ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 10000 | ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 火炎属性の上級魔法 | ||||||||||||
| バイオ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 10000 | ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 無属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| デジョン | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 10000 | ドーガの館・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 戦闘時は対象を即死させる | ||||||||||||
| クラス7 | ||||||||||||
| クエイク | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 20000 | ドーガの村・インビンシブルの魔法屋 | |||||||||||
| 大地属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| ブレクガ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 20000 | ドーガの村・インビンシブルの魔法屋 | |||||||||||
| 対象を石化させる | ||||||||||||
| ドレイン | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 20000 | ドーガの村・インビンシブルの魔法屋 | |||||||||||
| HP吸収属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| クラス8 | ||||||||||||
| フレア | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 60000 | エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 無属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| デス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 60000 | エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 対象を即死させる | ||||||||||||
| メテオ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 60000 | エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 無属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
| 召喚魔法 | ||||||||||||
| 魔法名 | 習得ジョブ | |||||||||||
| すっぴん | 白魔道師 | 黒魔道師 | 赤魔道師 | ナイト | 学者 | 幻術師 | 魔人 | 導師 | 魔界幻師 | 賢者 | たまねぎ剣士 | |
| 値段 | 入手場所 | |||||||||||
| 効果・説明 | ||||||||||||
| クラス1 | ||||||||||||
| エスケプ・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 100 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 戦闘から逃げる | ||||||||||||
| エスケプ・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 100 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| ダメージなし | ||||||||||||
| エスケプ・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 100 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 無属性攻撃 | ||||||||||||
| クラス2 | ||||||||||||
| アイスン・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 敵を眠らせる | ||||||||||||
| アイスン・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 無属性攻撃 | ||||||||||||
| アイスン・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 冷気属性の攻撃 | ||||||||||||
| クラス3 | ||||||||||||
| スパルク・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 敵を麻痺させる | ||||||||||||
| スパルク・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 電撃属性の攻撃 | ||||||||||||
| スパルク・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 電撃属性の攻撃 | ||||||||||||
| クラス4 | ||||||||||||
| ヒートラ・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| HP回復 | ||||||||||||
| ヒートラ・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 火炎属性の攻撃 | ||||||||||||
| ヒートラ・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 火炎属性の攻撃 | ||||||||||||
| クラス5 | ||||||||||||
| ハイパ・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 無属性の攻撃 | ||||||||||||
| ハイパ・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 無属性の攻撃 | ||||||||||||
| ハイパ・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 7000 | レプリト・ドーガの村の魔法屋 | |||||||||||
| 大地属性の攻撃 | ||||||||||||
| クラス6 | ||||||||||||
| カタスト・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 40000 | サロニアの地下迷宮でオーディーンを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| リフレクの効果 | ||||||||||||
| カタスト・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 40000 | サロニアの地下迷宮でオーディーンを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 無属性攻撃 | ||||||||||||
| カタスト・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 40000 | サロニアの地下迷宮でオーディーンを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 即死攻撃 | ||||||||||||
| クラス7 | ||||||||||||
| リバイア・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 50000 | ドールの湖でリバイアサンを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 敵を石化させる | ||||||||||||
| リバイア・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 50000 | ドールの湖でリバイアサンを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 空属性の攻撃 | ||||||||||||
| リバイア・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 50000 | ドールの湖でリバイアサンを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 電撃属性の攻撃 | ||||||||||||
| クラス8 | ||||||||||||
| バハムル・白 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 60000 | バハムートの洞窟でバハムートを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 味方全員の攻撃回数を上げる | ||||||||||||
| バハムル・黒 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 60000 | バハムートの洞窟でバハムートを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 即死攻撃 | ||||||||||||
| バハムル・合体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 60000 | バハムートの洞窟でバハムートを倒すと貰える、エウレカの魔法屋 | |||||||||||
| 無属性の攻撃魔法 | ||||||||||||
- [DS]STORY攻略
- [DS]SUBEVENT
- [DS]BATTLE
- [DS]アイテム
- [FC]STORY攻略
- [FC]BATTLE
- [FC]SCENARIO
- [FC]アイテム
- 作品紹介