武器データベース -FF2攻略&交流 EX-POTION-
買値、売値で上下段に分かれている場合は、
上段:GBA版、PSP版
下段:WSC版、PS版
となっています。
武器データ一覧
| ナイフ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避率 | 属性 | 買値 | 売値 | 追加効果 | 魔法 |
| ナイフ | 3 | 75 | 1 | なし | 40 150 |
20 75 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ダガー | 7 | 65 | 1 | なし | 150 400 |
75 200 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルナイフ | 14 | 67 | 1 | なし | 400 800 |
200 400 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| マインゴーシュ | 32 | 70 | 5 | なし | - | 750 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| オリハルコン | 50 | 72 | 1 | なし | - | 1500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| リッパーナイフ | 69 | 75 | 1 | なし | - | 4000 | 追加ダメージ | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ネコのツメ | 86 | 80 | 1 | なし | - | 6000 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 剣 | ||||||||
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避率 | 属性 | 買値 | 売値 | 追加効果 | 魔法 |
| ブロードソード | 8 | 60 | 1 | なし | 100 400 |
50 200 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ロングソード | 13 | 50 | 1 | なし | 200 600 |
100 300 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルソード | 20 | 50 | 1 | なし | 700 1800 |
350 900 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| こだいのつるぎ | 25 | 10 | 1 | なし | - | 1250 | 呪い | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ねむりのけん | 30 | 10 | 1 | なし | - | 2000 | 眠り | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ウィングソード | 42 | 56 | 1 | なし | 5000 | 2500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ブラッドソード | 0 | 0 | 0 | なし | - | 4000 | HP吸収 | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| だいちのつるぎ | 52 | 58 | 1 | なし | - | 5000 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| フレームソード | 63 | 60 | 1 | 炎 | - | 5000 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| アイスブランド | 72 | 62 | 1 | 凍気 | - | 7500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ディフェンダー | 78 | 64 | 8 | なし | - | 10000 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| サンブレード | 83 | 65 | 1 | なし | - | 12500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| エクスカリバー | 100 | 75 | 1 | 全属性 | - | 65000 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| マサムネ | 150 | 90 | 2 | なし | - | 40000 | - | 味方全員にヘイスト11 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 杖 | ||||||||
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避率 | 属性 | 買値 | 売値 | 追加効果 | 魔法 |
| つえ | 4 | 70 | 1 | なし | 50 250 |
25 125 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| メイス | 9 | 60 | 1 | なし | 150 500 |
75 250 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルメイス | 16 | 60 | 1 | なし | 600 1500 |
300 750 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ウェアバスター | 28 | 62 | 1 | なし | 2000 3000 |
1000 1500 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| まじゅつのつえ | 40 | 64 | 1 | なし | - | 2500 | - | 敵全体にサンダー5 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ちからのつえ | 53 | 66 | 1 | なし | 8000 | 4000 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| まどうしのつえ | 64 | 68 | 1 | なし | - | 5000 | - | 敵味方ランダムにクラウダ16 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| いやしのつえ | 78 | 70 | 1 | なし | - | 6000 | 攻撃対象のHP回復 | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ダイヤメイス | 90 | 75 | 1 | なし | - | 7500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 斧 | ||||||||
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避率 | 属性 | 買値 | 売値 | 追加効果 | 魔法 |
| アクス | 10 | 55 | 1 | なし | 100 500 |
50 250 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| バトルアクス | 15 | 45 | 1 | なし | 250 800 |
125 400 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルアクス | 22 | 45 | 1 | なし | 700 2000 |
350 1000 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| まじんのおの | 27 | 45 | 1 | なし | 8000 10000 |
4000 5000 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| オーガキラー | 58 | 50 | 1 | なし | 15000 | 7500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ポイズンアクス | 76 | 55 | 1 | 毒 | - | 10000 | 猛毒 | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ルーンアクス | 95 | 60 | 1 | なし | - | 25000 | - | 敵全体にフォーグ6 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 槍 | ||||||||
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避率 | 属性 | 買値 | 売値 | 追加効果 | 魔法 |
| ジャベリン | 6 | 65 | 1 | なし | 80 300 |
40 150 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| スピア | 11 | 55 | 1 | なし | 200 500 |
100 250 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルスピア | 18 | 55 | 1 | なし | 600 1500 |
300 750 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| トライデント | 30 | 57 | 1 | なし | 3500 5000 |
1750 2500 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| まじんのやり | 42 | 60 | 1 | なし | 8000 10000 |
4000 5000 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ほのおのやり | 54 | 62 | 1 | 炎 | 15000 | 7500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| アイスランス | 66 | 65 | 1 | 凍気 | - | 10000 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| サンダースピア | 78 | 70 | 1 | 稲妻 | - | 15000 | - | 敵全体にいなずま16 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ホーリーランス | 90 | 70 | 1 | なし | - | 20000 | - | 敵全体にホーリー8 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 弓 | ||||||||
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避率 | 属性 | 買値 | 売値 | 追加効果 | 魔法 |
| ゆみ | 1 | 50 | 0 | なし | 20 150 |
10 75 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ロングボウ | 5 | 40 | 0 | なし | 150 250 |
75 125 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルボウ | 13 | 40 | 0 | なし | 500 1000 |
250 500 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| くらやみのゆみ | 25 | 0 | 0 | なし | - | 1500 | 暗闇 | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ほのおのゆみ | 42 | 47 | 0 | 炎 | 4000 5000 |
2000 2500 |
なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| こおりのゆみ | 56 | 50 | 0 | 凍気 | 5000 | 2500 | なし | - |
| 入手方法 | ― | |||||||
| よいちのゆみ | 90 | 75 | 0 | なし | - | 12500 | - | 味方全体にバーサク3 |
| 入手方法 | ― | |||||||