FF2攻略&交流 EX-POTION ショップデータ
FF攻略&交流 EX-POTION > FF2攻略&交流 EX-POTION > FF2攻略 ショップデータ
全町共通道具屋
| 道具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 500 |
| めぐすり | 100 |
| どくけし | 200 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| じゅうじか | 1000 |
| とんかち | 2000 |
| おとめのキッス | 2500 |
| きんのはり | 2500 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| フェニックスのお | 5000 |
| エーテル | 2500 |
| コテージ | 5000 |
| エリクシャー | 50000 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ナイフ | 150 |
| つえ | 250 |
| ジャベリン | 300 |
| ブロードソード | 400 |
| ミスリル入手後追加 |
| ミスリルナイフ | 800 |
| ミスリルメイス | 1500 |
| ミスリルスピア | 1500 |
| ミスリルソード | 1800 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| バックラー | 50 |
| かわのぼうし | 80 |
| ふく | 20 |
| かわてぶくろ | 50 |
| ミスリル入手後追加 |
| ミスリルのたて | 500 |
| ミスリルのかぶと | 300 |
| ミスリルアーマー | 1000 |
| ミスリルのこて | 800 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ファイアの ほん | 400 |
| サンダーの ほん | 400 |
| ブリザドの ほん | 400 |
| ケアルの ほん | 200 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ジャベリン | 300 |
| ブロードソード | 400 |
| アクス | 500 |
| ゆみ | 150 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| バックラー | 50 |
| かわのぼうし | 80 |
| かわのよろい | 100 |
| かわてぶくろ | 50 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ダガー | 400 |
| メイス | 500 |
| アクス | 500 |
| ゆみ | 150 |
| ミスリル入手後追加 |
| ミスリルスピア | 1500 |
| ミスリルソード | 1800 |
| ミスリルスアクス | 2000 |
| ミスリルボウ | 1000 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ブロンズのたて | 200 |
| ブロンズかぶと | 200 |
| どうのむねあて | 200 |
| ブロンズのこて | 300 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ケアルのほん | 200 |
| ブリンクのほん | 400 |
| プロテスのほん | 400 |
| シェルのほん | 400 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ダガー | 400 |
| メイス | 500 |
| アクス | 500 |
| ゆみ | 150 |
| ミスリル入手後追加 |
| ミスリルスピア | 1500 |
| ミスリルソード | 1800 |
| ミスリルスアクス | 2000 |
| ミスリルボウ | 1000 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ブロンズのたて | 200 |
| ブロンズかぶと | 200 |
| どうのむねあて | 200 |
| ブロンズのこて | 300 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ケアルのほん | 200 |
| ブリンクのほん | 400 |
| プロテスのほん | 400 |
| シェルのほん | 400 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| メイス | 500 |
| ロングソード | 600 |
| バトルアクス | 800 |
| ロングボウ | 250 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ブロンズのたて | 200 |
| ブロンズかぶと | 200 |
| ブロンズのむねあて | 400 |
| ブロンズのこて | 300 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| レイズのほん | 1500 |
| アンチのほん | 1500 |
| デジョンのほん | 1500 |
| テレポのほん | 1500 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ダガー | 400 |
| スピア | 500 |
| ロングソード | 600 |
| ロングボウ | 150 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ブロンズのたて | 200 |
| ブロンズかぶと | 200 |
| ぎんのむねあて | 400 |
| ブロンズのこて | 300 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| フィアーのほん | 800 |
| バスナのほん | 800 |
| エスナのほん | 800 |
| サイレスのほん | 800 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ウェアバスター | 3000 |
| トライデント | 5000 |
| ウィングソード | 5000 |
| ほのうのゆみ | 5000 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| おうごんのたて | 1000 |
| きょじんのかぶと | 600 |
| おうごんのよろい | 2500 |
| きんのこて | 1000 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| デスペルのほん | 3000 |
| ミニマムのほん | 3000 |
| フォーグのほん | 3000 |
| スロウのほん | 3000 |
| 武器屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ちからのつえ | 8000 |
| ほのうのやり | 15000 |
| オーガキラー | 15000 |
| こおりのゆみ | 5000 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| アイスシールド | 5000 |
| ナイトのよろい | 5000 |
| とうぞくのこて | 1000 |
| きょじんのこて | 2000 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| ファイアのほん | 400 |
| サンダーのほん | 400 |
| ブリザドのほん | 400 |
| ケアルのほん | 200 |
| ブリンクのほん | 400 |
| プロテスのほん | 400 |
| シェルのほん | 400 |
| フィアーのほん | 800 |
| バスナのほん | 800 |
| エスナのほん | 800 |
| サイレスのほん | 800 |
| レイズのほん | 1500 |
| アンチのほん | 1500 |
| デジョンのほん | 1500 |
| テレポのほん | 1500 |
| バリアのほん | 8000 |
| ウォールのほん | 8000 |
| チェンジのほん | 8000 |
| ホーリーのほん | 20000 |
| 魔法屋 |
| アイテム名 | (ぎる) |
|---|
| デスのほん | 10000 |
| バーサクのほん | 10000 |
| ヘイストのほん | 20000 |
| フレアーのほん | 40000 |