防具データベース -FF2攻略&交流 EX-POTION-
買値、売値で上下段に分かれている場合は、
上段:GBA版、PSP版
下段:WSC版、PS版
となっています。
防具データ一覧
| 盾 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御 | 魔法防御 | 重さ | 回避率 | 買値 | 売値 | 属性耐性 | 追加ステータス |
| バックラー | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 25 | なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ブロンズのたて | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 200 |
75 100 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルのたて | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 500 |
150 250 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| おうごんのたて | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 1000 |
350 500 |
毒 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| アイスシールド | 0 | 0 | 0 | 7 | 5000 | 2500 | 炎 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ほのおのたて | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 2500 | 凍気 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ダイヤシールド | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 4000 | 稲妻 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ドラゴンのたて | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 7500 | 凍気・毒・稲妻・炎 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| イージスのたて | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 20000 | 神経・死・精神・物質変化 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 頭 | ||||||||
| 防具名 | 防御 | 魔法防御 | 重さ | 回避率 | 買値 | 売値 | 属性耐性 | 追加ステータス |
| かわのぼうし | 1 | 5 | 2 | 0 | 50 80 |
25 40 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ブロンズかぶと | 2 | 5 | 5 | 0 | 150 200 |
75 100 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルかぶと | 4 | 10 | 5 | 0 | 300 | 150 | なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| きょじんのかぶと | 6 | 10 | 13 | 0 | 500 600 |
250 300 |
なし | 力+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ほのおのかぶと | 13 | 10 | 14 | 0 | - | 500 | 凍気 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ダイヤのかぶと | 17 | 10 | 18 | 0 | - | 2500 | 稲妻 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| げんじのかぶと | 30 | 10 | 31 | 0 | - | 10000 | 物質変化 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ねじりはちまき | 12 | 10 | 2 | 0 | - | 25 | 精神攻撃 | 力+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| きんのかみかざり | 11 | 15 | 2 | 0 | - | 300 | 稲妻 | 素早さ+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| リボン | 10 | 26 | 0 | 0 | - | 5000 | 全属性 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 体 | ||||||||
| 防具名 | 防御 | 魔法防御 | 重さ | 回避率 | 買値 | 売値 | 属性耐性 | 追加ステータス |
| ふく | 1 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| かわのよろい | 1 | 5 | 6 | 0 | 100 | 50 | なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ブロンズアーマー | 5 | 5 | 14 | 0 | 200 400 |
100 200 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルアーマー | 10 | 10 | 14 | 0 | 700 1000 |
350 500 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| おうごんのよろい | 15 | 10 | 19 | 0 | 2000 2500 |
1000 1250 |
毒 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ナイトのよろい | 22 | 10 | 26 | 0 | 5000 | 2500 | なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| フレイムアーマー | 29 | 10 | 33 | 0 | - | 5000 | 炎 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| アイスアーマー | 36 | 10 | 40 | 0 | - | 5000 | 凍気 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ダイヤアーマー | 43 | 10 | 47 | 0 | - | 10000 | 稲妻 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ドラゴンアーマー | 50 | 10 | 54 | 0 | - | 32500 | 凍気・毒・稲妻・炎 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| げんじのよろい | 75 | 15 | 79 | 0 | - | 15000 | 死 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| どうのむねあて | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 200 |
50 100 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ぎんのむねあて | 10 | 10 | 5 | 0 | 200 400 |
100 200 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ルビーのむねあて | 15 | 10 | 5 | 0 | 600 800 |
300 400 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| きんのむねあて | 22 | 10 | 5 | 0 | 1000 | 500 | なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ダイヤのむねあて | 43 | 10 | 5 | 0 | - | 1000 | なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| しろのローブ | 30 | 26 | 5 | 0 | - | 2500 | 神経・死・精神・物質変化 | 精神+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| くろのローブ | 35 | 26 | 5 | 0 | - | 2500 | 凍気・毒・稲妻・炎 | 知性+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ちからだすき | 25 | 10 | 5 | 0 | - | 25 | 神経 | 力+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| くろしょうぞく | 40 | 10 | 0 | 0 | - | 1250 | 物質変化 | 素早さ+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| 腕 | ||||||||
| 防具名 | 防御 | 魔法防御 | 重さ | 回避率 | 買値 | 売値 | 属性耐性 | 追加ステータス |
| かわてぶくろ | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 50 |
15 25 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ブロンズのこて | 3 | 5 | 8 | 0 | 150 300 |
75 150 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ミスリルのこて | 6 | 10 | 8 | 0 | 500 800 |
250 400 |
なし | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| とうぞくのこて | 15 | 10 | 3 | 0 | 1000 | 500 | なし | 素早さ+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| きょじんのこて | 15 | 10 | 17 | 0 | 1500 2000 |
750 1000 |
なし | 力+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||
| こおりのこて | 20 | 10 | 22 | 0 | - | 2500 | 炎 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| ダイヤのこて | 25 | 10 | 27 | 0 | - | 4000 | 稲妻 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| げんじのこて | 45 | 15 | 47 | 0 | - | 10000 | 精神攻撃 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| まもりのゆびわ | 18 | 26 | 3 | 0 | - | 2500 | 死 | なし |
| 入手方法 | ― | |||||||
| パワーリスト | 19 | 10 | 3 | 0 | - | 2500 | 毒 | 力+10 |
| 入手方法 | ― | |||||||