FF13攻略武器改造データ - ライトニング - FF13攻略&交流 EX-POTION + Wiki
ライトニング武器改造データ †
3段目強化武器(オメガウェポン)は元の武器の特性を引き継ぎ、元の武器の違いで能力値や付加アビリティに違いが出ます。
物理攻撃を伸ばすか、魔法攻撃を伸ばすか、欲しいアビ引き継がせるか、などで最強武器の方向性を決めると良いでしょう。
最強武器の原型武器による違い一覧(簡略版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
最強武器名 | 原型武器名 | 最強武器LV.★時ステータス | 備考 | ||
物理攻撃 | 魔法攻撃 | アビリティ | |||
オメガウェポン | ブレイズエッジ | +620 | +620 | ATB+1 | - |
アクセルブレード | +315 | +315 | ATB+1、攻撃してATB回復 | - | |
セイバーカービン | +210 | +723 | ATB+1 | - | |
ナイトセイバー | +520 | +520 | ATB+1、レイズ時HP回復UP改 | - | |
グラディウス | +723 | +210 | ATB+1 | - | |
オーガニクス | +750 | +750 | ATB+1、強力だがATB低下 | - | |
オートクレール | +711 | +711 | ATB+1、ブレイク不可能 | - | |
ライオンハート | +508 | +508 | ATB+1、早期ブレイク | - |
※解体については武器のLVによって手に入るアイテムが増えたりする。詳細は調査中なので現状は参考と言うことで。
武器データ一覧(簡略版) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
ブレイズエッジ | 24,600 | LV.1 | +15 | +15 | - | スパークプラグ (LV.★時) スパークプラグ13 カーボンチューブ | ライトニング初期装備 [店]アップインアームス (4章以降 2000ギル) |
1LVの差分 | +4 | +4 | |||||
LV.★(26) | +115 | +115 | |||||
マグナムブレイズ | 445,950 (計:470,550) | LV.10 | +68 | +68 | - | (LV.★時) イリジウムプラグ18 電解コンデンサ12 ブレイズエッジ | ブレイズエッジLV.★ +灰チタン石 |
1LVの差分 | +5 | +5 | |||||
LV.★(61) | +323 | +323 | |||||
オメガウェポン (原型: ブレイズエッジ) | 1,296,897 (計:1,767,447) | LV.47 | +302 | +302 | ATB+1 | (LV.★時) スパークプラグ71 テスラタービン35 完全導体15 超小型融合炉5 トラペゾヘドロン | マグナムブレイズLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +6 | +6 | |||||
LV.★(100) | +620 | +620 | |||||
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
アクセルブレード | 66,750 | LV.1 | +8 | +8 | 攻撃してATB小回復 | スパークプラグ | [店]プラウトス武具工房 (8章以降 15000ギル) |
1LVの差分 | +2 | +2 | |||||
LV.★(21) | +48 | +48 | |||||
イグナイトブレード | 280,830 (計:347,580) | LV.13 | +49 | +49 | 攻撃してATB回復 | (LV.★時) イリジウムプラグ12 輝コバルト鉱 アクセルブレード | アクセルブレードLV.★ +アダマンタイト |
1LVの差分 | +3 | +3 | |||||
LV.★(41) | +133 | +133 | |||||
オメガウェポン (原型: アクセルブレード) | 1,419,867 (計:1,767,447) | LV.39 | +132 | +132 | 攻撃してATB回復 ATB+1 | (LV.★時) イリジウムプラグ51 メビウスコイル45 水晶発振子28 粒子加速器6 トラペゾヘドロン2 | イグナイトブレードLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +3 | +3 | |||||
LV.★(100) | +315 | +315 | |||||
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
セイバーカービン | 33,000 | LV.1 | +8 | +20 | - | 高分子体 | [宝]第5章 ガプラ樹林:実地演習場Nフィールド [店]アップインアームス (6章以降 4600ギル) |
1LVの差分 | +3 | +6 | |||||
LV.★(26) | +83 | +170 | |||||
スラッシュカービン | 437,550 (計:470,550) | LV.13 | +46 | +112 | - | - | セイバーカービンLV.★ +灰チタン石 |
1LVの差分 | +3 | +7 | |||||
LV.★(61) | +190 | +448 | |||||
オメガウェポン (原型: セイバーカービン) | 1,296,897 (計:1,767,447) | LV.47 | +104 | +352 | ATB+1 | (LV.★時) 高分子体71 水晶発振子35 完全導体15 超小型融合炉5 トラペゾヘドロン | スラッシュカービンLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +2 | +7 | |||||
LV.★(100) | +210 | +723 | |||||
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
ナイトセイバー | 70,850 | LV.1 | +8 | +8 | レイズ時HP回復UP | 高分子体 | [宝]第9章 旗艦パラメキア:館内通路 [店]プラウトス武具工房 (9章以降 20000ギル) |
1LVの差分 | +4 | +4 | |||||
LV.★(21) | +88 | +88 | |||||
ピースメーカー | 236,350 (計:307,200) | LV.16 | +100 | +100 | レイズ時HP回復UP改 | (LV.16)強誘電体 (LV.★時) 強誘電体12 灰チタン石 ナイトセイバー | ナイトセイバーLV.★ +ヒヒイロカネ |
1LVの差分 | +5 | +5 | |||||
LV.★(41) | +225 | +225 | |||||
オメガウェポン (原型: ナイトセイバー) | 1,460,247 (計:1,767,447) | LV.37 | +205 | +205 | レイズ時HP回復UP改 ATB+1 | (LV.★時) 強誘電体51 超伝導体45 水晶発振子28 粒子加速器6 トラペゾヘドロン2 | ピースメーカーLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +5 | +5 | |||||
LV.★(100) | +520 | +520 | |||||
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
グラディウス | 54,800 | LV.1 | +25 | +13 | - | - | [宝]第2章 下界のファルシ:周廊 [店]アップインアームス (11章以降 7100ギル) |
1LVの差分 | +6 | +3 | |||||
LV.★(26) | +175 | +88 | |||||
ヘルタースケルター | 332,560 (計:387,360) | LV.19 | +154 | +64 | - | (LV.★時) イリジウムプラグ18 変圧器12 グラディウス | グラディウスLV.★ +閃ウラン鉱 |
1LVの差分 | +7 | +3 | |||||
LV.★(61) | +448 | +190 | |||||
オメガウェポン (原型: グラディウス) | 1,380,087 (計:1,767,447) | LV.42 | +317 | +94 | ATB+1 | (LV.★時) スパークプラグ71 過給器35 完全導体15 超小型融合炉5 トラペゾヘドロン | ヘルタースケルターLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +7 | +2 | |||||
LV.★(100) | +723 | +210 | |||||
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
オーガニクス | 20,100 | LV.1 | +37 | +37 | 強力だがATB大幅低下 | - | [店]ギルガメッシュ機関 (M64クリア後 280000ギル) |
1LVの差分 | +6 | +6 | |||||
LV.★(26) | +187 | +187 | |||||
アポカリプス | 233,220 (計:253,320) | LV.14 | +128 | +128 | 強力だがATB低下 | (LV.★時) イリジウムプラグ18 針ニッケル鉱2 オーガニクス | オーガニクスLV.★ +輝コバルト鉱 |
1LVの差分 | +6 | +6 | |||||
LV.★(61) | +410 | +410 | |||||
オメガウェポン (原型: オーガニクス) | 1,514,127 (計:1,767,447) | LV.33 | +281 | +281 | 強力だがATB低下 ATB+1 | (LV.★時) イリジウムプラグ61 クレジットチップ56 プレミアムチップ42 完全導体9 プラチナインゴット3 | アポカリプスLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +7 | +7 | |||||
LV.★(100) | +750 | +750 | |||||
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
オートクレール | 54,800 | LV.1 | +13 | +13 | ブレイク不可能 | セラミック装甲 | [店]ギルガメッシュ機関 (M64クリア後 20000ギル) |
1LVの差分 | +5 | +5 | |||||
LV.★(26) | +138 | +138 | |||||
デュランダル | 332,560 (計:387,360) | LV.19 | +126 | +126 | ブレイク不可能 | (LV.★時) チョバム装甲18 輝コバルト鉱2 オートクレール | オートクレールLV.★ +閃ウラン鉱 |
1LVの差分 | +6 | +6 | |||||
LV.★(61) | +378 | +378 | |||||
オメガウェポン (原型: オートクレール) | 1,380,087 (計:1,767,447) | LV.42 | +305 | +305 | ブレイク不可能 ATB+1 | (LV.★時) セラミック装甲61 クレジットチップ56 プレミアムチップ42 完全導体9 プラチナインゴット3 | デュランダルLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +7 | +7 | |||||
LV.★(100) | +711 | +711 | |||||
武器名 | LV.★ 必要EXP | 武器LV | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | アビリティ、その他 | 解体 | 入手方法 |
ライオンハート | 63,060 | LV.1 | +8 | +8 | 早期ブレイク | セラミック装甲 | [宝]第12章 エデン:グランプリサーキット [店]プラウトス武具工房 (12章以降 28000ギル) |
1LVの差分 | +3 | +3 | |||||
LV.★(21) | +68 | +68 | |||||
アルテマウェポン | 221,900 (計:284,960) | LV.15 | +83 | +83 | 早期ブレイク | - | ライオンハートLV.★ +ヒヒイロカネ |
1LVの差分 | +5 | +5 | |||||
LV.★(41) | +213 | +213 | |||||
オメガウェポン (原型: ライオンハート) | 1,482,487 (計:1,767,447) | LV.35 | +183 | +183 | 早期ブレイク ATB+1 | (LV.★時) チョバム装甲51 バイオセンサー45 水晶発振子28 粒子加速器6 トラペゾヘドロン2 | アルテマウェポンLV.★ +トラペゾヘドロン |
1LVの差分 | +5 | +5 | |||||
LV.★(100) | +508 | +508 |
武器チェンジ一覧(簡略版) | ||||
---|---|---|---|---|
チェンジ前武器 | 詳細 | チェンジ素材 | チェンジ後武器 | 詳細 |
ブレイズエッジLV.★(26) | 物+115 魔+115 | 灰チタン石 | マグナムブレイズLV.10 | 物+68 魔+68 (EXP 3360/3435) |
マグナムブレイズLV.★(61) | 物+323 魔+323 | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.47 | 物+302 魔+302 (EXP 11355/16962) |
アクセルブレードLV.★(21) | 物+48 魔+48 攻撃してATB小回復 | アダマンタイト | イグナイトブレードLV.13 | 物+49 魔+49 攻撃してATB回復 (EXP 6324/6732) |
イグナイトブレードLV.★(41) | 物+133 魔+133 攻撃してATB回復 | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.39 | 物+132 魔+132 攻撃してATB回復 (EXP 13389/14586) |
セイバーカービンLV.★(26) | 物+83 魔+170 | 灰チタン石 | スラッシュカービンLV.13 | 物+46 魔+112 (EXP 810/4080) |
スラッシュカービンLV.★(61) | 物+190 魔+448 | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.47 | 物+104 魔+352 (EXP 11355/16962) |
ナイトセイバーLV.★(21) | 物+88 魔+88 レイズ時HP回復UP | ヒヒイロカネ | ピースメーカーLV.16 | 物+100 魔+100 レイズ時HP回復UP改 |
ピースメーカーLV.★(41) | 物+225 魔+225 レイズ時HP回復UP改 | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.37 | 物+205 魔+205 レイズ時HP回復UP改 (EXP 1290/13992) |
グラディウスLV.★(26) | 物+175 魔+88 | 閃ウラン鉱 | ヘルタースケルターLV.19 | 物+154 魔+64 (EXP 2096/4524) |
ヘルタースケルターLV.★(61) | 物+448 魔+190 | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.42 | 物+317 魔+94 (EXP 8520/15477) |
オーガニクスLV.★(26) | 物+187 魔+187 強力だがATB大幅低下 | 輝コバルト鉱 | アポカリプスLV.14 | 物+128 魔+128 強力だがATB低下(EXP 652/2308) |
アポカリプスLV.★(61) | 物+410 魔+410 強力だがATB低下 | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.33 | 物+281 魔+281 強力だがATB低下 (EXP 408/12804) |
オートクレールLV.★(26) | 物+138 魔+138 ブレイク不可能 | 閃ウラン鉱 | デュランダルLV.19 | 物+126 魔+126 ブレイク不可能 (EXP 2096/4524) |
デュランダルLV.★(61) | 物+378 魔+378 ブレイク不可能 | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.42 | 物+305 魔+305 ブレイク不可能 (EXP 8520/15477) |
ライオンハートLV.★(21) | 物+68 魔+68 早期ブレイク | ヒヒイロカネ | アルテマウェポンLV.15 | 物+83 魔+83 早期ブレイク(EXP 5548/5848) |
アルテマウェポンLV.★(41) | 物+213 魔+213 早期ブレイク | トラペゾヘドロン | オメガウェポンLV.35 | 物+183 魔+183 早期ブレイク (EXP 6143/13398) |
- STORY攻略
- ミッション・サブイベント
- トロフィー
- アイテム関連
- クリスタリウム
- ロール・オプティマデータ
- バトル関連
- 魔法データ
- モンスターデータ
- その他