FF13攻略ショップデータ - FF13攻略&交流 EX-POTION + Wiki
FF攻略&交流 EX-POTION > FF13攻略&交流 EX-POTION > FF13攻略ショップデータ
ショップデータ †
ユニコーンマート †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
ポーション | 50 | 25 | 初期 |
毒消し | 100 | - | 第5章開始時追加 |
聖水 | 100 | - | 第7章開始時追加 |
痛み止め | 100 | - | 第9章開始時追加 |
くさい液 | 100 | - | 第10章開始時追加 |
とんかち | 100 | - | 第9章開始時追加 |
ワックス | 100 | - | 第10章開始時追加 |
フェニックスの尾 | 1000 | - | 初期 |
B&W野外用品店 †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
アイアンバングルLV.1 | 500 | 250 | 第2章でゲバルト烈爪戦後追加 |
シルバーバングルLV.1 | 800 | 400 | 第4章開始時追加 |
カーボンバングルLV.1 | 1500 | 750 | 第5章開始時追加 |
チタンバングルLV.1 | 3600 | 1800 | 第9章開始時追加 |
ゴールドバングルLV.1 | 9000 | 4500 | 第10章開始時追加 |
ミスリルバングルLV.1 | 15000 | 7500 | 第11章開始時追加 |
パワーリストLV.1 | 1000 | 500 | 第3章開始時追加 |
ファイターリストLV.1 | 3000 | 1500 | 第9章開始時追加 |
ウォーリアリストLV.1 | 10000 | 5000 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
マジシャンサインLV.1 | 1000 | 500 | 第3章開始時追加 |
シャーマンサインLV.1 | 3000 | 1500 | 第9章開始時追加 |
ソーサラーサインLV.1 | 10000 | 5000 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
ブラックベルトLV.1 | 4500 | 2250 | 第4章開始時追加 |
ジェネラルベルトLV.1 | 12000 | 6000 | 第10章開始時追加 |
ルーンブレスLV.1 | 4500 | 2250 | 第4章開始時追加 |
ウィッチブレスLV.1 | 12000 | 6000 | 第10章開始時追加 |
巨人の小手LV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
グラスバックルLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
メタルバンドLV.1 | 3000 | 1500 | 第5章開始時追加 |
安心の護符LV.1 | 3000 | 1500 | 第5章開始時追加 |
きれいなガラス玉LV.1 | 3000 | 1500 | 第9章開始時追加 |
星のペンダントLV.1 | 3000 | 1500 | 第7章開始時追加 |
真珠のネックレスLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
魔除けのおふだLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
ペインガードLV.1 | 3000 | 1500 | 第10章開始時追加 |
ホワイトケープLV.1 | 3000 | 1500 | 第10章開始時追加 |
虹のアンクレットLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
天使の冠LV.1 | 3000 | 1500 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
アップインアームス †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
ブレイズエッジLV.1 | 2000 | 1000 | 第4章開始時追加 |
セイバーカービンLV.1 | 4600 | 2300 | 第6章開始時追加 |
グラディウスLV.1 | 7100 | 3550 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
ヴェガLV.1 | 2000 | 1000 | 第4章開始時追加 |
デネブLV.1 | 3900 | 1950 | 第6章開始時追加 |
ワイルドベアLV.1 | 1800 | 900 | 第4章開始時追加 |
エナジーサークルLV.1 | 4500 | 2250 | 第6章開始時追加 |
ホークアイLV.1 | 4400 | 2200 | 第6章開始時追加 |
ニヌルタLV.1 | 2800 | 1400 | 第4章開始時追加 |
バインドロッドLV.1 | 2500 | 1250 | 第4章開始時追加 |
パールウィングLV.1 | 2300 | 1150 | 第6章開始時追加 |
いばらのロッドLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
ブレードランスLV.1 | 4500 | 2250 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
パルチザンLV.1 | 66000 | 3300 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
LENORAガレージ †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
高分子体 | 200 | - | 第4章ドレッドノート戦後追加 |
強誘電体 | 460 | - | 第4章ドレッドノート戦後追加 |
絶縁ケーブル | 280 | - | 第4章ドレッドノート戦後追加 |
セラミック装甲 | 660 | - | 第7章開始時追加 |
パッシブシーカー | 840 | - | 第7章開始時追加 |
液晶レンズ | 320 | - | 第9章開始時追加 |
遊星歯車 | 320 | - | 第9章開始時追加 |
ラジアル軸受 | 320 | - | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
超伝導体 | 840 | - | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
ボムの欠片 | 430 | - | 第7章開始時追加 |
光ファイバー | 840 | - | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
輪型ジョイント | 840 | - | 第9章開始時追加 |
クランク軸 | 840 | - | 第9章開始時追加 |
完全導体 | 1600 | - | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
圧電素子 | 840 | - | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
ターボジェット | 840 | - | 第7章開始時追加 |
パラフィンオイル | 320 | - | 第4章ドレッドノート戦後追加 |
増幅器 | 520 | - | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
シリコンオイル | 660 | - | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
マジカルモーメント †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
堅守のアミュレットLV.1 | 5000 | 2500 | 第8章開始時追加 |
堅心のアミュレットLV.1 | 5000 | 2500 | 第5章実地演習場Nフィールドのベヒーモス戦後追加 |
保護のアミュレットLV.1 | 5000 | 2500 | 第6章開始時追加 |
勇者のアミュレットLV.1 | 5000 | 2500 | 第10章開始時追加 |
導師のアミュレットLV.1 | 5000 | 2500 | 第10章開始時追加 |
気迫のアミュレットLV.1 | 5000 | 2500 | 第11章開始時追加 |
耐火のピアスLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
耐氷のピアスLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
耐雷のピアスLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
耐水のピアスLV.1 | 3000 | 1500 | 第11章開始時追加 |
生体素材けものや †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
呪われた牙 | 80 | - | 第5章試作騎ユイジンシャン戦後追加 |
丈夫な革 | 80 | - | 第5章試作騎ユイジンシャン戦後追加 |
奇妙な液体 | 80 | - | 第5章試作騎ユイジンシャン戦後追加 |
極太の骨 | 80 | - | 第5章試作騎ユイジンシャン戦後追加 |
邪鬼の翼 | 80 | - | 第5章試作騎ユイジンシャン戦後追加 |
芳香の油 | 80 | - | 第8章開始時追加 |
蛇蝎の尾 | 80 | - | 第8章開始時追加 |
野獣の爪 | 80 | - | 第8章開始時追加 |
彩りゼリー | 80 | - | 第8章開始時追加 |
鉄甲殻 | 80 | - | 第8章開始時追加 |
忌まわしい牙 | 150 | - | 第10章開始時追加 |
なめらかな革 | 150 | - | 第10章開始時追加 |
不思議な液体 | 150 | - | 第10章開始時追加 |
魔獣の骨 | 150 | - | 第10章開始時追加 |
怪魔の翼 | 150 | - | 第10章開始時追加 |
薬効の油 | 150 | - | 第11章開始時追加 |
妖魔の尾 | 150 | - | 第11章開始時追加 |
巨獣の爪 | 150 | - | 第11章開始時追加 |
透明ゼリー | 150 | - | 第11章開始時追加 |
重装甲殻 | 150 | - | 第11章開始時追加 |
プラウトス武具工房 †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
アクセルブレードLV.1 | 15000 | 7500 | 第8章開始時追加 |
ナイトセイバーLV.1 | 20000 | 10000 | 第10章開始時追加 |
ライオンハートLV.1 | 28000 | 14000 | 第12章開始時追加 |
スピカLV.1 | 14500 | 7250 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
アンタレスLV.1 | 22000 | 11000 | 第13章開始時追加 |
プロキオンLV.1 | 30000 | 15000 | 第8章開始時追加 |
騎士のハートLV.1 | 20000 | 10000 | 第8章開始時追加 |
烈士のハートLV.1 | 11000 | 5500 | 第13章開始時追加 |
護法の陰陽LV.1 | 32600 | 16300 | 第10章開始時追加 |
エアウィングLV.1 | 10000 | 5000 | 第8章開始時追加 |
オチルヴァニLV.1 | 28200 | 14100 | 第13章開始時追加 |
ヴィゾフニルLV.1 | 16900 | 8450 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
キュアスタッフLV.1 | 19800 | 9900 | 第10章開始時追加 |
ミステルテインLV.1 | 110000 | 5500 | 第12章開始時追加 |
ベラドンナワンドLV.1 | 31200 | 15600 | 第8章開始時追加 |
パニッシャーLV.1 | 31000 | 15500 | 第13章開始時追加 |
パンドラスピアLV.1 | 16200 | 8100 | 第11章マハーバラ坑道途中で追加 |
ゲイボルグLV.1 | 13100 | 6550 | 第8章開始時追加 |
鉱脈堂本舗 †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
針ニッケル鉱 | 3000 | - | 第8章突撃砲レーヴェ戦後追加 |
菱マンガン鉱 | 8000 | - | 第8章突撃砲レーヴェ戦後追加 |
輝コバルト鉱 | 17000 | - | 第8章突撃砲レーヴェ戦後追加 |
灰チタン石 | 30000 | - | 第9章開始時追加 |
閃ウラン鉱 | 45000 | - | 第9章開始時追加 |
ムナール石 | 60000 | - | 第10章開始時追加 |
ヒヒイロカネ | 100000 | - | 第11章開始時追加 |
モーグリワークス †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
疾風のスカーフLV.1 | 1000 | 500 | 第10章シド・レインズ戦後追加 |
みかわしブーツLV.1 | 6000 | 3000 | 第11章開始時追加 |
グッドチョイスLV.1 | 100000 | 50000 | 第10章シド・レインズ戦後追加 |
アクセルサッシュLV.1 | 10000 | 50000 | 第11章開始時追加 |
聖府軍技術実験局 †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
プラチナバングルLV.1 | 48000 | 24000 | 第12章開始時追加 |
ロイヤルガードLV.1 | 200000 | 20000 | 第12章開始時追加 |
精霊の指輪LV.1 | 120000 | 60000 | 第12章開始時追加 |
エデン薬化学センター †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
ライブラスコープ | 10000 | - | 第12章開始時追加 |
パワースモーク | 12000 | - | 第12章開始時追加 |
バリアスモーク | 12000 | - | 第12章開始時追加 |
スニークスモーク | 30000 | - | 第12章開始時追加 |
特殊マテリアル研究所 †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
草色の針 | 7000 | - | MISSION07:六死将・亡都の侵略者クリア後 |
粒子加速器 | 10000 | - | MISSION07:六死将・亡都の侵略者クリア後 |
超小型融合炉 | 50000 | - | MISSION07:六死将・亡都の侵略者クリア後 |
アダマンタイト | 220000 | - | MISSION07:六死将・亡都の侵略者クリア後 |
ダークマター | 840000 | - | MISSION07:六死将・亡都の侵略者クリア後 |
トラペゾヘドロン | 2000000 | - | MISSION07:六死将・亡都の侵略者クリア後 |
ギルガメッシュ機関 †
ショップデータ |
アイテム名 | 買値 | 売値 | 追加時期 |
---|
オーガニクスLV.1 | 280000 | 14000 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
オートクレールLV.1 | 20000 | 10000 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
プレアデスLV.1 | 22000 | 11000 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
アルデバランLV.1 | 263000 | 13150 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
リゲルLV.1 | 19000 | 9500 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
臨死の転法輪LV.1 | 210000 | 10500 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
妖魔の呪印LV.1 | 25000 | 12500 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
沈まぬ太陽LV.1 | 21000 | 10500 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
マルファスLV.1 | 198000 | 9900 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
シームルグLV.1 | 21200 | 10600 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
アリカントLV.1 | 18000 | 9000 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
虎爪のフレイルLV.1 | 300000 | 15000 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
ヘヴンズアクシズLV.1 | 24000 | 12000 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
シャーマニクスLV.1 | 23000 | 11500 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
ドラグーンランスLV.1 | 230000 | 11500 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
ニムロッドピアスLV.1 | 27000 | 13500 | MISSION46:緑の真如・高潔なる双翼クリア後 |
- STORY攻略
- ミッション・サブイベント
- トロフィー
- アイテム関連
- クリスタリウム
- ロール・オプティマデータ
- バトル関連
- その他
メニューを編集