FF13攻略ロールデータ - FF13攻略&交流 EX-POTION + Wiki
FF攻略&交流 EX-POTION > FF13攻略&交流 EX-POTION > FF13攻略ロールデータ
ロールについて †
- バトルでのキャラクターの役割としてロールがあり、全部で6種類ある。
- 戦闘中にオプティマシステムによってロールを切り替えることで使えるアビリティや行動、ステータスボーナスなどが変化する。
- 各キャラには得意なロールがあり、最初から全6種のロールを使えるわけではない。
- ロールごとにボーナス効果があり、ロールレベルを上げることでボーナスの効果もアップする。
(LV.1:少しUP、LV.2:ややUP、LV.3:UP、LV.4、LV.5)
ロールの種類と概要 |
---|
ロール名 | 概要 |
---|
アタッカー(ATK) | [攻撃系] ロールボーナス:物理・魔法攻撃UP |
ブラスター(BLA) | [攻撃系] ロールボーナス:チェーンボーナスUP |
ヒーラー(HLR) | [回復系] ロールボーナス:回復アビリティUP |
ディフェンダー(DEF) | [防御系] ロールボーナス:物理・魔法防御UP |
エンハンサー(ENH) | [強化系] ロールボーナス:有利アビリティ持続UP |
ジャマー(JAM) | [妨害系] ロールボーナス:敵に対するアビリティ成功率UP |
アタッカー(ATK) †
- ロールボーナス:物理・魔法攻撃UP
- 高い攻撃力が特徴のロール。
- アタッカーの攻撃で溜めたチェーンゲージは他のロールより減りにくい特徴がある。
アビリティ名 | 概要・備考 | ATB |
---|
たたかう | ターゲットに物理ダメージ | 1 |
エリアブラスト | ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージ | 2 |
ルイン | ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
ルインガ | ターゲットと周囲の敵に、魔法ダメージ | 3 |
ルーラフィスト | ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージ&チェーンボーナス100% | ALL |
ハイウィンド | ターゲットと周囲の敵に、魔法ダメージ&チェーンボーナス100% | ALL |
エンドアスピル | 敵を倒した時、ATBゲージが1回復 | オート |
ウィークアスピル | 弱体or妨害中の敵を攻撃した時、ATBゲージが少し回復 | オート |
チェーンスターター | チェーンゲージが0の時に、たたかうorルインで攻撃を始めると効果アップ | オート |
バックスタブ | 自分を狙っていない敵に、たたかうorルインで攻撃を始めると効果アップ | オート |
ゾーンクラッシュ | ブラスターがメンバーにいる時に、エリアブラストorルインガで攻撃を始めると効果アップ | オート |
スマッシュアッパー | たたかうが変化して、ブレイクした敵を打ち上げる | オート |
インパクトブレイク | 打ち上げられた敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうでダメージアップ | オート |
ブレイクバースト | 敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうでダメージアップ | オート |
エンドストライク | HPが一定以下の敵を攻撃すると、一撃でたおすことがある | オート |
ブレイクチェーン | ブレイクした敵を攻撃した時、チェーンボーナスがアップ | オート |
ハイボルテージ | 自分のHPが一定以上の時、物理・魔法攻撃の効果アップ | オート |
ブラスター(BLA) †
- ロールボーナス:チェーンボーナスUP
- 魔法などの属性攻撃が得意なロール。
- チェーンボーナスUPなどチェーンを溜めやすい特徴がある。
アビリティ名 | 概要・備考 | ATB |
---|
ファイア | ターゲットに火属性の魔法ダメージ | 1 |
ファイラ | ターゲットと周囲の敵に、火属性の魔法ダメージ | 2 |
ファイガ | 広範囲の敵に、火属性の魔法ダメージ | 3 |
ブリザド | ターゲットに氷属性の魔法ダメージ | 1 |
ブリザラ | ターゲットと周囲の敵に、氷属性の魔法ダメージ | 2 |
ブリザガ | 広範囲の敵に、氷属性の魔法ダメージ | 3 |
サンダー | ターゲットに雷属性の魔法ダメージ | 1 |
サンダラ | ターゲットと周囲の敵に、雷属性の魔法ダメージ | 2 |
サンダガ | 広範囲の敵に、雷属性の魔法ダメージ | 3 |
ウォータ | ターゲットに水属性の魔法ダメージ | 1 |
ウォタラ | ターゲットと周囲の敵に、水属性の魔法ダメージ | 2 |
ウォタガ | 広範囲の敵に、水属性の魔法ダメージ | 3 |
エアロ | ターゲットに風属性の魔法ダメージ | 1 |
エアロラ | ターゲットと周囲の敵に、風属性の魔法ダメージ | 3 |
エアロガ | 広範囲の敵に、風属性の魔法ダメージ | 5 |
フレイムブロウ | ターゲットに火属性の物理ダメージ | 1 |
フロストブロウ | ターゲットに氷属性の物理ダメージ | 1 |
スパークブロウ | ターゲットに雷属性の物理ダメージ | 1 |
ウェーフブロウ | ターゲットに水属性の物理ダメージ | 1 |
シーンドライブ | - | ALL |
デスペラード | - | ALL |
ラストリゾート | - | ALL |
ジョイントレイド | 同じ敵を狙っている仲間が多いと、自分の攻撃のチェーンボーナスアップ | オート |
ブレイクアスピル | ブレイクした敵を攻撃した時、ATBゲージが少し回復 | オート |
ハイテンション | - | オート |
ヒーラー(HLR) †
- ロールボーナス:回復アイテムの効果UP
- HP回復や状態異常回復が出来るロール。
- 回復アビリティ関連専門であり、敵への攻撃が出来ないという特徴がある。
アビリティ名 | 概要・備考 | ATB |
---|
ケアル | ターゲットのHPを回復 | 1 |
ケアルラ | ターゲットと周囲の味方のHPを回復 | 2 |
ケアルア | - | 1 |
ケアルダ | - | 1 |
レイズ | 戦闘不能の味方を再起 | 3 |
エスナ | 最後にかけられた1つだけ、弱体or妨害アビリティの解除 | 2 |
ディフェンダー(DEF) †
- ロールボーナス:物理・魔法防御UP
- 防御能力に特化したロール。
- 挑発で敵の攻撃を集めたり、反撃したりすることが出来る特徴がある。
アビリティ名 | 概要・備考 | ATB |
---|
挑発 | ターゲットと周囲の敵に自分を狙わせる | 1 |
挑戦状 | ターゲット1体を高確率で自分を狙わせる | 1 |
リベンジモード | ガードした後の反撃で、ガード中に攻撃されるほど効果アップ | 1 |
リベンジチャージ | ガードした後の反撃で、ガード時間が長いほど効果アップ | 1 |
ライズガード | ガード中、ダメージを受けるたびに物理・魔法耐性が向上 | 1 |
リジェネガード | ガード中、HPが少しずつ回復 | 1 |
残像回避 | ガード中、回避率がアップ | 1 |
回避 | 敵の攻撃を一定の確率でよける | オート |
カウンター | - | オート |
ピンチバリア | 自分のHPが一定以下になると、物理・魔法耐性が向上 | オート |
エリアバリア | 自分がターゲットの時に味方を巻き込む攻撃をされた場合、味方へのダメージダウン | オート |
ラストリーヴ | - | オート |
エンハンサー(ENH) †
- ロールボーナス:強化・防御アビリティの持続時間延長
- 味方の強化などの支援に特化したロール。
- ヘイストなどの能力強化アビリティや、属性付加アビリティなどを扱う事が出来る特徴がある。
アビリティ名 | 概要・備考 | ATB |
---|
ブレイブ | 物理攻撃アップ | 2 |
ブレイダ | - | 2 |
フェイス | 魔法攻撃アップ | 2 |
フェイダ | - | 2 |
ヘイスト | ATBゲージの速度アップ | 2 |
ガッツ | 相手の行動を中断しやすく、自分は中断されにくくなる | 2 |
エンファイ | 攻撃に火属性を追加 | 2 |
エンブリザ | 攻撃に氷属性を追加 | 2 |
エンサンダ | 攻撃に雷属性を追加 | 2 |
エンウォタ | 攻撃に水属性を追加 | 2 |
プロテス | 物理耐性アップ | 2 |
プロテダ | - | 2 |
シェル | 魔法耐性アップ | 2 |
シェルダ | - | 2 |
バファイ | 火属性の耐性アップ | 2 |
バブリザ | 氷属性の耐性アップ | 2 |
バサンダ | 雷属性の耐性アップ | 2 |
バウォタ | 水属性の耐性アップ | 2 |
ペール | 弱体or妨害アビリティを防ぎやすくなる | 2 |
グッドタイム | 強化or防御されている味方に強化or防御アビリティを使用すると、先の効果も延長 | オート |
ジャマー(JAM) †
- ロールボーナス:敵に対するアビリティ成功率UP
- エンハンサーとは逆に敵に状態異常を引き起こすなどする弱体・妨害に特化したロール。
- 敵の能力値を弱めたり、状態異常を引き起こすアビリティが使用できる特徴がある。
アビリティ名 | 概要・備考 | ATB |
---|
デブロテ | ターゲットの物理耐性ダウン+ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
デブロガ | 広範囲の敵の物理耐性ダウン+ターゲットに魔法ダメージ | 3 |
デシェル | ターゲットの魔法耐性ダウン+ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
デシェガ | 広範囲の敵の魔法耐性ダウン+ターゲットに魔法ダメージ | 3 |
ウィーク | ターゲットの属性耐性を1ランクダウン+ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
ウィーガ | 広範囲の敵の属性耐性を1ランクダウン+ターゲットに魔法ダメージ | 3 |
バイオ | ターゲットに時間とともにダメージ+ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
バイオガ | 広範囲の敵に時間とともにダメージ+ターゲットに魔法ダメージ | 3 |
スロウ | ターゲットのATBゲージの速度ダウン+ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
スロウガ | 広範囲の敵のATBゲージの速度ダウン+敵に魔法ダメージ | 3 |
フォーグ | ターゲットの魔法アビリティの封印+ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
フォーガ | 広範囲の敵の魔法アビリティの封印+敵に魔法ダメージ | 3 |
ペイン | - | 1 |
ペインガ | - | 3 |
カーズ | ターゲットの行動を中断しやすく、味方は中断されにくくなる+ターゲットに魔法ダメージ | 1 |
カーズガ | 広範囲の敵の行動を中断しやすく、味方は中断されにくくなる+敵に魔法ダメージ | 3 |
デスペル | ターゲットの最後の1つだけ強化or防御アビリティの解除+ターゲットに魔法ダメージ | 2 |
デス | - | ALL |
バッドタイム | 弱体or妨害されている敵に弱体or妨害アビリティを使用すると、先の効果も延長 | オート |
- STORY攻略
- ミッション・サブイベント
- トロフィー
- アイテム関連
- クリスタリウム
- ロール・オプティマデータ
- バトル関連
- その他
メニューを編集