FF13攻略クリスタリウム - ファング - FF13攻略&交流 EX-POTION + Wiki
FF攻略&交流 EX-POTION > FF13攻略&交流 EX-POTION > FF13攻略クリスタリウム - ファング

ファングのクリスタリウム概要 †
- 初期解放ロール
- アタッカーLV.2
- ディフェンダーLV.2
- ジャマーLV.2
アタッカー †
[アタッカー] Lv.1 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | ライブラ | 0 | はじめから習得 |
アビリティ | たたかう | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+10 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+2 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+2 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+10 | 0 | はじめから習得 |
[アタッカー] Lv.2 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+2 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
アビリティ | ルイン | 0 | はじめから習得 |
[アタッカー] Lv.3 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+2 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+2 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
アビリティ | エリアブラスト | 0 | はじめから習得 |
[アタッカー] Lv.4 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+20 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+20 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+2 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+2 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
ロールレベル | ロールレベル :+1 | 0 | はじめから習得 |
[アタッカー] Lv.5 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | スマッシュアッパー | 450 | - |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 450 | - |
アビリティ | インパクトブレイク | 450 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 450 | - |
アビリティ | ハイボルテージ | 450 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 450 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 450 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 450 | - |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 700 | - |
[アタッカー] Lv.6 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | エンドアスピル | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 1200 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+6 | 1200 | - |
アビリティ | ブレイクバースト | 1200 | - |
アビリティ | ゾーンクラッシュ | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+6 | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+6 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 1200 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 1200 | - |
ロールレベル | ロールレベル :+1 | 2000 | アタッカーのロールレベル3になる |
[アタッカー] Lv.7 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+80 | 775 | - |
アビリティ | チェーンスターター | 775 | - |
物理攻撃 | 物理 :+11 | 775 | - |
アビリティ | エンドストライク | 775 | - |
HP最大値 | HP :+60 | 775 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+6 | 775 | - |
物理攻撃 | 物理 :+11 | 2000 | - |
[アタッカー] Lv.8 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[アタッカー] Lv.9 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[アタッカー] Lv.10 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
ブラスター †
[ブラスター] Lv.1 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 3000 | - |
アビリティ | ファイア | 3000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 3000 | - |
アビリティ | サンダラ | 6000 | - |
[ブラスター] Lv.2 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+10 | 6000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+4 | 6000 | - |
アビリティ | ブリザド | 12000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+4 | 6000 | - |
アビリティ | ウォータ | 12000 | - |
[ブラスター] Lv.3 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 9000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 9000 | - |
アビリティ | エアロ | 18000 | - |
[ブラスター] Lv.4 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 12000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 12000 | - |
アビリティ | スパークブロウ | 24000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 12000 | - |
アビリティ | フレイムブロウ | 24000 | - |
[ブラスター] Lv.5 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+20 | 15000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 15000 | - |
アビリティ | フロストブロウ | 30000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 15000 | - |
アビリティ | ウェーブブロウ | 30000 | - |
[ブラスター] Lv.6 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+18 | 18000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 18000 | - |
アビリティ | サンダラ | 36000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 18000 | - |
アビリティ | ブリザラ | 36000 | - |
[ブラスター] Lv.7 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
物理攻撃 | 物理 :+5 | 21000 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 21000 | - |
アビリティ | ウォタラ | 42000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 21000 | - |
アビリティ | ファイラ | 42000 | - |
[ブラスター] Lv.8 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ブラスター] Lv.9 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ブラスター] Lv.10 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
ヒーラー †
[ヒーラー] Lv.1 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | ケアル | 6000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 3000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 3000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
[ヒーラー] Lv.2 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+10 | 6000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+4 | 6000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 6000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 6000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+4 | 6000 | - |
[ヒーラー] Lv.3 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 9000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 9000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
[ヒーラー] Lv.4 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 12000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 12000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 12000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 12000 | - |
アビリティ | エスナ | 24000 | - |
[ヒーラー] Lv.5 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+30 | 15000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 15000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 15000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 15000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 15000 | - |
[ヒーラー] Lv.6 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 18000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 18000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 18000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 18000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 18000 | - |
[ヒーラー] Lv.7 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+40 | 21000 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 21000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 21000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 21000 | - |
アビリティ | レイズ | 42000 | - |
[ヒーラー] Lv.8 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ヒーラー] Lv.9 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ヒーラー] Lv.10 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
ディフェンダー †
[ディフェンダー] Lv.1 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | 挑発 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+10 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+10 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
アビリティ | リジェネガード | 0 | はじめから習得 |
[ディフェンダー] Lv.2 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+2 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
アビリティ | ピンチバリア | 0 | はじめから習得 |
[ディフェンダー] Lv.3 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
アビリティ | エリアバリア | 0 | はじめから習得 |
[ディフェンダー] Lv.4 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | 回避 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+20 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+20 | 0 | はじめから習得 |
ロールレベル | ロールレベル :+1 | 0 | はじめから習得 |
[ディフェンダー] Lv.5 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+40 | 450 | - |
物理攻撃 | 物理 :+8 | 450 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 450 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+4 | 450 | - |
アビリティ | クエイク | 450 | - |
物理攻撃 | 物理 :+6 | 450 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 700 | - |
[ディフェンダー] Lv.6 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | ライズガード | 1200 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+6 | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+6 | 1200 | - |
アビリティ | フルケア | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 1200 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 1200 | - |
ロールレベル | ロールレベル :+1 | 2000 | ディフェンダーのロールレベル3になる |
[ディフェンダー] Lv.7 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+10 | 775 | - |
物理攻撃 | 物理 :+10 | 775 | - |
アビリティ | カウンター | 775 | - |
アビリティ | 挑戦状 | 775 | - |
HP最大値 | HP :+80 | 775 | - |
アビリティ | リベンジチャージ | 775 | - |
HP最大値 | HP :+60 | 775 | - |
物理攻撃 | 物理 :+10 | 775 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 2000 | - |
[ディフェンダー] Lv.8 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ディフェンダー] Lv.9 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ディフェンダー] Lv.10 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
エンハンサー †
[エンハンサー] Lv.1 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 3000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 3000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 3000 | - |
アビリティ | ペール | 6000 | - |
[エンハンサー] Lv.2 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+10 | 6000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+4 | 6000 | - |
HP最大値 | HP :+10 | 6000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+4 | 6000 | - |
アビリティ | ブレイダ | 12000 | - |
[エンハンサー] Lv.3 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 9000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 9000 | - |
アビリティ | フェイダ | 18000 | - |
[エンハンサー] Lv.4 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 12000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 12000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 12000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 12000 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 12000 | - |
[エンハンサー] Lv.5 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+30 | 15000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 15000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 15000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 15000 | - |
アビリティ | プロテダ | 30000 | - |
[エンハンサー] Lv.6 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 18000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 18000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 18000 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 18000 | - |
アビリティ | シェルダ | 36000 | - |
[エンハンサー] Lv.7 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
HP最大値 | HP :+40 | 21000 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 21000 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 21000 | - |
HP最大値 | HP :+15 | 21000 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 21000 | - |
[エンハンサー] Lv.8 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[エンハンサー] Lv.9 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[エンハンサー] Lv.10 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
ジャマー †
[ジャマー] Lv.1 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | スロウ | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+10 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+10 | 0 | はじめから習得 |
[ジャマー] Lv.2 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+2 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+2 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
[ジャマー] Lv.3 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+15 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
[ジャマー] Lv.4 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+3 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+20 | 0 | はじめから習得 |
HP最大値 | HP :+20 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 0 | はじめから習得 |
ロールレベル | ロールレベル :+1 | 0 | はじめから習得 |
[ジャマー] Lv.5 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
魔法攻撃 | 魔法 :+6 | 450 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 450 | - |
アビリティ | スロウガ | 450 | - |
物理攻撃 | 物理 :+6 | 450 | - |
物理攻撃 | 物理 :+3 | 450 | - |
HP最大値 | HP :+20 | 450 | - |
アビリティ | アクセサリ | 450 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+6 | 700 | - |
[ジャマー] Lv.6 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | ディスペル | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 1200 | - |
アビリティ | カーズ | 1200 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+6 | 1200 | - |
アビリティ | カーズガ | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+40 | 1200 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+4 | 1200 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+5 | 1200 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 1200 | - |
HP最大値 | HP :+30 | 1200 | - |
ロールレベル | ロールレベル :+1 | 2000 | アタッカーのロールレベル3になる |
[ジャマー] Lv.7 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
物理攻撃 | 物理 :+10 | 755 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+10 | 755 | - |
アビリティ | フォーグ | 775 | - |
アビリティ | フォーガ | 775 | - |
HP最大値 | HP :+70 | 775 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+6 | 755 | - |
物理攻撃 | 物理 :+5 | 2000 | - |
[ジャマー] Lv.8 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ジャマー] Lv.9 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
[ジャマー] Lv.10 †
クリスタリウム内容一覧 |
---|
カテゴリ | 内容 | 消費CP | 備考 |
---|
アビリティ | - | 0 | - |
アビリティ | - | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
HP最大値 | HP :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
物理攻撃 | 物理 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
魔法攻撃 | 魔法 :+ | 0 | - |
- STORY攻略
- ミッション・サブイベント
- トロフィー
- アイテム関連
- クリスタリウム
- ロール・オプティマデータ
- バトル関連
- その他
メニューを編集