FF12RW 第8章クリア後追加フリーミッション 攻略チャート -FF12RW攻略&交流 EX-POTION-
第8章クリア後追加フリーミッション
- 第8章クリア後にフリーミッションが追加される。追加されるミッションは以下の通り。
[ザワワの森] フリーミッション24 救出大作戦!?
- リッキー一味を倒せばミッションクリア!
3人での戦闘になる。
ExP:8000ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | リッキー一味を倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | なし |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] リッキー | 52 | 近接 | 水 | - | - | ↑ちから |
| [リーダー] エルザ | 50 | 間接 | 土 | 水 | 火 | ↑レンジ |
| [リーダー] ラズ | 50 | 飛行 | - | - | - | ↑移動力 |
- ザワワの森:FM24
- 11000ギル
- デュエルマスク
- 聖石×3
[パハロ遺跡] フリーミッション25 待たざる手紙
- バッガモナン一味を倒せばミッションクリア!
バルフレアが必ず参加する。
ExP:8400ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | バッガモナン一味を倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] バッガモナン | 52 | 近接 | - | 火 | - | 耐猛毒、耐睡眠、耐混乱、耐ストップ 耐ドンアク、耐グラビデ 、 |
| [リーダー] ギジュー | 51 | 間接 | - | 水 | 火 | 耐猛毒、耐睡眠、耐混乱、耐ドンアク、耐グラビデ、↑魔力 |
| [リーダー] ブワジ | 51 | 近接 | 雷 | 水 | 火 | 耐猛毒、耐睡眠、耐混乱、耐ストップ、耐ドンアク、↑ちから |
| [リーダー] リノ | 51 | 近接 | 雷 | 水 | 火 | 耐睡眠、耐混乱、耐ストップ、耐ドンアク、耐グラビデ、↑移動力 |
| ゴブリン | 51 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 耐ストップ |
| ラミイ | 51 | 飛行 | 雷 | 雷 | 水 | 耐混乱 |
| トンベリ | 52 | 近接 | - | - | - | 耐ドンアク |
| ラミア | 52 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| ラムウ | 53 | 飛行 | 雷 | 雷 | 土 | 耐猛毒、耐暗闇、耐睡眠、耐混乱 耐ストップ、耐ドンムブ、耐ドンアク 耐グラビデ、↑魔力 |
- パハロ遺跡:FM25
- 15000ギル
- 宿命のサジタリア
- ダイヤリング
- 聖石×2
[東ダルマスカ砂漠] フリーミッション26 安息を取り戻すために
- 全ての召喚ゲートを開けばミッションクリア!
ExP:11000ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | 召喚ゲートを制圧しろ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] 豪翼のクエンタ | 48 | 飛行 | 土 | - | - | ↑マインド |
| [リーダー] 先鋒のエグル | 49 | 飛行 | 雷 | - | - | ↑マインド |
| [リーダー] 眼光鋭いエグル | 49 | 飛行 | 土 | 火 | - | レビテト |
| [リーダー] 鷹の目のエグル | 48 | 飛行 | 雷 | 火 | - | レビテト |
| チョコボ | 48 | 近接 | - | - | - | - |
| サボテンダー | 48 | 間接 | 土 | 土 | 火 | 耐ストップ |
| ダーリンシヴァ | 49 | 間接 | 水 | 水 | 火 | 耐猛毒 |
| ディアボロス | 49 | 飛行 | - | - | - | - |
| タイタン | 50 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 耐猛毒、耐暗闇、耐沈黙、耐睡眠 耐ストップ、耐スロウ、耐ドンアク 耐グラビデ、↑マインド |
- 東ダルマスカ砂漠:FM26
- 22500ギル
- 真説武具・黄砂
- サンイヤリング
- 聖石×2
- [マテリアル] 土のクリスタル×4
- [マテリアル] ギラギラした皮×4
- [マテリアル] 赤の宝石×4
- [マテリアル] 豪華な鉱石×4
[東ダルマスカ砂漠] フリーミッション27 ダルマスカのおたから
- マテリアルの希少な宝石を回収すればミッションクリア!
ExP:11000ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | マテリアルを手に入れろ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | なし |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サボテンダー | 48 | 間接 | 土 | 土 | 火 | 耐ストップ |
| サンダーハウンド | 48 | 近接 | 雷 | 雷 | 土 | 耐混乱 |
| アントリオン | 48 | 近接 | - | - | - | - |
| サジタリウス | 48 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 | 耐混乱 |
| ワイバーン | 48 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
- 東ダルマスカ砂漠:FM27
- 禁書・至高之武
- ウィザードバッグ
- 聖石
- [マテリアル] キラキラした粉末×4
- [マテリアル] 雷のクリスタル×4
- [マテリアル] 巨大な骨×4
- [マテリアル] 希少な宝石×4
[ギーザ草原] フリーミッション28 パンネロとっておき
- 星の実を手に入れればミッションクリア!
ExP:11000ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | 食材を手に入れろ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | なし |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケッツクアトル | 48 | 間接 | 雷 | 雷 | 火 | 耐混乱 |
| アイスハウンド | 48 | 近接 | 水 | 水 | 火 | 耐猛毒 |
| アースハウンド | 48 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 耐ストップ |
| ミノタウロス | 49 | 近接 | - | - | - | - |
| ランドタートル | 50 | 近接 | - | - | - | - |
- ギーザ草原:FM28
- 真説武具・紫電
- ルーンの腕輪
- 聖石
- [木の実] 星の実
[パラミナ大峡谷] フリーミッション29 舞い降りた死の天使
- ザルエラを倒せばミッションクリア!
- ザルエラを倒すとバッシュがミストナック「不屈なる修羅の盾」習得
バッシュが戦闘に必ず参加する。
ExP:12000ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | ザルエラを倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビ | 50 | 近接 | - | - | 回復 | - |
| ヴァンパイア | 55 | 飛行 | - | - | 回復 | 耐猛毒 |
| アイスドレイク | 55 | 間接 | 水 | 水 | 火 | 耐猛毒 |
| ザルエラ | 65 | 間接 | 回復 | - | - | 耐猛毒、耐暗闇、耐沈黙、耐睡眠 耐混乱、耐ストップ、耐ドンアク 耐グラビデ |
- パラミナ大峡谷:FM29
- 22500ギル
- ブルカノ式
- マクシミリアン
- 聖石
[ローダ火山] フリーミッション30 取り戻した責苦
- 敵のベースクリスタルを壊せばミッションクリア!
ExP:10000ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵ベースクリスタルを壊せ! |
| 敗北条件 | 味方ベースクリスタルの破壊 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] 空読みのファルゼ | 50 | 飛行 | - | 水 | 火 | ↑ちから |
| [リーダー] 凶戦士のエグル | 49 | 飛行 | 土 | 水 | 火 | ↑ちから |
| [リーダー] 復讐のエグル | 49 | 飛行 | 雷 | - | - | 耐オール、耐グラビデ |
| [リーダー] 天道のエグル | 49 | 飛行 | - | - | - | 耐オール、耐グラビデ |
| サラマンダー | 49 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| ガルキマセラ | 49 | 飛行 | - | - | - | - |
| イブリス | 50 | 近接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| アトモス | 50 | 飛行 | 土 | 土 | 火 | 耐ストップ |
| ラムウ | 51 | 飛行 | 雷 | 雷 | 土 | 耐猛毒、耐暗闇、耐睡眠、耐混乱 耐ストップ、耐ドンムブ、耐ドンアク 耐グラビデ、↑魔力 |
- ローダ火山:FM30
- 25000ギル
- 真説武具・紅炎
- 聖石×3
[フォル・ヴィエラの郷] フリーミッション31 せめて安らかに眠れ
- ボムキングを倒せばミッションクリア!
- クリア後にトマジのショップが10%OFFになる。
ExP:11000ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | ボムキングを倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボム | 49 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| レッドプリン | 48 | 近接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| ファイアハウンド | 48 | 近接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| ファイアドレイク | 48 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| ボムキング | 51 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 耐猛毒、耐暗闇、耐沈黙、耐睡眠 耐混乱、耐ストップ、耐ドンムブ 耐ドンアク、耐グラビデ |
- フォル・ヴィエラの郷:FM31
- 30000ギル
- 真説武具・碧水
- ガーネットリング
- 聖石
- [マテリアル] 危険な塊×4
- [マテリアル] 強固な金属×4
- [マテリアル] 火のクリスタル×4
[隠された島オッグ] フリーミッション32 空をおおう暗黒の雲
- ファムフリートを倒せばミッションクリア!
- ファムフリートを倒すとアーシェがミストナック「天魔鬼神の霊符」習得
アーシェが戦闘に必ず参加する。
ExP8400:ほど
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | ファムフリートを倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルフ | 63 | 間接 | - | - | - | - |
| アイスハウンド | 63 | 近接 | 水 | 水 | 火 | 耐猛毒 |
| セイレーン | 63 | 飛行 | 水 | 水 | 雷 | 耐猛毒 |
| キュクレイン | 63 | 近接 | 水 | 水 | 雷 | 耐猛毒、耐ストップ、耐スロウ 耐ドンムブ、耐ドンアク |
| ファムフリート | 64 | 間接 | 水 | 水 | 雷 | 耐猛毒、耐沈黙、耐睡眠、耐混乱 耐ストップ、耐ドンムブ、耐ドンアク 耐グラビデ |
- 隠された島オッグ:FM32
- フォーマルハウト
- 光のスティフォス
- 聖石
- [宝箱] クリリカルガウン
- [宝箱] コルセアフラック
- [マテリアル] しっとりした欠片×4
- [マテリアル] しっとりした欠片×4
- [マテリアル] 水のクリスタル×4