FF12RW第6章 「永遠を奪う義賊」 攻略チャート -FF12RW攻略&交流 EX-POTION-
第6章スタート
- ユミル・クルの集落に入ると第6章スタート!
- ユミル・クル山脈に新たに行けるようになる
[ユミル・クル山脈] ミッション6-1 復活した迷惑
- すべての敵リーダーを倒せばミッションクリア!
ExP6000ほど
パンネロ LV25 レイズ
フィロ LV26 デコイビット
30%
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | すべての敵リーダーを倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | なし |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] ブワジ | 31 | 近接 | - | 水 | - | 耐猛毒、耐睡眠、耐混乱、耐ストップ 耐ドンアク、↑魔力 |
| [リーダー] ギジュー | 30 | 間接 | 火 | 水 | - | 耐猛毒、耐睡眠、耐混乱、耐ドンアク 耐グラビデ、↑ちから |
| [リーダー] リノ | 30 | 近接 | - | 水 | - | 耐睡眠、耐混乱、耐ストップ 耐ドンアク、耐グラビデ、↑移動力 |
| ボム | 30 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| トンベリ | 31 | 近接 | - | - | - | - |
| ラミア | 31 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| イエロープリン | 29 | 近接 | 雷 | 雷 | 土 | 耐混乱 |
| サンダードレイク | 30 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 | 耐混乱 |
- ユミル・クル山脈:M6-1
- 6000ギル
- 武具解体新書
- 聖石×3
- [宝箱] プリズムベスト
- [マテリアル] 青の宝石×4
- [マテリアル] 水のクリスタル×4
[ユミル・クルの集落] ミッション6-2 パートナーの条件
- 全ての敵リーダーを倒せばミッションクリア!
- 戦闘後、フランがPTに加わる
ExP5000ほど
32%
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | すべての敵リーダーを倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 フランの戦闘不能 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] 猛々しいバンガ | 31 | 近接 | 土 | 火 | 水 | ↑HP |
| [リーダー] 悪知恵のベウェン | 32 | 近接 | - | - | - | - |
| [リーダー] 欲に落ちた白魔 | 31 | 間接 | 回復 | 雷 | 土 | - |
| [リーダー] 毒舌のモーグリ | 32 | 間接 | 水 | 雷 | 土 | - |
| レモラ | 31 | 近接 | 雷 | 雷 | 水 | 耐混乱 |
| ラミイ | 31 | 飛行 | 雷 | 雷 | 水 | 耐混乱 |
| ラミア | 32 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| イブリス | 32 | 近接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| カーバンクル | 32 | 間接 | 回復 | - | - | - |
- ユミル・クルの集落:M6-2
- 6500ギル
- ブレイザー
- 聖石×2
[ユミル・クル山脈] ミッション6-3 フランとともに
- フランを守りつつ移動して目的地へ着けばミッションクリア!
- ユミル・クルの洞窟へ新たに行けるようになる
ExP6500ほど
33%
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | フランとともに洞窟をさがせ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 フランの戦闘不能 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | なし |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イエロープリン | 30 | 近接 | 雷 | 雷 | 土 | 耐混乱 |
| ボム | 30 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| レッドドラゴン | 31 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 耐ドンアク |
| イエロードラゴン | 31 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 | 耐混乱 |
- ユミル・クル山脈:M6-3
- [宝箱] サファイア
- [宝箱] オリハルコン鉱石
- [宝箱] スギの原木
- [宝箱] 水の魔晶石
[ユミル・クルの洞窟] ミッション6-4 聖晶石の前で待つ者
- 翼のジャッジを倒せばミッションクリア!
- マティウスを倒すとフィロがミストナック「エアリアルドライブ」習得
- 連続でミッション6-5へ
ExP:5000ほど
34%
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | 翼のジャッジを倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 バルフレアの戦闘不能 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] 翼のジャッジ | 38 | 近接 | - | - | - | 耐オール、耐グラビデ |
| サハギン | 34 | 近接 | 水 | 水 | 雷 | 耐猛毒 |
| しろうさぎ | 34 | 間接 | 回復 | - | - | - |
| ダーリンシヴァ | 35 | 間接 | 水 | 水 | 火 | 耐猛毒 |
| セイレーン | 35 | 飛行 | 水 | 水 | 雷 | 耐猛毒 |
| マティウス | 36 | 近接 | 水 | 水 | 雷 | 耐猛毒、耐暗闇、耐睡眠、耐混乱 耐ストップ、耐スロウ、耐ドンアク 耐グラビデ |
- ユミル・クルの洞窟:M6-4
- 黒装束
- 聖石
[ユミル・クルの洞窟] ミッション6-5 バルフレアの裏切り
- バルフレア、バッガモナンを倒せばミッションクリア!
- イベント後、第6章クリア!
- 第7章前編へ
ExP5000ほど
35%
| 条件の種類 | 条件内容 |
|---|---|
| 勝利条件 | バルフレアを止めろ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 変更後の条件(バルフレアを先に倒した場合) | |
| 勝利条件 | バッガモナンを倒せ! |
| 敗北条件 | 味方リーダーの全滅 |
| 召喚ゲートの有無 | |
| 召喚ゲート | あり |

| ユニット名 | レベル | タイプ | 攻撃属性 | レジスト属性 | 弱点属性 | 耐性情報など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [リーダー] バルフレア | 35 | 間接 | - | - | - | - |
| [リーダー] フラン | 35 | 間接 | - | - | - | 狙い撃ち |
| [リーダー] バッガモナン | 1 | 近接 | - | - | - | 耐猛毒、耐睡眠、耐混乱、耐ストップ 耐ドンアク、耐グラビデ |
| ゴブリン | 35 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 耐ストップ |
| サジタリウス | 36 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 | 耐混乱 |
| ゴーレム | 36 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 耐猛毒、耐暗闇、耐沈黙、耐睡眠 耐混乱、耐ストップ |
| トンベリ | 39 | 近接 | - | - | - | 耐ドンアク |
| タイタン | 40 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 耐猛毒、耐暗闇、耐沈黙、耐睡眠 耐ストップ、耐スロウ、耐ドンアク、耐グラビデ |
- ユミル・クルの洞窟:M6-5
- 7200ギル
- ブラッドランス
- ムーンイヤリング
- 聖石×2