FF12武器 -ファイナルファンタジー12攻略-

片手剣
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
ミスリルソード 13 5 0 - - 軍刀装備 片手剣
ブロードソード 15 5 0 - 400 剣装備1 片手剣
ロングソード 19 5 0 - 700 剣装備1 片手剣
アイアンソード 24 5 0 - 1200 剣装備2 片手剣
ミスリルブレイド 22 5 0 - - 軍刀装備 片手剣
ゾーリンブレイド 29 5 0 - 1700 剣装備2 片手剣
古代の剣 35 5 0 - 2400 剣装備2 片手剣
ブラッドソード 41 5 0 - 5000 ブラッドソード装備 片手剣
ローエングリン 47 5 0 - 4500 剣装備3 片手剣
フレイムタン 53 5 0 5200 剣装備3 片手剣
エビルスレイヤー 59 5 0 - 6000 剣装備3 片手剣
アイスブランド 65 5 0 7000 剣装備4 片手剣
プラチナソード 70 5 0 - 9000 剣装備4 片手剣
バスターソード 75 5 0 - - 剣装備5 片手剣
ダイヤソード 80 5 0 - 12500 剣装備5 片手剣
ルーンブレイド 85 5 0 - 14500 剣装備6 片手剣
デスブリンガー 90 5 0 - 16000 剣装備6 片手剣
ブレイクブレイド 95 0 0 - - 剣装備7 片手剣
デュランダル 99 5 0 - - 剣装備7 片手剣
両手剣
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
クレイモア 82 10 0 - 10500 騎士剣装備1 両手剣
ディフェンダー 91 35 0 - 13000 騎士剣装備2 両手剣
セーブザクィーン 100 10 0 - 15500 騎士剣装備2 両手剣
ラグナロク 109 10 0 - - 騎士剣装備3 両手剣
アルテマブレイド 118 10 0 - - 騎士剣装備3 両手剣
エクスカリバー 128 10 0 - 聖剣装備 両手剣
トウルヌソル 140 25 0 - - 最強剣装備 両手剣
トロの剣 130 50 0 - なし 両手剣
契約の剣 30 30 0 - - なし 両手剣
覇王の剣 30 30 0 - - なし 両手剣
両手刀
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
虎徹 50 5 0 - 3800 刀装備1 両手刀
備前長船 54 5 0 - 4800 刀装備1 両手刀
小烏丸 58 5 0 - 5600 刀装備1 両手刀
孫六兼元 62 5 0 - 6600 刀装備2 両手刀
村雨 66 5 0 - 8500 刀装備2 両手刀
菊一文字 70 5 0 - 10500 刀装備3 両手刀
邪迎八景 74 5 0 - 12500 刀装備3 両手刀
雨のむら雲 78 5 0 - 15000 刀装備4 両手刀
ムラマサ 84 5 0 - - 刀装備4 両手刀
マサムネ 93 5 0 - - マサムネ装備 両手刀
両手忍刀
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
阿修羅 51 20 0 5600 忍刀装備1 両手忍刀
桜囀り 56 20 0 7000 忍刀装備1 両手忍刀
影縫い 62 20 0 - 忍刀装備1 両手忍刀
甲賀忍刀 67 20 0 - 忍刀装備2 両手忍刀
伊賀忍刀 67 20 0 - 忍刀装備2 両手忍刀
おろち 72 20 0 - 忍刀装備2 両手忍刀
柳生の漆黒 80 20 0 - 柳生刀装備 両手忍刀
両手槍
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
ジャベリン 30 8 0 - 1400 槍装備1 両手槍
スピアー 36 8 0 - 2200 槍装備1 両手槍
パルチザン 42 8 0 - 3500 槍装備2 両手槍
ヘビーランス 48 8 0 - 4800 槍装備2 両手槍
雷の槍 54 8 0 5800 槍装備3 両手槍
オベリスク 60 8 0 - 7500 槍装備3 両手槍
ハルバード 66 8 0 - 10000 槍装備4 両手槍
トライデント 72 8 0 12500 槍装備4 両手槍
ホーリーランス 78 8 0 14500 槍装備5 両手槍
グングニル 84 8 0 17000 槍装備5 両手槍
竜の髭 91 8 0 - - 竜装備 両手槍
最強の矛 150 8 0 - - 最強矛装備 両手槍
両手棒
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
樫の棒 27 25 0 - 1300 棒装備1 両手棒
サイプレスパイル 33 25 0 2000 棒装備1 両手棒
バトルバンブー 39 25 0 - 3200 棒装備2 両手棒
麝香勺 45 25 0 - 4300 棒装備2 両手棒
鉄棒 51 25 0 - 5300 棒装備3 両手棒
六角棒 57 25 0 - 6800 棒装備3 両手棒
ゴクウの棒 63 25 0 - 9000 棒装備3 両手棒
エアリアル 69 25 0 11200 棒装備4 両手棒
象牙の棒 75 25 0 - 13500 棒装備4 両手棒
櫂棒 81 25 0 - 16200 棒装備5 両手棒
八角棒 88 25 0 - - 棒装備5 両手棒
鯨の髭 108 25 0 - - 鯨装備 両手棒
両手弓
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
ショートボウ 17 0 0 - 500 弓装備1 両手弓
銀の弓 22 0 0 - 1000 弓装備1 両手弓
エイビスキラー 27 0 0 - 1500 弓装備2 両手弓
キラーボウ 33 0 0 - 2000 弓装備2 両手弓
ロングボウ 39 0 0 - 3000 弓装備2 両手弓
エルフィンボウ 45 0 0 - 4200 弓装備3 両手弓
ロクスリーの弓 51 0 0 - 5200 弓装備3 両手弓
石の弓 57 0 0 - 6000 弓装備4 両手弓
バーニングボウ 63 0 0 - 7500 弓装備4 両手弓
裏切りの弓 69 0 0 - 10000 弓装備5 両手弓
与一の弓 75 0 0 - 12500 弓装備5 両手弓
ペルセウスの弓 81 0 0 - - 弓装備6 両手弓
アルテミスの弓 87 0 0 - - 弓装備6 両手弓
宿命のサジタリア 93 0 0 - - サジタリア装備 両手弓
両手ボウガン
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
ボウガン 40 5 0 - 3800 ボウガン装備1 両手ボウガン
クロスボウ 46 5 0 - 5200 ボウガン装備1 両手ボウガン
パラミナボウ 52 5 0 - 6600 ボウガン装備2 両手ボウガン
クロスリカーブ 58 5 0 - 9500 ボウガン装備2 両手ボウガン
ハンティングボウ 64 5 0 - 12500 ボウガン装備3 両手ボウガン
ペネトレーター 70 5 0 - 15500 ボウガン装備3 両手ボウガン
ガストラフェテス 76 5 0 - - ボウガン装備4 両手ボウガン
両手銃
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
アルタイル 6 10 0 - 500 銃装備1 両手銃
カペラ 10 10 0 - 1400 銃装備1 両手銃
ヴェガ 14 10 0 - 2400 銃装備2 両手銃
シリウス 18 10 0 - 4000 銃装備2 両手銃
ベテルギウス 22 10 0 - 5400 銃装備3 両手銃
ラス・アルゲテイ 26 10 0 - 7000 銃装備3 両手銃
アルデバラン 30 10 0 - 10000 銃装備4 両手銃
スピカ 34 10 0 - 13000 銃装備4 両手銃
アンタレス 39 10 0 - 16000 銃装備5 両手銃
アルクトゥルス 44 10 0 - - 銃装備5 両手銃
フォーマルハウト 50 10 0 - - 銃装備6 両手銃
片手斧
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
ハンドアックス 47 0 0 - 2200 ブレイカー装備1 片手斧
ブロードアックス 59 0 0 - 4200 ブレイカー装備2 片手斧
スラッシャー 71 0 0 - 6000 ブレイカー装備3 片手斧
ハンマーヘッド 83 0 0 - 9500 ブレイカー装備4 片手斧
フランシスカ 89 0 0 - 11500 ブレイカー装備4 片手斧
グレートアックス 101 0 0 - 15500 ブレイカー装備5 片手斧
ゴールドアックス 110 0 0 - 18000 ブレイカー装備6 片手斧
片手ハンマー
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
フレイル 53 2 0 - 3300 ブレイカー装備1 片手ハンマー
ウォーハンマー 65 2 0 - 5200 ブレイカー装備2 片手ハンマー
スレッジハンマー 77 2 0 - 7500 ブレイカー装備3 片手ハンマー
モーニングスター 95 2 0 - 13500 ブレイカー装備5 片手ハンマー
蠍のしっぽ 119 2 0 - - ブレイカー装備7 片手ハンマー
片手ダガー
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
メイジマッシャー 19 5 0 - 700 ダガー装備1 片手ダガー
アサシンダガー 25 5 0 - 1400 ダガー装備2 片手ダガー
チョッパー 31 5 0 - 2200 ダガー装備2 片手ダガー
マインゴーシュ 38 34 0 - 3500 ダガー装備3 片手ダガー
グラディウス 45 5 0 4800 ダガー装備3 片手ダガー
ダガー 14 5 0 - 200 ダガー装備1 片手ダガー
アベンジャー 52 5 0 - 6000 ダガー装備4 片手ダガー
オリハルコン 59 5 0 - 8500 ダガー装備4 片手ダガー
プラチナメッサー 66 5 0 - 11500 ダガー装備5 片手ダガー
ゾーリンシェイプ 73 5 0 15000 ダガー装備5 片手ダガー
ダンジューロ 80 5 0 - - ダンジューロ装備 片手ダガー
ロッド
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
ロッド 30 6 70 - 1500 ロッド装備1 ロッド
蛇のロッド 34 6 71 2100 ロッド装備1 ロッド
癒しのロッド 13 6 71 - 3000 ロッド装備2 ロッド
大地のロッド 38 6 71 3300 ロッド装備2 ロッド
パワーロッド 44 6 72 - 4500 ロッド装備3 ロッド
天空のロッド 50 6 71 - 6200 ロッド装備3 ロッド
ホーリーロッド 53 6 71 - ロッド装備4 ロッド
フェイスロッド 24 6 3 - - フェイスロッド装備 ロッド
両手杖
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
オークスタッフ 18 8 71 - 400 杖装備1 両手杖
サクラの杖 24 8 72 - 800 杖装備1 両手杖
魔法使いの杖 30 8 73 - 1500 杖装備1 両手杖
炎の杖 33 8 73 - 2400 杖装備2 両手杖
雷の杖 33 8 73 - 2400 杖装備2 両手杖
氷の杖 33 8 74 - 2400 杖装備2 両手杖
ゴールドスタッフ 38 8 75 - 3500 杖装備3 両手杖
裁きの杖 43 8 76 - 5700 杖装備3 両手杖
雲の杖 48 8 76 - 8000 杖装備4 両手杖
賢者の杖 8 - - 賢者の杖装備 両手杖
片手メイス
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
メイス 24 4 0 - 1800 メイス装備1 片手メイス
ブロンズメイス 30 4 0 - 3000 メイス装備1 片手メイス
ブージ 36 4 0 - 4100 メイス装備2 片手メイス
マイター 42 4 0 5000 メイス装備2 片手メイス
棘のメイス 48 4 0 - 6500 メイス装備3 片手メイス
錯乱のメイス 54 4 0 - 8800 メイス装備3 片手メイス
時限のメイス 60 4 0 - 11800 メイス装備4 片手メイス
メイスオブゼウス 66 4 0 - - メイス装備4 片手メイス
グランドメイス 72 4 0 - - メイス装備5 片手メイス
片手計算尺
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
計算尺 5 25 0 - 4000 計算尺装備1 片手計算尺
バルガースケール 10 25 0 - 5500 計算尺装備1 片手計算尺
マルチスケール 15 25 0 - 8000 計算尺装備2 片手計算尺
クロススケール 20 25 0 - 11000 計算尺装備2 片手計算尺
千分のノギス 26 25 0 - 14000 計算尺装備3 片手計算尺
ユークリッド定規 35 25 0 - - 計算尺装備3 片手計算尺
両手ハンディボム
武器名 攻撃 回避 魔力 属性 値段 ライセンス 種類
プリニートロイデ 50 0 0 - 5800 ハンディB装備1 両手ハンディボム
ペジオニーテ 58 0 0 - 8500 ハンディB装備1 両手ハンディボム
アスピーテ 66 0 0 - 12000 ハンディB装備2 両手ハンディボム
マールコニーデ 75 0 0 - - ハンディB装備2 両手ハンディボム
ブルカノ式 85 0 0 - - ハンディB装備3 両手ハンディボム