FF12ショップ(種類別ソート) -ファイナルファンタジー12攻略-
- FF12では武器・防具・道具・武技・魔法・ガンビット・地図などをショップ(種類別ソート)で購入します。
- ショップ(種類別ソート)の取り扱い内容は物語の進行で変化していくようです。
- また、特定の品を店に売ることで交易品が出回ることもあるようです。
| 帝都アルケイディス | |||
|---|---|---|---|
| ガンビット屋 | |||
| 品物 | 値段 | 種類 | 町 |
| 味方1人 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| リーダー | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もHPが低い味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も武器の強い味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も物理防御低い味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も魔法防御低い味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<100%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<90%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<80%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<70%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<60%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<50%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<40%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<30%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<20%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<10%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<100%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<90%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<80%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<70%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<60%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<50%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<40%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<30%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<20%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<10%の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「戦闘不煤vの味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「石化」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「石化中」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ストップ」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「睡眠」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「混乱」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「死の宣告」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「くらやみ」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「猛毒」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「沈黙」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「スリップ」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「オイル」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「逆転」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ドンアク」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ドンムブ」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「スロウ」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ウイルス」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「おとり」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「プロテス」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「シェル」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ヘイスト」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ブレイブ」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「フェイス」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「リフレク」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「透明」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「リジェネ」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「浮遊」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「狂戦士」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「バブル」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「瀕死」の味方 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 残り≧10コなら味方へ | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 敵1体 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| リーダーを狙う敵 | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 自分を狙う敵 | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 味方を狙う敵 | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も遠い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も近い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もHPが高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もHPが低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もHPmaxが高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もHPmaxが低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もMPが高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もMPが低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もMPmaxが高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もMPmaxが低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もレベルが高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もレベルが低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も力が高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も力が低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も魔力が高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も魔力が低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もスピードが高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最もスピードが低い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も物理防御が高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 最も魔法防御が高い敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧100000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧50000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧10000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧5000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧4000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧3000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧2000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧1000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧500の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<100000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<50000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<10000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<5000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<4000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<3000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<2000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<1000の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<500の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP=100%の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧70%の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧50%の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP≧30%の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「石化中」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ストップ」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「睡眠」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「混乱」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「死の宣告」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「くらやみ」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「猛毒」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「沈黙」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「スリップ」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「オイル」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「逆転」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ドンアク」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ドンムブ」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「スロウ」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ウイルス」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「プロテス」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「シェル」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ヘイスト」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ブレイブ」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「フェイス」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「リフレク」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「リジェネ」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「狂戦士」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「瀕死」の敵 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「火」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「雷」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「氷」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「土」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「水」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「風」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「聖」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「闇」に弱い敵 | 500 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「火」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「雷」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「氷」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「土」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「水」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「風」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「聖」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「闇」を吸収しない敵 | 250 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| アンデッドの敵 | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 飛行タイプの敵 | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP=100%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 残り≧10コなら敵へ | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もし「くらやみ」なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もし「沈黙」なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もし「ブレイブ」なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もし「フェイス」なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もし「瀕死」なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP≧90%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP≧70%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP≧50%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP≧30%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP≧10%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP<90%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP<70%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP<50%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP<30%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしMP<10%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP≧90%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP≧70%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP≧50%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP≧40%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP≧10%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP<90%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP<70%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP<50%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP<30%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| もしHP<10%なら | 100 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 自分自身 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<100%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<90%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<80%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<70%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<60%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<50%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<40%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<30%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<20%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| HP<10%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<100%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<90%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<80%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<70%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<60%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<50%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<40%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<30%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<20%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| MP<10%の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「石化中」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「死の宣告」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「くらやみ」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「猛毒」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「沈黙」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「スリップ」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「オイル」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「逆転」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ドンムブ」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「スロウ」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ウイルス」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「おとり」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「プロテス」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「シェル」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ヘイスト」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「ブレイブ」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「フェイス」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「リフレク」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「透明」の自分 50 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「リジェネ」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「浮遊」の自分 50 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「バブル」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
| 「瀕死」の自分 | 50 | ガンビット屋 | 帝都アルケイディス |
- STORY攻略
- BATTLE関連
- SUBEVENT関連
- ITEM関連
- SPECIAL
- クラン関連
- 作品紹介