FF12ライセンスボード -ファイナルファンタジー12攻略-
武:武器系 防:防具系 ア:アクセサリ系 魔:魔法系 技:技系 必:必殺技系 G:ガンビット系 O:オプション系
マス目にカーソルを合わせるとパネルの内容が表示されます。
また、マス目をクリックして各ライセンス別の詳細ページに飛びます。
マス目にカーソルを合わせるとパネルの内容が表示されます。
また、マス目をクリックして各ライセンス別の詳細ページに飛びます。
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 必 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 必 | - | - | - | - | - | ア | ア |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 必 | ア | ア | 必 | ア | ア |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | ア | ア | ア | ア | ア | 必 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 必 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | ア | ア | ア | ア | ア | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | ア | ア | ア | 必 | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | 魔 | ア | ア | ア | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 技 | 技 | 必 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 技 | 技 | 技 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 必 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 技 | 技 | 技 | 技 | 必 | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 技 | 技 | 技 | 技 | 技 | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 技 | 技 | 技 | 技 | 技 | 必 |
| 12 | 武 | 武 | 武 | 必 | - | - | - | 必 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | 技 | 技 | 技 |
| 13 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | - | - | - | - | 必 | - | 必 | - | 必 | - | - | - | 必 | - | - | - | 必 | 技 | 技 |
| 14 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | - | - | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 必 | 武 | 武 | 武 | 武 | 必 | - | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 必 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | 武 | 武 | 武 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | 武 | 武 | 武 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | - | 防 | 防 | 防 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | 必 | 武 | 武 | 武 | 防 | 防 | 防 | 防 | 防 | - | 必 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 必 | - | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 武 | 武 | 武 | 必 | - | 必 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 武 | 武 | 必 | - | - | - | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 必 | - | - | - | - | - | - | 必 | - | - | 武 | 武 | 武 | 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ライセンス名;LP:?;内容