FF12経験値表 -ファイナルファンタジー12攻略-
| LV | EXP | NEXT |
| 1 | 0 | 51 |
| 2 | 51 | 118 |
| 3 | 169 | 217 |
| 4 | 386 | 349 |
| 5 | 735 | 518 |
| 6 | 1253 | 725 |
| 7 | 1978 | 972 |
| 8 | 2950 | 1263 |
| 9 | 4213 | 1599 |
| 10 | 5812 | 1984 |
| 11 | 7796 | 2419 |
| 12 | 10215 | 2906 |
| 13 | 13121 | 3449 |
| 14 | 16570 | 4049 |
| 15 | 20619 | 4710 |
| 16 | 25329 | 5433 |
| 17 | 30762 | 6220 |
| 18 | 36982 | 7075 |
| 19 | 44057 | 7999 |
| 20 | 52056 | 8996 |
| 21 | 61052 | 10067 |
| 22 | 71119 | 11214 |
| 23 | 82333 | 12441 |
| 24 | 94774 | 13749 |
| 25 | 108523 | 15142 |
| 26 | 123665 | 16621 |
| 27 | 140286 | 18188 |
| 28 | 158474 | 19847 |
| 29 | 178321 | 21599 |
| 30 | 199920 | 23448 |
| 31 | 223368 | 25395 |
| 32 | 248763 | 27442 |
| 33 | 276205 | 29593 |
| 34 | 305798 | 31849 |
| 35 | 337647 | 34214 |
| 36 | 371861 | 36689 |
| 37 | 408550 | 39276 |
| 38 | 447826 | 41979 |
| 39 | 489805 | 44799 |
| 40 | 534604 | 47740 |
| 41 | 582344 | 50803 |
| 42 | 633147 | 53990 |
| 43 | 687137 | 57305 |
| 44 | 744442 | 60749 |
| 45 | 805191 | 64326 |
| 46 | 869517 | 68037 |
| 47 | 937554 | 71884 |
| 48 | 1009438 | 75871 |
| 49 | 1085309 | 79999 |
| 50 | 1165308 | 84272 |
| 51 | 1249580 | 88691 |
| 52 | 1338271 | 93258 |
| 53 | 1431529 | 97977 |
| 54 | 1529506 | 102849 |
| 55 | 1632355 | 107878 |
| 56 | 1740233 | 113065 |
| 57 | 1853298 | 118412 |
| 58 | 1971710 | 123923 |
| 59 | 2095633 | 129599 |
| 60 | 2225232 | 135444 |
| 61 | 2360676 | 141459 |
| 62 | 2502135 | 147646 |
| 63 | 2649781 | 154009 |
| 64 | 2803790 | 160549 |
| 65 | 2964339 | 167270 |
| 66 | 3131609 | 174173 |
| 67 | 3305782 | 181260 |
| 68 | 3487042 | 188535 |
| 69 | 3675577 | 195999 |
| 70 | 3871576 | 203656 |
| 71 | 4075232 | 211507 |
| 72 | 4286739 | 219554 |
| 73 | 4506293 | 227801 |
| 74 | 4734094 | 236249 |
| 75 | 4970343 | 244902 |
| 76 | 5215245 | 253761 |
| 77 | 5469006 | 262828 |
| 78 | 5731834 | 272107 |
| 79 | 6003941 | 281599 |
| 80 | 6285540 | 291308 |
| 81 | 6576848 | 301235 |
| 82 | 6878083 | 311382 |
| 83 | 7189465 | 321753 |
| 84 | 7511218 | 332349 |
| 85 | 7843567 | 343174 |
| 86 | 8186741 | 354229 |
| 87 | 8540970 | 365516 |
| 88 | 8906486 | 377039 |
| 89 | 9283525 | 388799 |
| 90 | 9672324 | 400800 |
| 91 | 10073124 | 413043 |
| 92 | 10486167 | 425530 |
| 93 | 10911697 | 438265 |
| 94 | 11349962 | 451249 |
| 95 | 11801211 | 464486 |
| 96 | 12265697 | 477977 |
| 97 | 12743674 | 491724 |
| 98 | 13235398 | 505731 |
| 99 | 13741129 | ― |
§レベルと累積経験値とNEXTのグラフ
§レベルととNEXT経験値のグラフ