FF12攻略クラン関連 -ファイナルファンタジー12攻略-
トマジからクランレポートを貰った後にクラン本部を訪れてモンブランに話しかけると、クラン セントリオのメンバーになる。
クランに加入した後は、モブを倒したりクランポイントを稼ぐことでクランランクが上がっていく。
クランランクが上がる毎にモンブランから報酬が貰え、クランショップの品揃えも変化していく。
また、モブのオファーの条件の1つにクランランクが関係してくる。
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
|---|---|---|---|---|
| グラブバック | 初期ランク | ポーション×3 | ポーション | 70ギル |
| クロッグスイーパー | モブ討伐2体以上&クランポイント700以上 | デジョンの魔片×2 テレポストーン×2 | ハイポーション | 210ギル |
| セーフティレイバー | モブ討伐4体以上&クランポイント8000以上 | 万能薬×3 テレポストーン×2 | ギサールの野菜 | 108ギル |
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| ゲイルレンジャーズ | モブ討伐8体以上&クランポイント20000以上 | ハイポーション×3 テレポストーン×2 | テレポストーン | 200ギル |
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| バウンティハンターズ | モブ討伐10体以上&クランポイント30000以上 | エーテル×2 テレポストーン×2 | ニホパラオア | 30000ギル |
| リバース | 7600ギル | |||
| テレポストーン | 200ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| ジャスティストルーパー | モブ討伐12体以上&クランポイント40000以上 | エクスポーション×2 テレポストーン×2 | ニホパラオア | 3000ギル |
| バブル | 3300ギル | |||
| リバース | 7600ギル | |||
| テレポストーン | 200ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| ブレイブアーミー | モブ討伐14体以上&クランポイント100000以上 | ハイエーテル×2 テレポストーン×3 | ニホパラオア | 30000ギル |
| フェイス | 5800ギル | |||
| バブル | 3300ギル | |||
| リバース | 7600ギル | |||
| テレポストーン | 200ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| リスクブレイカーズ | モブ討伐16体以上&クランポイント200000以上 | エリクサー×2 テレポストーン×3 | ニホパラオア | 30000ギル |
| バブルチェーン | 19800ギル | |||
| ブレイブ | 5800ギル | |||
| フェイス | 5800ギル | |||
| バブル | 3300ギル | |||
| リバース | 7600ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| クライムアヴェンジャー | モブ討伐24体以上&クランポイント250000以上 | 大アルカナ テレポストーン×3 | ニホパラオア | 30000ギル |
| デジョンの魔片 | 100ギル | |||
| ブレイブ | 5800ギル | |||
| フェイス | 5800ギル | |||
| バブル | 3300ギル | |||
| リバース | 7600ギル | |||
| テレポストーン | 200ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| パレスガーディアン | モブ討伐28体以上&クランポイント300000以上 | 霊帝の魂 テレポストーン×3 | ねこみみフード | 30000ギル |
| ニホパラオア | 30000ギル | |||
| バブルチェーン | 19800ギル | |||
| デジョンの魔片 | 100ギル | |||
| ブレイブ | 5800ギル | |||
| フェイス | 5800ギル | |||
| バブル | 3300ギル | |||
| リバース | 7600ギル | |||
| テレポストーン | 200ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| ナイツオブラウンド | モブ討伐32体以上&クランポイント500000以上 | ラストエリクサー×2 テレポストーン×3 | ねこみみフード | 30000ギル |
| ニホパラオア | 30000ギル | |||
| バブルチェーン | 19800ギル | |||
| サビのカタマリ | 6ギル | |||
| デジョンの魔片 | 100ギル | |||
| ブレイブ | 5800ギル | |||
| フェイス | 5800ギル | |||
| バブル | 3300ギル | |||
| リバース | 7600ギル | |||
| テレポストーン | 200ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| クランランク | ランクアップ条件 | ランクアップの報酬 | クランショップ品揃え | |
| アンブロシアパンテオン | ベリト以外のモブ討伐&クランポイント1000000以上 | セントリオの英雄 テレポストーン×3 | ねこみみフード | 30000ギル |
| ニホパラオア | 30000ギル | |||
| バブルチェーン | 19800ギル | |||
| サビのカタマリ | 6ギル | |||
| デジョンの魔片 | 100ギル | |||
| ブレイブ | 5800ギル | |||
| フェイス | 5800ギル | |||
| バブル | 3300ギル | |||
| リバース | 7600ギル | |||
| テレポストーン | 200ギル | |||
| ギサールの野菜 | 108ギル | |||
| ダークマター | 2ギル | |||
| アイテム | 価格 | 購入可能なクランランク |
|---|---|---|
| 消費アイテム | ||
| ポーション | 70ギル | グラブバックのみ |
| ハイポーション | 210ギル | クロッグスイーパーのみ |
| ギサールの野菜 | 108ギル | セーフティレイバー以上 |
| テレポストーン | 200ギル | ゲイルレンジャーズ以上 |
| デジョンの魔片 | 100ギル | クライムアヴェンジャー以上 |
| サビのカタマリ | 6ギル | ナイツオブラウンド以上 |
| ダークマター | 2ギル | アンブロシアパンテオンのみ |
| 魔法 | ||
| リバース | 7600ギル | バウンティハンターズ以上 |
| バブル | 3300ギル | ジャスティストルーパー以上 |
| フェイス | 5800ギル | ブレイブアーミー以上 |
| ブレイブ | 5800ギル | リスクブレイカーズ以上 |
| アクセサリ | ||
| ニホパラオア | 30000ギル | バウンティハンターズ以上 |
| バブルチェーン | 19800ギル | リスクブレイカーズ&パレスガーディアン以上 |
| ねこみみフード | 30000ギル | パレスガーディアン以上 |
特定のボスを倒したり、一定数の召喚獣を倒す毎にモンブランに話しかけると、贈り物が届くことがあります。
以下に条件及び贈り物の内容を一覧表にしています。
| 条件 | 贈り物 |
|---|---|
| ボスモンスター | |
| プリン×4(ガラムサイズ水路/南部取水廊) | 150ギル |
| ブッシュファイア(ガラムサイズ水路/最終処理区画) | 200ギル |
| ミミッククィーン(バルハイム地下道/第4ターミナルステーション) | 300ギル |
| デモンズウォール[手前](レイスウォール王墓/攻壁の間) | 1200ギル エレクトラム |
| デモンズウォール[奥](レイスウォール王墓/守壁の間) | 600ギル デジョンの魔片 |
| アースドラゴン(西ダルマスカ砂漠/竜のねぐら) | 1200ギル |
| ティアマット(ヘネ魔石鉱/分別作業場) | 900ギル |
| エルダードラゴン(ゴルモア大森林/眠れる大樹の広場) | 800ギル |
| ヴィヌスカラ(ミリアム遺跡/鋼鉄の守護) | 1100ギル |
| ボムキング(サリカ樹林/古き集いの庭) | 1300ギル とんかち |
| マンドラーズ(ソーヘン地下宮殿/明るき闇と対する広間) | 1600ギル |
| アーリマン(ソーヘン地下宮殿/暗き光と対する広間) | 1600ギル |
| 魔神竜(ソーヘン地下宮殿/怒れる神と対する広間) | 50000ギル |
| ラフレシア(幻妖の森/においたつ花の庭) | 1800ギル |
| ダイダロス(古代都市ギルヴェガン/水の門) | 1900ギル |
| タイラント(古代都市ギルヴェガン/火の門) | 1900ギル |
| ハイドロ(大灯台 下層/かわき満たす広場) | 2000ギル |
| フューリー(死都ナブディス/ゆらぎなき理の間) | 2100ギル バッカスの酒 |
| フンババボス(死都ナブディス/大いなるなぐさめの間) | 2100ギル |
| 召喚獣 | |
| 召喚獣1体倒す | アルカナ×2 テレポストーン×2 |
| 召喚獣4体倒す | 大アルカナ テレポストーン×2 |
| 召喚獣8体倒す | 玉鋼 テレポストーン×2 |
| 全ての召喚獣を倒す(13体) | サーペンタリウス テレポストーン×2 |