FF12攻略防具 -ファイナルファンタジー12攻略-

頭(軽装備)
防具名 防御 魔法
防御
ちから 魔力 活力 スピード HP
上昇値
MP
上昇値
属性 値段 ライセンス
革の帽子 0 4 0 0 0 0 10 0 なし 100 軽装備1
ヘッドギア 0 5 0 0 0 0 20 0 なし 200 軽装備2
ヘッドガード 0 6 0 0 0 0 30 0 なし 300 軽装備2
レザーヘッドギア 0 8 0 0 0 0 40 0 なし 500 軽装備3
角付きの帽子 0 10 0 0 0 0 50 0 なし 700 軽装備3
バラクラバ 0 12 1 0 0 0 90 0 なし 1000 軽装備4
ウォーワーカー 0 14 0 0 0 0 110 0 なし 1400 軽装備4
グリーンベレー 0 16 0 0 0 3 130 0 なし 1900 軽装備5
レッドキャップ 0 18 0 0 1 0 150 0 なし 2500 軽装備5
ねじりはちまき 0 20 2 0 0 0 170 0 なし 3200 軽装備6
パイレットギア 0 23 0 0 0 0 230 0 なし 4000 軽装備6
ゴーグルマスク 0 26 0 0 0 0 270 0 なし 4900 軽装備7
アダマン帽 0 29 0 0 0 0 310 0 火半減/氷弱点 5900 軽装備7
シャコーハット 0 32 0 0 0 3 350 0 なし 7000 軽装備8
チャクラバンド 0 34 2 0 0 0 390 0 なし 8100 軽装備8
シーフの帽子 0 36 0 0 0 4 460 0 なし 9300 軽装備9
魔人の帽子 0 38 0 0 2 0 530 0 なし 10700 軽装備9
シャプロンの帽子 0 40 0 0 0 0 600 0 なし 12400 軽装備10
ローレルクラウン 0 42 0 0 0 0 680 0 なし 14500 軽装備10
リジェネモリオン 0 44 0 0 4 0 370 0 なし 16000 軽装備11
デュエルマスク 0 45 2 0 0 0 800 0 なし - 軽装備12
頭(魔装備)
防具名 防御 魔法
防御
ちから 魔力 活力 スピード HP
上昇値
MP
上昇値
属性 値段 ライセンス
木綿の帽子 0 4 0 2 0 0 0 0 なし 100 魔装備1
魔法のカーチ 0 5 0 2 0 0 0 5 なし 200 魔装備1
とんがり帽子 0 6 0 2 0 0 0 0 なし 300 魔装備2
トプカプー帽 0 8 0 3 0 0 0 0 なし 500 魔装備2
カロ型の帽子 0 10 0 3 0 0 0 0 なし 700 魔装備3
三角帽子 0 12 0 4 0 0 0 0 なし 1000 魔装備3
閃光魔帽 0 15 0 4 0 3 0 0 なし 1400 魔装備4
羽根付き帽子 0 18 0 5 0 0 0 0 なし 1900 魔装備4
魔道士の帽子 0 21 0 5 0 0 0 10 なし 2500 魔装備5
ラミアのティアラ 0 25 0 4 7 0 0 0 なし 3200 魔装備5
魔術師の帽子 0 29 0 6 0 0 0 20 なし 4000 魔装備6
黒頭巾 0 33 0 5 0 4 0 0 なし 4900 魔装備6
アストラカーン 0 37 0 6 0 0 0 0 なし 5900 魔装備7
大地の帽子 0 41 0 7 0 0 80 0 なし 7000 魔装備7
ヒュプノクラウン 0 44 2 7 0 0 0 0 なし 8100 魔装備8
金の髪飾り 0 47 0 7 8 0 0 0 なし 9300 魔装備8
司祭の帽子 0 50 0 6 0 5 0 0 なし 10700 魔装備9
黒の仮面 0 53 0 8 0 0 0 0 闇吸収 12400 魔装備10
白の仮面 0 56 0 8 0 0 0 0 聖吸収 14500 魔装備10
黄金のスカラー 0 58 0 10 0 3 0 0 なし 16000 魔装備11
サークレット 0 60 2 10 0 0 0 0 なし - 魔装備12
頭(重装備)
防具名 防御 魔法
防御
ちから 魔力 活力 スピード HP
上昇値
MP
上昇値
属性 値段 ライセンス
レザーヘルム 0 5 2 0 0 0 0 0 なし 500 重装備1
ブロンズヘルム 0 6 2 0 0 0 0 0 なし 700 重装備1
サーリット 0 7 3 0 0 0 0 0 なし 1000 重装備2
アイアンヘルム 0 9 3 0 0 0 0 0 なし 1400 重装備2
バルビュータ 0 11 4 0 0 0 0 0 なし 1900 重装備3
フライングヘルム 0 13 5 0 0 3 0 0 なし 2500 重装備3
ゴールドヘルム 0 15 5 0 0 0 0 0 なし 3200 重装備4
ブルゴネット 0 17 4 0 0 0 0 0 なし 4000 重装備4
クロスヘルム 0 19 5 0 0 0 0 0 なし 4900 重装備5
ボーンヘルム 0 22 6 0 0 0 0 0 闇半減/聖弱点 5900 重装備5
ダイヤヘルム 0 25 7 0 3 0 0 0 なし 7000 重装備6
鋼鉄のダイサー 0 28 7 0 0 4 0 0 なし 8100 重装備6
プラチナヘルム 0 31 8 0 0 0 0 0 なし 9300 重装備7
巨人の兜 0 33 8 0 0 0 150 0 なし 11000 重装備7
ドラゴンヘルム 0 35 9 0 0 0 70 0 なし 12500 重装備8
源氏の兜 0 37 9 4 0 0 0 0 なし - 源氏装備
魔力のシシャーク 0 39 11 5 0 0 0 0 なし 15000 重装備9
グランドヘルム 0 40 12 0 0 0 0 0 なし - 重装備10
体(軽装備)
防具名 防御 魔法
防御
ちから 魔力 活力 スピード HP
上昇値
MP
上昇値
属性 値段 ライセンス
革の服 4 0 0 0 0 0 10 0 なし 100 軽装備1
クロムレザー 5 0 0 0 0 0 20 0 なし 200 軽装備2
レザープレイト 6 0 0 0 0 0 30 0 なし 300 軽装備2
ブロンズの胸当て 8 0 0 0 0 0 40 0 なし 500 軽装備3
チェインプレイト 10 0 1 0 0 0 50 0 なし 700 軽装備3
ポンチョ 12 0 0 0 0 0 100 0 風半減 1000 軽装備4
バルキーコート 14 0 0 0 0 0 120 0 なし 1400 軽装備4
サバイバルベスト 16 0 0 0 5 0 140 0 なし 1900 軽装備5
ブリガンダイン 18 0 0 0 0 0 160 0 なし 2500 軽装備5
柔術道着 20 0 2 0 0 0 180 0 なし 3200 軽装備6
バイキングコート 23 0 0 0 0 0 240 0 水無効 4000 軽装備6
メタルジャーキン 26 0 0 0 0 0 280 0 なし 4900 軽装備7
アダマンベスト 29 0 0 0 0 0 320 0 火半減/氷弱点 5900 軽装備7
バレルコート 32 0 0 0 0 0 360 0 なし 7000 軽装備8
力だすき 34 0 2 0 0 0 400 0 なし 8100 軽装備8
忍びの衣 36 0 0 0 0 3 470 0 なし 9300 軽装備9
魔人の胸当て 38 0 0 2 0 0 540 0 なし 10700 軽装備9
ミネルバビスチェ 40 0 0 0 0 0 610 0 なし 12400 軽装備10
ラバーコンシャス 42 0 0 0 0 0 700 0 雷無効 14500 軽装備10
ミラージュベスト 45 0 0 0 10 10 800 0 なし 16000 軽装備11
ブレイブスーツ 40 0 0 0 0 0 0 0 なし - 軽装備12
体(魔装備)
防具名 防御 魔法
防御
ちから 魔力 活力 スピード HP
上昇値
MP
上昇値
属性 値段 ライセンス
木綿の服 4 0 0 1 0 0 0 0 なし 100 魔装備1
メディアスの服 5 0 0 2 0 0 0 0 なし 200 魔装備1
シルクの服 6 0 0 2 0 0 0 0 なし 300 魔装備2
キリム織の服 8 0 0 3 0 0 0 0 なし 500 魔装備2
羊飼いのボレロ 10 0 0 3 0 0 0 0 なし 700 魔装備3
魔法使いの服 12 0 0 4 0 0 0 5 なし 1000 魔装備3
詠唱のジェラーバ 14 0 0 4 5 0 0 0 なし 1400 魔装備4
旅人の法衣 16 0 0 5 0 0 0 0 なし 1900 魔装備4
魔道士の服 18 0 0 6 0 0 0 10 なし 2500 魔装備5
妖術師の服 21 0 0 7 10 0 0 0 なし 3200 魔装備5
魔術師の服 24 0 0 8 0 0 0 20 なし 4000 魔装備6
黒装束 27 0 0 5 0 3 0 0 なし 4900 魔装備6
カーマニョール 29 0 0 7 0 0 0 0 なし 5900 魔装備7
マディーンの衣 31 0 0 8 0 0 0 0 なし 7000 魔装備7
碧玉のガウン 33 0 0 8 0 0 0 0 なし 8100 魔装備8
大地の衣 35 0 0 8 0 0 100 0 なし 9300 魔装備8
クリリカルガウン 37 0 0 9 0 0 0 0 なし 10700 魔装備9
白のローブ 38 0 0 10 0 0 0 0 なし 13500 魔装備10
黒のローブ 38 0 0 10 0 0 0 0 なし 13500 魔装備10
光のスティフォス 39 0 0 12 10 0 0 0 なし 16000 魔装備11
ローブオブロード 40 0 5 16 0 0 0 0 なし - 魔装備12
体(重装備)
防具名 防御 魔法
防御
ちから 魔力 活力 スピード HP
上昇値
MP
上昇値
属性 値段 ライセンス
レザーアーマー 6 0 2 0 0 0 0 0 なし 500 重装備1
ブロンズアーマー 7 0 2 0 0 0 0 0 なし 700 重装備1
スケールアーマー 9 0 3 0 0 3 0 0 なし 1000 重装備2
アイアンアーマー 11 0 3 0 0 0 0 0 なし 1400 重装備2
リネンキュラッサ 13 0 4 0 0 0 0 0 なし 1900 重装備3
チェインメイル 16 0 3 0 0 0 0 0 なし 2500 重装備3
ゴールドアーマー 20 0 4 0 0 0 0 0 なし 3200 重装備4
シールドアーマー 24 0 5 0 0 0 0 0 なし 4000 重装備4
デモンズメイル 29 0 5 0 3 0 0 0 なし 4900 重装備5
ボーンメイル 34 0 6 0 0 0 0 0 闇半減/聖弱点 5900 重装備5
ダイヤアーマー 39 0 7 0 5 0 0 0 なし 7000 重装備6
リフレクトメイル 43 0 6 0 0 0 0 0 なし 8100 重装備6
プラチナアーマー 47 0 7 0 0 0 0 0 なし 9300 重装備7
キャラビニエール 50 0 8 2 0 0 0 0 なし 11000 重装備7
ドラゴンメイル 53 0 8 0 0 0 0 0 なし 12500 重装備8
源氏の鎧 56 0 9 3 0 0 0 0 なし - 源氏装備
マクシミリアン 58 1 9 0 0 6 10 0 なし 17000 重装備9
グランドアーマー 61 0 12 0 0 0 0 0 なし - 重装備10