FF1攻略&交流 EX-POTION ショップデータ
FF攻略&交流 EX-POTION > FF1攻略&交流 EX-POTION > FF1攻略 ショップデータ
コーネリアの町 (WSC版・PS版ノーマルモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ヌンチャク | 10 |
| ナイフ | 5 |
| つえ | 5 |
| レイピア | 10 |
| ハンマー | 10 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ふく | 10 |
| かわよろい | 50 |
| くさりかたびら | 80 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 60 |
| どくけし | 75 |
| ねぶくろ | 75 |
| L1白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアル | 100 |
| ディア | 100 |
| プロテス | 100 |
| ブリンク | 100 |
| L1黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイア | 100 |
| スリプル | 100 |
| シェイプ | 100 |
| サンダー | 100 |
コーネリアの町 (PS版イージーモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ヌンチャク | 8 |
| ナイフ | 4 |
| つえ | 4 |
| レイピア | 8 |
| ハンマー | 8 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ふく | 8 |
| かわよろい | 40 |
| くさりかたびら | 65 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| ねぶくろ | 50 |
| L1白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアル | 50 |
| ディア | 50 |
| プロテス | 50 |
| ブリンク | 50 |
| L1黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイア | 50 |
| スリプル | 50 |
| シェイプ | 50 |
| サンダー | 50 |
コーネリアの町 (GBA版)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ヌンチャク | 8 |
| ナイフ | 4 |
| つえ | 4 |
| レイピア | 8 |
| ハンマー | 8 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ふく | 8 |
| かわよろい | 40 |
| くさりかたびら | 65 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| フェニックスのお | 500 |
| ねぶくろ | 50 |
| L1白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアル | 50 |
| ディア | 50 |
| プロテス | 50 |
| ブリンク | 50 |
| L1黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイア | 50 |
| スリプル | 50 |
| シェイプ | 50 |
| サンダー | 50 |
港町プラボカ (WSC版・PS版オリジナルモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハンマー | 10 |
| ブロードソード | 550 |
| バトルアクス | 550 |
| シミター | 200 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| かわよろい | 50 |
| くさりかたびら | 80 |
| てつよろい | 800 |
| かわのたて | 15 |
| かわてぶくろ | 60 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 60 |
| どくけし | 75 |
| ねぶくろ | 75 |
| テント | 250 |
| L2白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブラナ | 400 |
| サイレス | 400 |
| バサンダ | 400 |
| インビジ | 400 |
| L2黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリザド | 400 |
| ダクネス | 400 |
| ストライ | 400 |
| スロウ | 400 |
港町プラボカ (PS版イージーモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハンマー | 8 |
| ブロードソード | 450 |
| バトルアクス | 450 |
| シミター | 160 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| かわよろい | 40 |
| くさりかたびら | 65 |
| てつよろい | 640 |
| かわのたて | 12 |
| かわてぶくろ | 50 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| ねぶくろ | 50 |
| テント | 160 |
| L2白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブラナ | 250 |
| サイレス | 250 |
| バサンダ | 250 |
| インビジ | 250 |
| L2黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリザド | 250 |
| ダクネス | 250 |
| ストライ | 250 |
| スロウ | 250 |
港町プラボカ (GBA版)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハンマー | 8 |
| ブロードソード | 450 |
| バトルアクス | 450 |
| シミター | 160 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| かわよろい | 40 |
| くさりかたびら | 65 |
| てつよろい | 640 |
| かわのたて | 12 |
| かわてぶくろ | 50 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| エーテル | 150 |
| どくけし | 50 |
| めぐすり | 50 |
| フェニックスのお | 500 |
| L2白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブラナ | 250 |
| サイレス | 250 |
| バサンダ | 250 |
| インビジ | 250 |
| L2黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリザド | 250 |
| ダクネス | 250 |
| ストライ | 250 |
| スロウ | 250 |
エルフの町 (WSC版・PS版ノーマルモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| テツヌンチャク | 200 |
| ダガー | 175 |
| しゃくじょう | 200 |
| サーベル | 450 |
| ミスリルソード | 4000 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| てつよろい | 800 |
| どうのうでわ | 1000 |
| てつのたて | 100 |
| かわのぼうし | 80 |
| かぶと | 100 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 60 |
| どくけし | 75 |
| テント | 250 |
| コテージ | 3000 |
| きんのはり | 800 |
| L3白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルア | 1500 |
| アディア | 1500 |
| バファイ | 1500 |
| ヒール | 1500 |
| L3黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイラ | 1500 |
| ホールド | 1500 |
| サンダラ | 1500 |
| シェイラ | 1500 |
| L4白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポイゾナ | 4000 |
| フィアー | 4000 |
| バコルド | 4000 |
| ボキャル | 4000 |
| L4黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| スリプラ | 4000 |
| ヘイスト | 4000 |
| コンフュ | 4000 |
| ブリザラ | 4000 |
エルフの町 (PS版イージーモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| テツヌンチャク | 160 |
| ダガー | 140 |
| しゃくじょう | 160 |
| サーベル | 360 |
| ミスリルソード | 3200 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| てつよろい | 800 |
| どうのうでわ | 800 |
| てつのたて | 80 |
| かわのぼうし | 65 |
| かぶと | 80 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| テント | 160 |
| コテージ | 2000 |
| きんのはり | 500 |
| L3白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルア | 1000 |
| アディア | 1000 |
| バファイ | 1000 |
| ヒール | 1000 |
| L3黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイラ | 1000 |
| ホールド | 1000 |
| サンダラ | 1000 |
| シェイラ | 1000 |
| L4白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポイゾナ | 2500 |
| フィアー | 2500 |
| バコルド | 2500 |
| ボキャル | 2500 |
| L4黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| スリプラ | 2500 |
| ヘイスト | 2500 |
| コンフュ | 2500 |
| ブリザラ | 2500 |
エルフの町 (GBA版)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| テツヌンチャク | 160 |
| ダガー | 140 |
| しゃくじょう | 160 |
| サーベル | 360 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| てつよろい | 800 |
| どうのうでわ | 800 |
| てつのたて | 80 |
| かわのぼうし | 65 |
| かぶと | 80 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| きんのはり | 500 |
| やまびこそう | 50 |
| テント | 160 |
| L3白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルア | 1000 |
| アディア | 1000 |
| バファイ | 1000 |
| ヒール | 1000 |
| L3黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイラ | 1000 |
| ホールド | 1000 |
| サンダラ | 1000 |
| シェイラ | 1000 |
| L4白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポイゾナ | 2500 |
| フィアー | 2500 |
| バコルド | 2500 |
| ボキャル | 2500 |
| L4黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| スリプラ | 2500 |
| ヘイスト | 2500 |
| コンフュ | 2500 |
| ブリザラ | 2500 |
メルモンドの町 (WSC版・PS版ノーマルモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| しゃくじょう | 200 |
| サーベル | 450 |
| ロングソード | 1500 |
| フォールチョン | 450 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ナイトのよろい | 45000 |
| ぎんのうでわ | 5000 |
| おおかぶと | 450 |
| せいどうのこて | 200 |
| はがねのこて | 750 |
| L5白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルダ | 8000 |
| レイズ | 8000 |
| ダディア | 8000 |
| ヒーラ | 8000 |
| L5黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイガ | 8000 |
| クラウダ | 8000 |
| テレポ | 8000 |
| ラスロウ | 8000 |
メルモンドの町 (PS版イージーモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| しゃくじょう | 160 |
| サーベル | 360 |
| ロングソード | 1200 |
| フォールチョン | 360 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ナイトのよろい | 36000 |
| ぎんのうでわ | 4000 |
| おおかぶと | 360 |
| せいどうのこて | 160 |
| はがねのこて | 600 |
| L5白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルダ | 5000 |
| レイズ | 5000 |
| ダディア | 5000 |
| ヒーラ | 5000 |
| L5黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイガ | 5000 |
| クラウダ | 5000 |
| テレポ | 5000 |
| ラスロウ | 5000 |
メルモンドの町 (GBA版)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| しゃくじょう | 160 |
| サーベル | 360 |
| ロングソード | 1200 |
| フォールチョン | 360 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ナイトのよろい | 36000 |
| ぎんのうでわ | 4000 |
| おおかぶと | 360 |
| せいどうのこて | 160 |
| はがねのこて | 600 |
| L5白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルダ | 4000 |
| レイズ | 4000 |
| ダディア | 4000 |
| ヒーラ | 4000 |
| L5黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ファイガ | 4000 |
| クラウダ | 4000 |
| テレポ | 4000 |
| ラスロウ | 4000 |
クレセントレイクの町 (WSC版・PS版ノーマルモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルナイフ | 800 |
| ミスリルソード | 4000 |
| ミスリルハンマ | 2500 |
| ミスリルアクス | 4500 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルメイル | 7500 |
| ミスリルのたて | 2500 |
| バックラー | 2500 |
| ミスリルかぶと | 2500 |
| ミスリルのこて | 2500 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 60 |
| どくけし | 75 |
| テント | 250 |
| コテージ | 3000 |
| L6白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ストナ | 20000 |
| ダテレポ | 20000 |
| プロテア | 20000 |
| インビア | 20000 |
| L6黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| サンガー | 20000 |
| デス | 20000 |
| クエイク | 20000 |
| スタン | 20000 |
クレセントレイクの町 (PS版イージーモード)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルナイフ | 640 |
| ミスリルソード | 3200 |
| ミスリルハンマ | 2000 |
| ミスリルアクス | 3600 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルメイル | 6000 |
| ミスリルのたて | 2000 |
| バックラー | 2000 |
| ミスリルかぶと | 2000 |
| ミスリルのこて | 2000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| テント | 160 |
| コテージ | 2000 |
| L6白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ストナ | 13000 |
| ダテレポ | 13000 |
| プロテア | 13000 |
| インビア | 13000 |
| L6黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| サンガー | 13000 |
| デス | 13000 |
| クエイク | 13000 |
| スタン | 13000 |
クレセントレイクの町 (GBA版)
| 武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルナイフ | 640 |
| ミスリルソード | 3200 |
| ミスリルハンマ | 2000 |
| ミスリルアクス | 3600 |
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルメイル | 6000 |
| ミスリルのたて | 2000 |
| バックラー | 2000 |
| ミスリルかぶと | 2000 |
| ミスリルのこて | 2000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| ハイポーション | 150 |
| エーテル | 150 |
| フェニックスのお | 500 |
| テント | 160 |
| L6白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ストナ | 13000 |
| ダテレポ | 13000 |
| プロテア | 13000 |
| インビア | 13000 |
| L6黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| サンガー | 13000 |
| デス | 13000 |
| クエイク | 13000 |
| スタン | 13000 |
オンラクの町 (WSC版・PS版ノーマルモード)
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| どくけし | 75 |
| テント | 250 |
| コテージ | 3000 |
| きんのはり | 800 |
| L7白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| バマジク | 45000 |
| ラヒーラ | 45000 |
| L7黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| セーバー | 45000 |
| ブライン | 45000 |
オンラクの町 (PS版イージーモード)
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| テント | 160 |
| コテージ | 2000 |
| きんのはり | 500 |
| L7白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| バマジク | 30000 |
| ラヒーラ | 30000 |
| L7黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| セーバー | 30000 |
| ブライン | 30000 |
オンラクの町 (GBA版)
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 150 |
| エーテル | 150 |
| ばんのうやく | 1500 |
| コテージ | 2000 |
| きんのはり | 500 |
| L7白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| バマジク | 30000 |
| ラヒーラ | 30000 |
| L7黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| セーバー | 30000 |
| ブライン | 30000 |
ガイアの町 (WSC版・PS版ノーマルモード)
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ルビーのうでわ | 50000 |
| まもりのゆびわ | 20000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 60 |
| どくけし | 75 |
| テント | 250 |
| コテージ | 3000 |
| L7白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルガ | 45000 |
| ガディア | 45000 |
| L7黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリザガ | 45000 |
| ブレイク | 45000 |
| L8白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ホーリー | 60000 |
| バオル | 60000 |
| デスペル | 60000 |
| L8黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ストップ | 60000 |
| デジョン | 60000 |
| キル | 60000 |
ガイアの町 (PS版イージーモード)
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ルビーのうでわ | 40000 |
| まもりのゆびわ | 16000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| テント | 160 |
| コテージ | 2000 |
| L7白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルガ | 30000 |
| ガディア | 30000 |
| L7黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリザガ | 30000 |
| ブレイク | 30000 |
| L8白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ホーリー | 40000 |
| バオル | 40000 |
| デスペル | 40000 |
| L8黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ストップ | 40000 |
| デジョン | 40000 |
| キル | 40000 |
ガイアの町 (GBA版)
| 防具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ルビーのうでわ | 40000 |
| まもりのゆびわ | 16000 |
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハイポーション | 150 |
| エーテル | 150 |
| フェニックスのお | 500 |
| テント | 160 |
| コテージ | 2000 |
| L7白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ケアルガ | 30000 |
| ガディア | 30000 |
| L7黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブリザガ | 30000 |
| ブレイク | 30000 |
| L8白魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ホーリー | 40000 |
| バオル | 40000 |
| デスペル | 40000 |
| L8黒魔法屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ストップ | 40000 |
| デジョン | 40000 |
| キル | 40000 |
ルフェイン人の町 (WSC版・PS版ノーマルモード)
ルフェイン人の町 (PS版イージーモード・GBA版)
キャラバン (WSC版・PS版ノーマルモード)
| 道具屋(妖精のビン入手前) |
| アイテム名 | 価格 |
| ようせいのビン | 50000 |
| 道具屋(妖精のビン入手後) |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 60 |
| どくけし | 75 |
| きんのはり | 800 |
キャラバン (PS版イージーモード)
| 道具屋(妖精のビン入手前) |
| アイテム名 | 価格 |
| ようせいのビン | 40000 |
| 道具屋(妖精のビン入手後) |
| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 50 |
| きんのはり | 500 |
キャラバン (GBA版)
| 道具屋(妖精のビン入手前) |
| アイテム名 | 価格 |
| 妖精のビン | 40000 |
| 道具屋(妖精のビン入手後) |
| アイテム名 | 価格 |
| ちからのくすり | 1000 |
| きょじんのくすり | 1500 |
| ようせいのくすり | 1500 |
| プロテスドリンク | 1000 |
| スピードドリンク | 1000 |
このショップは、GBA版のエクストラダンジョンの風のささやく洞穴で、ランダムマップの一つに現れます。
売られているアイテムの種類は、階層によって変化します。
風のささやく洞穴 (B1F〜B9Fの場合)
| ショップ |
| アイテム名 | 価格 |
| デュエルレイピア | 75900 |
| グラディウス | 73900 |
| しじんのふく | 67300 |
| ハイポーション | 150 |
| プロテスドリンク | 1000 |
風のささやく洞穴 (B11F〜B19Fの場合)
| ショップ |
| アイテム名 | 価格 |
| バイキングアクス | 43300 |
| メイジマッシャー | 69700 |
| しさいのローブ | 70000 |
| エーテルターボ | 500 |
| フェニックスのお | 500 |
風のささやく洞穴 (B21F〜B29Fの場合)
| ショップ |
| アイテム名 | 価格 |
| こてつ | 55900 |
| けんぽうぎ | 61200 |
| そよかぜのマント | 51000 |
| さんかくぼうし | 46600 |
| ばんのうやく | 1500 |
風のささやく洞穴 (B31F〜B39Fの場合)
| ショップ |
| アイテム名 | 価格 |
| ウォーハンマー | 38000 |
| オーガキラー | 37100 |
| しさいのぼうし | 45200 |
| エルフのマント | 55800 |
| エルメスのくつ | 6500 |