モンスターデータ(GBA版+PSP版) -FF1攻略&交流 EX-POTION-
| モンスターデータ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 1 | ゴブリン | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 6 | 6 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | コーネリア周辺 | |||||||||||
| 2 | ゴブリンガード | 16 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 23 | 18 | 18 | ポーション |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | コーネリア周辺、アースの洞窟B4F | |||||||||||
| 3 | ウルフ | 20 | 8 | 5 | 0 | 18 | 1 | 36 | 28 | 6 | 24 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | コーネリア周辺、カオス神殿 | |||||||||||
| 4 | クレイジーホース | 64 | 10 | 16 | 2 | 11 | 4 | 22 | 40 | 15 | 63 | ポーション |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | コーネリア周辺 | |||||||||||
| 5 | スケルトン | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 17 | 3 | 9 | やまびこそう |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿周辺、沼の洞窟B1F〜B3F | |||||||||||
| 6 | ブラックウィドウ | 28 | 10 | 7 | 0 | 15 | 10 | 30 | 28 | 8 | 30 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿周辺、カオス神殿、沼の洞窟B1F〜B3F、アースの洞窟B1F | |||||||||||
| 7 | ギガースウォーム | 56 | 17 | 14 | 8 | 12 | 9 | 24 | 40 | 15 | 63 | - |
| 弱点 | 炎 | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿周辺、カオス神殿 | |||||||||||
| 8 | ウォーグウルフ | 72 | 14 | 18 | 0 | 27 | 3 | 54 | 46 | 22 | 93 | どくけし |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿、沼の洞窟B2F〜B3F、アースの洞窟B2F〜B3F | |||||||||||
| 9 | ウェアウルフ | 68 | 14 | 17 | 6 | 21 | 8 | 42 | 45 | 67 | 135 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿、沼の洞窟B1F〜B3F、アースの洞窟B2F〜B4F | |||||||||||
| 10 | ゾンビ | 20 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 25 | 12 | 24 | つえ |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿、沼の洞窟B1F〜B2F | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 11 | グール | 48 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 12 | 36 | 50 | 93 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿、沼の洞窟B1F〜B2F | |||||||||||
| 12 | ガーランド | 212 | 15 | 27 | 8 | 6 | 12 | 12 | 64 | 250 | 130 | ロングソード |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿 | |||||||||||
| 13 | コブラ | 56 | 6 | 14 | 6 | 15 | 6 | 30 | 46 | 50 | 123 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | マトーヤの洞窟周辺、アースの洞窟B1F〜B2F | |||||||||||
| 14 | オーガ | 100 | 18 | 25 | 10 | 9 | 4 | 18 | 65 | 195 | 195 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | マトーヤの洞窟周辺、アースの洞窟B1F〜B3F | |||||||||||
| 15 | オーガチーフ | 132 | 23 | 33 | 14 | 15 | 6 | 30 | 71 | 300 | 282 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | マトーヤの洞窟周辺、アースの洞窟B1F〜B3F、グルグ火山B1F〜B5F | |||||||||||
| 16 | リザード | 92 | 18 | 23 | 12 | 12 | 3 | 24 | 55 | 50 | 153 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | プラボカ周辺、アースの洞窟B2F、グルグ火山B2F〜B3F | |||||||||||
| 17 | かいぞく | 24 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 35 | 40 | 40 | かわのたて |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 港町プラボカ | |||||||||||
| 18 | サハギン | 28 | 10 | 7 | 4 | 36 | 4 | 72 | 28 | 30 | 30 | ポーション |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | 海上 | |||||||||||
| 19 | サハギンチーフ | 64 | 15 | 16 | 8 | 39 | 7 | 78 | 46 | 105 | 105 | - |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | 海上、海底神殿2F〜4F | |||||||||||
| 20 | パイレーツ | 50 | 14 | 13 | 6 | 12 | 6 | 24 | 37 | 120 | 60 | サーベル |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | 海上 | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 21 | シャーク | 120 | 22 | 30 | 0 | 36 | 8 | 72 | 70 | 66 | 267 | - |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | 海上 | |||||||||||
| 22 | ビッグアイ | 10 | 4 | 2 | 0 | 42 | 6 | 84 | 14 | 10 | 42 | - |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | 海上 | |||||||||||
| 23 | タランチュラ | 64 | 5 | 16 | 12 | 12 | 3 | 24 | 46 | 50 | 141 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟周辺、沼の洞窟B1F〜B3F、アースの洞窟B1F〜B5F | |||||||||||
| 24 | ガスト | 56 | 8 | 14 | 10 | 23 | 2 | 46 | 40 | 117 | 117 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟周辺、アースの洞窟B3F〜B4F、氷の洞窟B1F〜B3F | |||||||||||
| 25 | サソリ | 84 | 22 | 21 | 10 | 27 | 6 | 54 | 55 | 70 | 225 | くものいと |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟周辺、沼の洞窟B2F〜B3F、グルグ火山B1F | |||||||||||
| 26 | シャドウ | 50 | 10 | 13 | 0 | 18 | 12 | 36 | 37 | 45 | 90 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟B1F | |||||||||||
| 27 | グリーンスライム | 24 | 1 | 1 | 255 | 0 | 3 | 0 | 36 | 20 | 84 | ハイポーション |
| 弱点 | 炎・冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・稲妻・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟B1F〜B3F | |||||||||||
| 28 | クロウラー | 84 | 1 | 21 | 8 | 21 | 5 | 42 | 51 | 200 | 186 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟B1F〜B3F | |||||||||||
| 29 | グレイウーズ | 76 | 30 | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 55 | 70 | 255 | - |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟B1F〜B3F、グルグ火山B1F〜B2F | |||||||||||
| 30 | ガーゴイル | 80 | 12 | 20 | 8 | 23 | 11 | 45 | 53 | 80 | 132 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | カオス神殿、沼の洞窟B3F、アースの洞窟B1F〜B2F | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 31 | ブラッディボーン | 144 | 26 | 36 | 12 | 21 | 6 | 42 | 76 | 378 | 378 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟B2F〜B3F、氷の洞窟B1F・B3F | |||||||||||
| 32 | ピスコディーモン | 84 | 30 | 21 | 16 | 33 | 18 | 66 | 98 | 300 | 276 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 炎・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神 | |||||||||||
| 出現場所 | 沼の洞窟B3F、アースの洞窟B3F〜B4F、氷の洞窟B1F | |||||||||||
| 33 | アストス | 420 | 30 | 42 | 18 | 39 | 24 | 78 | 170 | 2000 | 2250 | ミスリルソード |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 西の城 | |||||||||||
| 34 | マミー | 80 | 30 | 20 | 20 | 12 | 16 | 24 | 60 | 300 | 300 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 西の城、アースの洞窟B1F・3F・B5F、氷の洞窟B1F、試練の城2F〜3F | |||||||||||
| 35 | レイス | 86 | 22 | 22 | 4 | 45 | 18 | 90 | 52 | 231 | 231 | しゃくじょう |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 西の城、アースの洞窟B3F〜B5F、氷の洞窟B1F〜B3F | |||||||||||
| 36 | アナコンダ | 80 | 22 | 20 | 10 | 18 | 11 | 36 | 56 | 50 | 165 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | クレセントレイクの町周辺、沼の洞窟B3F、アースの洞窟B1F | |||||||||||
| 37 | ハイエナドン | 120 | 22 | 30 | 4 | 24 | 8 | 48 | 76 | 72 | 288 | パワーアップ |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟周辺、アースの洞窟B4F、グルグ火山B1F〜B3F | |||||||||||
| 38 | キティタイガー | 132 | 22 | 33 | 8 | 24 | 13 | 48 | 85 | 108 | 438 | エクスポーション |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟周辺、試練の城周辺 | |||||||||||
| 39 | ミノタウロス | 164 | 22 | 41 | 4 | 24 | 8 | 48 | 95 | 489 | 489 | ナイフ |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | クレセントレイクの町周辺、アースの洞窟B1F・B2F・B5F、グルグ火山B1F・B4F・B5F | |||||||||||
| 40 | ヒルギガース | 240 | 38 | 60 | 12 | 24 | 5 | 48 | 120 | 879 | 879 | テント |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | クレセントレイクの町周辺、アースの洞窟B2F・B4F・B5F、グルグ火山B2F〜B3F | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 41 | アースエレメント | 288 | 66 | 72 | 20 | 9 | 18 | 18 | 130 | 768 | 1536 | ばんのうやく |
| 弱点 | 炎 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・稲妻・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟B2F・B4F、過去のカオス神殿B1F | |||||||||||
| 42 | トロル | 184 | 24 | 46 | 12 | 24 | 6 | 48 | 100 | 621 | 621 | - |
| 弱点 | 炎 | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | クレセントレイクの町周辺、オンラクの町周辺、アースの洞窟B2F・B4F・B5F | |||||||||||
| 43 | ワイト | 52 | 20 | 13 | 12 | 21 | 3 | 42 | 45 | 150 | 150 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟B3F〜B4F、氷の洞窟B1F〜B2F | |||||||||||
| 44 | オーカーゼリー | 76 | 32 | 19 | 6 | 3 | 3 | 6 | 55 | 70 | 252 | - |
| 弱点 | 炎・冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・稲妻・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟B3F〜B5F | |||||||||||
| 45 | コカトリス | 50 | 1 | 10 | 4 | 36 | 8 | 72 | 47 | 200 | 186 | きんのはり |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟B3F〜B4F、氷の洞窟B1F、ミラージュの塔2F〜3F | |||||||||||
| 46 | バンパイア | 280 | 76 | 39 | 26 | 36 | 26 | 72 | 75 | 2000 | 1200 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟B3F、ミラージュの塔1F〜3F | |||||||||||
| 47 | オーガメイジ | 144 | 23 | 36 | 10 | 27 | 12 | 54 | 80 | 723 | 723 | めぐすり |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟B4F、グルグ火山B1F〜B5F | |||||||||||
| 48 | スフィンクス | 228 | 23 | 57 | 12 | 60 | 32 | 120 | 115 | 1160 | 1160 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城周辺、アースの洞窟B4F、グルグ火山B1F | |||||||||||
| 49 | リッチ | 1200 | 40 | 49 | 40 | 12 | 30 | 24 | 120 | 3000 | 2200 | エーテルドライ |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | アースの洞窟B5F | |||||||||||
| 50 | アンクヘッグ | 222 | 39 | 56 | 20 | 24 | 10 | 48 | 116 | 300 | 1194 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | クレセントレイクの町周辺、グルグ火山B1F〜B2F | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 51 | ピラニア | 92 | 22 | 23 | 0 | 36 | 10 | 72 | 68 | 20 | 240 | - |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | 川・湖 | |||||||||||
| 52 | レッドピラニア | 172 | 37 | 43 | 20 | 36 | 13 | 72 | 83 | 46 | 546 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 川・湖 | |||||||||||
| 53 | クロコダイル | 184 | 42 | 46 | 16 | 24 | 9 | 48 | 103 | 900 | 816 | コテージ |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | 川・湖 | |||||||||||
| 54 | ホワイトダイル | 288 | 56 | 72 | 20 | 24 | 16 | 48 | 143 | 2000 | 1890 | ハイポーション |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | 川・湖 | |||||||||||
| 55 | オチュー | 208 | 20 | 52 | 24 | 12 | 18 | 24 | 116 | 102 | 1224 | - |
| 弱点 | 稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町南側周辺、試練の城周辺、川・湖 | |||||||||||
| 56 | ネオチュー | 344 | 35 | 86 | 32 | 12 | 20 | 24 | 170 | 500 | 3189 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 川・湖、浮遊城4F〜5F | |||||||||||
| 57 | ヒドラ | 212 | 30 | 53 | 14 | 18 | 14 | 36 | 116 | 150 | 915 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町周辺、試練の城周辺、川・湖 | |||||||||||
| 58 | ホーンドデビル | 94 | 10 | 24 | 32 | 36 | 17 | 72 | 127 | 387 | 387 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎・冷気 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B1F〜B2F、試練の城2F〜3F | |||||||||||
| 59 | ピロリスク | 44 | 20 | 11 | 4 | 36 | 15 | 72 | 45 | 500 | 423 | きんのはり |
| 弱点 | 冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B2F〜B3F、滝の裏の洞窟、ミラージュの塔2F〜3F | |||||||||||
| 60 | ファイアー | 276 | 50 | 69 | 20 | 21 | 20 | 42 | 130 | 800 | 1620 | - |
| 弱点 | 冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B2F・B3F・B5F、過去のカオス神殿B2F | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 61 | ファイアヒドラ | 182 | 20 | 46 | 14 | 18 | 16 | 36 | 103 | 400 | 1215 | あかいきば |
| 弱点 | 冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 炎 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B2F〜B4F、浮遊城3F・5F | |||||||||||
| 62 | ラーバウォーム | 280 | 50 | 70 | 31 | 2 | 12 | 4 | 143 | 400 | 1671 | - |
| 弱点 | 冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B2F・B4F・B5F、過去のカオス神殿B2F | |||||||||||
| 63 | ヘルハウンド | 192 | 30 | 48 | 8 | 24 | 13 | 48 | 103 | 600 | 1182 | - |
| 弱点 | 冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 炎 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B3F〜B5F、ミラージュの塔2F〜3F | |||||||||||
| 64 | ファイアリザード | 296 | 31 | 74 | 18 | 18 | 8 | 36 | 143 | 1200 | 2472 | - |
| 弱点 | 冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 炎 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B4F〜B5F、過去のカオス神殿B2F | |||||||||||
| 65 | ファイアギガース | 300 | 73 | 83 | 20 | 24 | 12 | 48 | 135 | 1506 | 1506 | - |
| 弱点 | 冷気 | |||||||||||
| 耐性 | 炎 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B4F〜B5F、過去のカオス神殿B2F | |||||||||||
| 66 | レッドドラゴン | 248 | 75 | 62 | 30 | 48 | 20 | 96 | 200 | 4000 | 2904 | - |
| 弱点 | 冷気・石化・毒 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B5F、過去のカオス神殿B2F | |||||||||||
| 67 | マリリス | 1440 | 40 | 63 | 50 | 24 | 32 | 48 | 183 | 3000 | 2475 | きんのリンゴ |
| 弱点 | 麻痺・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神 | |||||||||||
| 耐性 | 炎・稲妻・石化・毒 | |||||||||||
| 出現場所 | グルグ火山B5F | |||||||||||
| 68 | ホワイトドラゴン | 200 | 53 | 50 | 8 | 60 | 25 | 120 | 196 | 2000 | 1701 | - |
| 弱点 | 炎・稲妻 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・冷気・石化・毒 | |||||||||||
| 出現場所 | 氷の洞窟B1F〜B3F、過去のカオス神殿1F | |||||||||||
| 69 | ウィンターウルフ | 92 | 25 | 23 | 0 | 27 | 12 | 54 | 55 | 200 | 402 | アイスシールド |
| 弱点 | 炎 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気 | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町周辺、氷の洞窟B2F〜B3F、過去のカオス神殿2F | |||||||||||
| 70 | マインドフレイア | 112 | 1 | 28 | 12 | 24 | 26 | 48 | 187 | 999 | 822 | フェニックスのお |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 氷の洞窟B2F〜B3F、試練の城2F〜3F、浮遊城4F〜5F、過去のカオス神殿B4F・B5F | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 71 | アイスギガース | 336 | 60 | 78 | 16 | 24 | 10 | 48 | 150 | 1752 | 1752 | - |
| 弱点 | 炎 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気 | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町周辺、氷の洞窟B2F〜B3F、過去のカオス神殿2F | |||||||||||
| 72 | スペクター | 114 | 40 | 29 | 12 | 54 | 25 | 108 | 67 | 432 | 432 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 地震・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 氷の洞窟B1F〜B3F | |||||||||||
| 73 | レモラーズ | 320 | 73 | 80 | 24 | 24 | 15 | 48 | 185 | 1000 | 2244 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 炎・冷気 | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町周辺、試練の城周辺、氷の洞窟B3F | |||||||||||
| 74 | ダークウィザード | 105 | 26 | 27 | 40 | 39 | 24 | 78 | 170 | 1095 | 1095 | あかいカーテン |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 氷の洞窟B2F〜B3F、過去のカオス神殿3F・B5F | |||||||||||
| 75 | イビルアイ | 162 | 30 | 42 | 30 | 6 | 20 | 12 | 92 | 3225 | 3225 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | 氷の洞窟B2F、浮遊城1F〜2F | |||||||||||
| 76 | デザートバレッテ | 352 | 98 | 88 | 48 | 24 | 12 | 48 | 156 | 1 | 2610 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | キャラバン周辺、ミラージュの塔周辺 | |||||||||||
| 77 | サーベルタイガー | 200 | 24 | 50 | 8 | 21 | 18 | 42 | 106 | 500 | 843 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城周辺、ミラージュの塔1F〜3F | |||||||||||
| 78 | ワイバーン | 212 | 30 | 53 | 12 | 48 | 16 | 96 | 115 | 50 | 1173 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町周辺、ルフェイン人の町周辺、ミラージュの塔周辺、ミラージュの塔3F | |||||||||||
| 79 | ウィルム | 260 | 40 | 65 | 22 | 30 | 24 | 60 | 131 | 502 | 1218 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町南側周辺、試練の城周辺、ミラージュの塔3F | |||||||||||
| 80 | マンティコア | 164 | 22 | 41 | 8 | 36 | 8 | 72 | 95 | 650 | 1317 | テント |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町南側周辺 | |||||||||||
| 図鑑 No. |
モンスター名 | HP | 攻撃力 | 命中率 | 防御力 | 素早さ | 知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 |
| 81 | バレッテ | 256 | 60 | 64 | 38 | 28 | 16 | 56 | 130 | 300 | 1428 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | オンラクの町南側周辺、ミラージュの塔周辺、浮遊城2F〜3F | |||||||||||
| 82 | バシリスク | 196 | 30 | 54 | 20 | 12 | 12 | 24 | 91 | 658 | 1977 | きんのはり |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城周辺、過去のカオス神殿B1F | |||||||||||
| 83 | アロザウルス | 480 | 65 | 133 | 10 | 30 | 10 | 60 | 200 | 502 | 3387 | ちからのくすり |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | ルフェイン人の町北の湖周辺 | |||||||||||
| 84 | ウェアタイガー | 160 | 30 | 40 | 16 | 24 | 8 | 48 | 93 | 780 | 780 | ねぶくろ |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城周辺、ミラージュの塔1F〜3F | |||||||||||
| 85 | サンドウォーム | 200 | 46 | 50 | 14 | 31 | 18 | 62 | 103 | 900 | 2683 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震 | |||||||||||
| 出現場所 | ミラージュの塔周辺 | |||||||||||
| 86 | ミノタウロゾンビ | 224 | 40 | 56 | 14 | 18 | 1 | 36 | 116 | 1050 | 1050 | グレートアクス |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城2F〜3F | |||||||||||
| 87 | キングマミー | 188 | 43 | 47 | 24 | 12 | 24 | 24 | 95 | 1000 | 984 | - |
| 弱点 | 炎・ディア系 | |||||||||||
| 耐性 | 冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城2F〜3F、滝の裏の洞窟、ミラージュの塔2F〜3F | |||||||||||
| 88 | メデューサ | 68 | 20 | 17 | 10 | 18 | 16 | 36 | 55 | 699 | 699 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | なし | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城2F〜3F、ミラージュの塔1F・3F、浮遊城3F〜4F | |||||||||||
| 89 | ラクシャーサ | 110 | 20 | 28 | 30 | 30 | 15 | 60 | 62 | 800 | 603 | - |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 地震・炎・稲妻・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城2F〜3F、浮遊城3F〜4F | |||||||||||
| 90 | クレイゴーレム | 176 | 64 | 44 | 7 | 14 | 16 | 28 | 93 | 800 | 1257 | ポーション |
| 弱点 | なし | |||||||||||
| 耐性 | 炎・稲妻・冷気・石化・麻痺・毒・暗闇・眠り・沈黙・混乱・精神・死 | |||||||||||
| 出現場所 | 試練の城2F、滝の裏の洞窟、浮遊城4F〜5F、過去のカオス神殿B1F | |||||||||||
