FF1攻略&交流 EX-POTION 防具データ
装備可能ジョブの表記は、
戦:戦士、ナ:ナイト、シ:シーフ、忍:忍者、モ:モンク、ス:スーパーモンク、赤術:赤魔術士、赤道:赤魔道士、白術:白魔術士、白道:白魔道士、黒術:黒魔術士、黒道:黒魔道士 の略です。
買値、売値で上下段に分かれている場合は、
上段:WSC版、PS版ノーマルモード
下段:PS版イージーモード、GBA版、PSP版
となっています。
アイテム名に[GBA]の表記がついているものはGBA版及びPSP版のみで入手可能です。
[PSP]の表記がついているものはPSP版のみで入手可能です。
防具データ一覧
| 盾 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御 | 重量 | 抵抗属性 | 魔法 | 買値 | 売値 | 装備可能ジョブ | |||||||||||
| 戦 | ナ | シ | 忍 | モ | ス | 白 術 |
白 道 |
黒 術 |
黒 道 |
赤 術 |
赤 道 |
|||||||
| かわのたて | 2 | 0 | - | - | 12 15 |
6 7 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] 港町プラボカ [宝] アースの洞窟 [落] かいぞく(GBAのみ)(港町プラボカ) |
|||||||||||||||||
| バックラー | 2 | 0 | - | - | 2000 2500 |
1000 1250 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] クレセントレイクの町 | |||||||||||||||||
| てつのたて | 4 | 0 | - | - | 80 100 |
40 50 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] エルフの町 | |||||||||||||||||
| ミスリルのたて | 8 | 0 | - | - | 2000 2500 |
1000 1250 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] クレセントレイクの町 [宝] アースの洞窟、グルグ火山 |
|||||||||||||||||
| アイスシールド | 12 | 0 | 炎 | - | - | 5000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 氷の洞窟 | |||||||||||||||||
| ほのおのたて | 12 | 0 | 冷気 | - | - | 5000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] グルグ火山 | |||||||||||||||||
| げんじのたて [GBA] | 14 | 8 | 石化、毒 | - | - | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B2F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| ダイヤシールド | 16 | 0 | 稲妻 | - | - | 7500 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 海底神殿、浮遊城 | |||||||||||||||||
| クリスタルのたて [GBA] | 15 | 0 | 石化 | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B17F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| イージスのたて | 16 | 0 | 石化 | - | - | 20000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] ミラージュの塔 | |||||||||||||||||
| えいゆうのたて [GBA] | 16 | 0 | 全て | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B20F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| マスターシールド [PSP] | 19 | 0 | 全て | - | - | 100 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [落] クロノディア[図鑑No.199](時の迷宮・時の間 Boss) | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| そよかぜのマント [GBA] | 4 | 1 | - | - | 51000 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴B21F〜B29F [宝] 風のささやく洞穴B35F [落] デスエレメンタル(風のささやく洞穴) |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| まもりのマント | 8 | 2 | - | - | 20000 - |
10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴 [宝] 浮遊城、過去のカオス神殿 |
|||||||||||||||||
| エルフのマント [GBA] | 9 | 1 | - | - | 55800 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴B31F〜B39F [宝] 大地のめぐみのほこらB4F |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | 素早さ+1、知性+1 | |||||||||||||||||
| 頭 | ||||||||||||||||||
| 防具名 | 防御 | 重量 | 抵抗属性 | 魔法 | 買値 | 売値 | 装備可能ジョブ | |||||||||||
| 戦 | ナ | シ | 忍 | モ | ス | 白 術 |
白 道 |
黒 術 |
黒 道 |
赤 術 |
赤 道 |
|||||||
| かわのぼうし | 1 | 1 | - | - | 65 80 |
32 40 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] エルフの町 [宝] カオス神殿 |
|||||||||||||||||
| ねじりはちまき [GBA] | 3 | 1 | - | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 燃えさかる火の大穴B7F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+10、体力+2、素早さ+1 | |||||||||||||||||
| さんかくぼうし [GBA] | 4 | 1 | - | - | 46600 | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴B21F〜B29F [宝] 風のささやく洞穴B7F |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | 知性+5 | |||||||||||||||||
| はねつきぼうし [GBA] | 4 | 1 | - | - | - | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B1F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| しさいのぼうし [GBA] | 5 | 1 | - | - | 45200 | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴B31F〜B39F [宝] 燃えさかる火の大穴B8F |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | 知性+5 | |||||||||||||||||
| くろずきん [GBA] | 8 | 1 | 眠り | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 大地のめぐみのほこらB3F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+3、体力+3、素早さ+3 | |||||||||||||||||
| レッドキャップ [GBA] | 8 | 1 | - | - | - | 100 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B21F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+4、体力+2、素早さ+3 | |||||||||||||||||
| タイガーマスク [GBA] | 8 | 2 | - | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B3F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+3、体力+1、素早さ+2 | |||||||||||||||||
| リボン | 1 | 1 | 全属性 | - | - | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [宝] 海底神殿、滝の裏の洞窟、浮遊城、燃えさかる火の大穴B10F | |||||||||||||||||
| シャドウマスク [PSP] | 3 | 2 | - | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [落] クロノディア[図鑑No.200](時の迷宮・時の間 Boss) | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 素早さ+30 | |||||||||||||||||
| かぶと | 3 | 3 | - | - | 80 100 |
40 50 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] エルフの町 | |||||||||||||||||
| おおかぶと | 5 | 5 | - | - | 360 450 |
190 225 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] メルモンドの町 [宝] ドワーフの洞窟 |
|||||||||||||||||
| いやしのかぶと | 6 | 3 | - | ヒール | - | 10000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] ミラージュの塔、浮遊城 | |||||||||||||||||
| ミスリルかぶと (ミスリルのかぶと[GBA]) |
6 | 3 | - | - | 2000 2500 |
1000 1250 |
× | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] クレセントレイクの町 [宝] 巨人の洞窟、グルグ火山、浮遊城 |
|||||||||||||||||
| ダイヤのかぶと | 8 | 3 | - | - | - | 5000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 海底神殿 | |||||||||||||||||
| げんじのかぶと [GBA] | 9 | 3 | 石化、毒 | - | - | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [落] テュポーン(風のささやく洞穴B10F Boss) | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| クリスタルヘルム [GBA] | 10 | 3 | 石化 | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B16F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 知性+3 | |||||||||||||||||
| 体 | ||||||||||||||||||
| 防具名 | 防御 | 重量 | 抵抗属性 | 魔法 | 買値 | 売値 | 装備可能ジョブ | |||||||||||
| 戦 | ナ | シ | 忍 | モ | ス | 白 術 |
白 道 |
黒 術 |
黒 道 |
赤 術 |
赤 道 |
|||||||
| ふく | 1 | 2 | - | - | 8 10 |
4 5 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] コーネリアの町、 [宝] 氷の洞窟、浮遊城 |
|||||||||||||||||
| かわよろい (かわのよろい[GBA]) |
4 | 8 | - | - | 40 50 |
20 25 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] コーネリアの町、港町プラボカ | |||||||||||||||||
| くさりかたびら | 15 | 15 | - | - | 65 80 |
32 40 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] コーネリアの町、港町プラボカ | |||||||||||||||||
| ミスリルメイル | 18 | 8 | - | - | 6000 7500 |
3000 3750 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] クレセントレイクの町 [宝] ドワーフの洞窟 |
|||||||||||||||||
| しじんのふく [GBA] | 20 | 3 | 沈黙 | - | 67300 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴B1F〜B9F [落] 2ヘッドドラゴン(大地のめぐみのほこらB5F Boss) |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| しろのローブ | 24 | 2 | 死、炎 | インビア | 25000 - |
1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴 [宝] 浮遊城 |
|||||||||||||||||
| くろのローブ | 24 | 2 | 時空、冷気 | ブリザラ | 25000 - |
1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴 [宝] 浮遊城 |
|||||||||||||||||
| レッドジャケット [GBA] | 24 | 2 | 炎 | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B32F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+5、体力+4、素早さ+2、知性+1 | |||||||||||||||||
| てつよろい (てつのよろい[GBA]) |
24 | 23 | - | - | 640 800 |
320 400 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] 港町プラボカ、エルフの町、 [宝] コーネリアの城、沼の洞窟 |
|||||||||||||||||
| しさいのローブ [GBA] | 25 | 2 | - | - | 70000 | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴B11F〜B19F [宝] 燃えさかる火の大穴B4F |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | 知性+5 | |||||||||||||||||
| けんぽうぎ [GBA] | 28 | 1 | - | - | 61200 | 100 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴B21F〜B29F [宝] 大地のめぐみのほこらB2F |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+3 | |||||||||||||||||
| アイスアーマー | 34 | 10 | 炎 | - | - | 15000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 氷の洞窟 | |||||||||||||||||
| フレイムメイル | 34 | 10 | 冷気 | - | - | 15000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] グルグ火山 | |||||||||||||||||
| ナイトのよろい | 34 | 33 | - | - | 36000 45000 |
18000 22500 |
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] メルモンドの町 | |||||||||||||||||
| だいちのころも [GBA] | 35 | 2 | 地震、石化 | - | - | 100 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B14F [落] アンダグランダ(風のささやく洞穴) |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| ひかりのローブ [GBA] | 35 | 2 | - | - | - | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B13F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 知性+5 | |||||||||||||||||
| げんじのよろい [GBA] | 35 | 10 | 死、石化、毒 | - | - | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B25F [落] デスマシーン(GBAのみ)(浮遊城) |
|||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| ちからだすき [GBA] | 38 | 1 | - | - | - | 100 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B12F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+15、体力+5、素早さ+1 | |||||||||||||||||
| くろしょうぞく [GBA] | 40 | 2 | - | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B29F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+1、素早さ+10 | |||||||||||||||||
| ダイヤアーマー | 42 | 10 | 稲妻 | - | - | 30000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 海底神殿 | |||||||||||||||||
| ドラゴンメイル | 42 | 10 | 炎、冷気、 稲妻 |
- | - | 30000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] ミラージュの塔 | |||||||||||||||||
| クリスタルメイル [GBA] | 44 | 10 | 石化、暗闇、沈黙 | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B3F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| ローブオブロード [PSP] | 37 | 1 | 石化、死 | - | - | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 入手方法 | [落] クロノディア[図鑑No.201](時の迷宮・時の間 Boss) | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 知性+20 | |||||||||||||||||
| サバイバルベスト [PSP] | 45 | 1 | 睡眠、毒 | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [落] クロノディア[図鑑No.202](時の迷宮・時の間 Boss) | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 体力+15、素早さ+15 | |||||||||||||||||
| マクシミリアン [PSP] | 55 | 10 | - | - | - | 100 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 入手方法 | [落] クロノディア[図鑑No.196](時の迷宮・時の間 Boss) | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 力+10、体力+5 | |||||||||||||||||
| どうのうでわ | 4 | 1 | - | - | 800 1000 |
400 500 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] エルフの町 [宝] 沼の洞窟 |
|||||||||||||||||
| ぎんのうでわ | 15 | 1 | - | - | 4000 5000 |
2000 2500 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] メルモンドの町 [宝] 沼の洞窟 |
|||||||||||||||||
| ルビーのうでわ | 24 | 1 | - | - | 40000 50000 |
20000 25000 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] ガイアの町 [宝] 試練の城 |
|||||||||||||||||
| とうぞくのうでわ [GBA] | 30 | 1 | - | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B16F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 素早さ+5 | |||||||||||||||||
| ダイヤのうでわ | 34 | 1 | - | - | - | 32500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [宝] 海底神殿 | |||||||||||||||||
| 腕 | ||||||||||||||||||
| 防具名 | 防御 | 重量 | 抵抗属性 | 魔法 | 買値 | 売値 | 装備可能ジョブ | |||||||||||
| 戦 | ナ | シ | 忍 | モ | ス | 白 術 |
白 道 |
黒 術 |
黒 道 |
赤 術 |
赤 道 |
|||||||
| かわてぶくろ | 1 | 1 | - | - | 50 60 |
25 30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] 港町プラボカ | |||||||||||||||||
| せいどうのこて | 2 | 3 | - | - | 160 200 |
80 100 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] メルモンドの町 [宝] エルフの城 |
|||||||||||||||||
| はがねのこて | 4 | 5 | - | - | 600 750 |
300 375 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [店] メルモンドの町 [宝] 西の城、試練の城 |
|||||||||||||||||
| ガントレット | 6 | 3 | - | サンダラ | 15000 - |
7500 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 入手方法 | [店] 風のささやく洞穴 [宝] 試練の城 |
|||||||||||||||||
| きょじんのこて | 6 | 3 | - | セーバー | - | 5000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 入手方法 | [宝] 海底神殿 | |||||||||||||||||
| とうぞくのこて [GBA] | 6 | 1 | - | - | - | 100 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 燃えさかる火の大穴B6F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 素早さ+5 | |||||||||||||||||
| ミスリルのこて | 6 | 3 | - | - | 2000 2500 |
1000 1250 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 入手方法 | [店] クレセントレイクの町 [宝] アースの洞窟、グルグ火山、氷の洞窟 |
|||||||||||||||||
| ダイヤのこて | 8 | 3 | - | - | - | 10000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 海底神殿、浮遊城 | |||||||||||||||||
| げんじのこて [GBA] | 9 | 2 | 石化、毒 | - | - | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [落] ギルガメッシュ(いやしの水の洞窟B5F Boss) | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| クリスタルのこて [GBA] | 10 | 3 | 石化 | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B23F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| てんしのゆびわ [GBA] | 8 | 1 | - | - | - | 100 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [宝] 風のささやく洞穴B33F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | - | |||||||||||||||||
| まもりのゆびわ | 8 | 1 | 死 | - | 16000 20000 |
8000 10000 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入手方法 | [店] ガイアの町、風のささやく洞穴 [宝] 浮遊城(2個)、過去のカオス神殿 |
|||||||||||||||||
| クリスタルリング [GBA] | 9 | 1 | 眠り、麻痺 | - | - | 100 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 入手方法 | [宝] いやしの水の洞窟B6F | |||||||||||||||||
| 能力値変化 | 素早さ+5 | |||||||||||||||||