DCFF7攻略&交流 EX-POTION アイテムデータ(Single Payer)
フレーム一覧
チューン派生表
| ケルベロス―2000G→ケルベロスII―5000G→ケルベロスIII | ┬10000G→Pケルベロス | ―17000G→Pケルベロスγ | ―26000G→パワードケルベロス |
| └10000G→Sケルベロス | ―17000G→Sケルベロスγ | ┬26000G→クォントケルベロス | |
| └26000G→ゼロケルベロス |
| ヒドラ ―2000G→ ヒドラII ―5000G→ ヒドラIII | ┬10000G→ Pヒドラ | ―17000G→ Pヒドラγ ―26000G→ ギガントヒドラ |
| └10000G→ Sヒドラ | ―17000G→ Sヒドラγ ―26000G→ フェザーヒドラ |
| グリフォン―2000G→グリフォンII | ┬5000G→Pグリフォン―10000G→Pグリフォンβ | ―17000G→Pグリフォンγ―26000G→デュエルグリフォン |
| └5000G→Sグリフォン―10000G→Sグリフォンβ | ―17000G→Sグリフォンγ―26000G→スターリーグリフォン |
| 武器名 | 価格 チューン料金 | WT (重量) | POW (攻撃力) | SPD (連射性能) | RNG (射程) | HIGH (遠・命中) | MED (中・命中) | LOW (近・命中) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドガン | ||||||||
| ケルベロス | 1000 | 540 | 60 | 70 | 60 | 70 | 115 | 110 |
| ケルベロスII | 2000 | 540 | 105 | 70 | 60 | 70 | 115 | 110 |
| ケルベロスIII | 5000 | 540 | 105 | 70 | 60 | 75 | 125 | 120 |
| Pケルベロス | 10000 | 540 | 145 | 70 | 60 | 75 | 125 | 120 |
| Pケルベロスγ | 17000 | 540 | 145 | 70 | 60 | 80 | 145 | 140 |
| パワードケルベロス | 26000 | 420 | 200 | 70 | 60 | 80 | 145 | 140 |
| Sケルベロス | 10000 | 420 | 105 | 80 | 60 | 75 | 125 | 120 |
| Sケルベロスγ | 17000 | 420 | 105 | 90 | 60 | 75 | 125 | 120 |
| クォントケルベロス | 26000 | 120 | 105 | 90 | 60 | 75 | 125 | 120 |
| ゼロケルベロス | 26000 | 180 | 105 | 110 | 60 | 75 | 125 | 120 |
| ライフル | ||||||||
| ヒドラ | 1000 | 1050 | 140 | 65 | 140 | 140 | 120 | 120 |
| ヒドラII | 2000 | 1050 | 140 | 65 | 140 | 140 | 120 | 120 |
| ヒドラIII | 5000 | 1050 | 160 | 65 | 140 | 150 | 125 | 125 |
| Pヒドラ | 10000 | 1050 | 185 | 65 | 140 | 160 | 145 | 140 |
| Pヒドラγ | 17000 | 1050 | 225 | 15 | 165 | 160 | 145 | 140 |
| ギガントヒドラ | 26000 | 1050 | 280 | 1 | 165 | 180 | 160 | 160 |
| Sヒドラ | 10000 | 570 | 140 | 85 | 140 | 150 | 125 | 125 |
| Sヒドラγ | 17000 | 570 | 140 | 85 | 150 | 150 | 125 | 125 |
| フェザーヒドラ | 26000 | 30 | 140 | 100 | 150 | 150 | 125 | 125 |
| マシンガン | ||||||||
| グリフォン | 1000 | 1050 | 25 | 140 | 20 | 20 | 55 | 65 |
| グリフォンII | 2000 | 1050 | 35 | 140 | 20 | 20 | 55 | 65 |
| Pグリフォン | 5000 | 1050 | 50 | 120 | 20 | 35 | 70 | 80 |
| Pグリフォンβ | 10000 | 1050 | 60 | 120 | 20 | 35 | 70 | 80 |
| Pグリフォンγ | 17000 | 1050 | 60 | 120 | 20 | 45 | 80 | 90 |
| デュエルグリフォン | 26000 | 1050 | 75 | 120 | 20 | 45 | 80 | 90 |
| Sグリフォン | 5000 | 810 | 35 | 160 | 20 | 20 | 55 | 65 |
| Sグリフォンβ | 10000 | 810 | 35 | 160 | 20 | 20 | 55 | 65 |
| Sグリフォンγ | 17000 | 510 | 35 | 160 | 20 | 20 | 55 | 65 |
| スターリーグリフォン | 26000 | 300 | 35 | 160 | 20 | 20 | 55 | 65 |
| 特殊 | ||||||||
| デスペナルティ | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
バレル一覧
チューン派生表
ミドルバレル―1500G→ミドルバレルII―4000G→ミドルバレルIII―8000G→ミドルバレルβ
ロングバレル―1500G→ロングバレルII―4000G→ロングバレルIII―8000G→ロングバレルβ
ショートバレル―1500G→ショートバレルII―4000G→ショートバレルIII―8000G→ショートバレルβ
―21000G→ゲイルSバレル
| バレル名 | 価格 チューン料金 | WT (重量) | POW (攻撃力) | SPD (連射性能) | RNG (射程) | HIGH (遠・命中) | MED (中・命中) | LOW (近・命中) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミドルバレル | ||||||||
| ミドルバレル | 1000 | 600 | 55 | 60 | 65 | 65 | 100 | 90 |
| ミドルバレルII | 1500 | 600 | 70 | 60 | 65 | 65 | 100 | 90 |
| ミドルバレルIII | 4000 | 600 | 70 | 60 | 85 | 65 | 100 | 90 |
| ミドルバレルβ | 8000 | 600 | 70 | 90 | 85 | 65 | 100 | 90 |
| ミドルバレルγ | 13500 | 240 | 70 | 90 | 85 | 65 | 100 | 90 |
| マスターMバレル | 21000 | 240 | 70 | 90 | 85 | 160 | 160 | 160 |
| ロングバレル | ||||||||
| ロングバレル | 1000 | 1650 | 60 | 25 | 150 | 130 | 60 | 20 |
| ロングバレルII | 1500 | 1200 | 60 | 25 | 150 | 130 | 60 | 20 |
| ロングバレルIII | 4000 | 1200 | 80 | 25 | 150 | 130 | 60 | 20 |
| ロングバレルβ | 8000 | 1200 | 80 | 25 | 150 | 200 | 100 | 80 |
| ロングバレルγ | 13500 | 1200 | 110 | 25 | 150 | 200 | 100 | 80 |
| ノヴァLバレル | 21000 | 1200 | 120 | 60 | 250 | 200 | 100 | 80 |
| ショートバレル | ||||||||
| ショートバレル | 1000 | 300 | 35 | 130 | 25 | 5 | 30 | 55 |
| ショートバレルII | 1500 | 300 | 45 | 130 | 25 | 5 | 30 | 55 |
| ショートバレルIII | 4000 | 300 | 45 | 130 | 25 | 10 | 40 | 80 |
| ショートバレルβ | 8000 | 300 | 45 | 130 | 45 | 10 | 40 | 80 |
| ショートバレルγ | 13500 | 150 | 50 | 130 | 45 | 20 | 80 | 105 |
| ゲイルSバレル | 21000 | 30 | 55 | 170 | 55 | 20 | 80 | 105 |
スコープ一覧
チューン派生表
マテリアフローター ―32000G→ マテリアフローターγ
| スコープ名 | 価格 | WT | その他効果 |
|---|---|---|---|
| スナイプスコープ | 1000 | 750 | 視野を拡大表示する |
| マテリアフローター | 1000 | 450 | 魔法レベルを1段階アップする |
| マテリアフローターγ | 32000 | 450 | 魔法レベルを2段階アップする |
| オートスコープ | - | 150 | 近くのターゲットに自動的に標準を合わせる |
| Sオートスコープ | - | 150 | 遠くのターゲットに自動的に標準を合わせる |
| - | - | - | - |
オプションパーツ一覧
チューン派生表
ラピッドファイア ―8000G→ ラピッドファイアβ ―23000G→ ラピッドファイアγ
パワーブースター ―8000G→ パワーブースターβ ―23000G→ パワーブースターγ
反重力フローター ―10000G→ 反重力フローターβ ―25000G→ 反重力フローターγ
マテリアブースター ―32000G→ マテリアブースターγ
| オプションパーツ名 | 価格・チューン料金 | WT | その他効果 |
|---|---|---|---|
| 連射性能アップ | |||
| ラピッドファイア | 1000 | 750 | 銃の連射性能を一定の割合で上昇させる |
| ラピッドファイアβ | 8000 | 1500 | 銃の連射性能を大幅に上昇させる |
| ラピッドファイアγ | 23000 | 30 | 銃の連射性能を大幅に上昇させる |
| 攻撃力アップ | |||
| パワーブースター | 1000 | 750 | 銃の攻撃力を一定の割合で上昇させる |
| パワーブースターβ | 8000 | 1500 | 銃の攻撃力を大幅に上昇させる |
| パワーブースターγ | 23000 | 30 | 銃の攻撃力を大幅に上昇させる |
| 軽量化 | |||
| 反重力フローター | 1000 | -600 | 銃の重量をやや軽くする |
| 反重力フローターβ | 10000 | -1200 | 銃の重量を軽くする |
| 反重力フローターγ | 25000 | -2000 | 銃の重量を大幅に軽くする |
| その他 | |||
| オートリローダー | 24000 | 750 | 弾薬の再装填を瞬時に行う |
| マテリアブースター | 1000 | 450 | 魔法のレベルを1段階アップする |
| マテリアブースターγ | 32000 | 450 | 魔法のレベルを2段階アップする |
| - | - | - | - |
アクセサリーパーツ一覧
チューン派生表
ケルベロスレリーフ ―6500G→ ケルベロスレリーフβ ―18000G→ ケルベロスレリーフγ
パワークロス ―6500G→ パワークロスβ ―18000G→ パワークロスγ
| アクセサリーパーツ名 | 価格・チューン料金 | WT | その他効果 |
|---|---|---|---|
| 防御力アップ | |||
| ケルベロスレリーフ | 1000 | 30 | 防御力をやや上昇させる |
| ケルベロスレリーフβ | 6500 | 30 | 防御力を上昇させる |
| ケルベロスレリーフγ | 18000 | 30 | 防御力を大幅に上昇させる |
| 攻撃力アップ | |||
| パワークロス | 1000 | 30 | 格闘攻撃の攻撃力をやや上昇させる |
| パワークロスβ | 6500 | 30 | 格闘攻撃の攻撃力を上昇させる |
| パワークロスγ | 18000 | 30 | 格闘攻撃の攻撃力をを大幅に上昇させる |
| その他 | |||
| リコイルリミッター | 16000 | 30 | 反動を抑制し、銃口のブレを一定化する |
| ファイアマテリア | 1000 | 30 | 炎の魔力が込められたマテリア |
| ブリザドマテリア | 1000 | 30 | 氷の魔力が込められたマテリア |
| サンダーマテリア | 1000 | 30 | 雷の魔力が込められたマテリア |
| - | - | - | - |
消費アイテム一覧
| アイテム名 | 価格 | 効果・説明 |
|---|---|---|
| 回復アイテム | ||
| ポーション | 100 | HPを少し回復する。 |
| ハイポーション | 300 | HPを回復する。 |
| メガポーション | 500 | HPを大幅に回復する。 |
| エクスポーション | 800 | HPを全回復する。 |
| レッドポーション | ― | 深紅色をした珍しいポーション。HPをランダムで回復する。 |
| 体力回復薬 | 0 | WROが独自に回復した栄養剤。HPを少し回復する。 |
| エーテル | 1000 | MPを大幅に回復する。 |
| レッドエーテル | ― | 深紅色をした珍しいエーテル。MPをランダムで回復する。 |
| 精神回復薬 | 0 | WROが独自に回復した精神増強剤。MPを少し回復する。 |
| エリクサー | 3000 | HPとMPを全回復する。 |
| フェニックスの尾 | 1000 | 戦闘不能時に復活し、HPを全回復する。 |
| - | - | - |
| 弾丸 | ||
| ハンドガンの弾 | 10 | ハンドガンフレームで使用する弾丸。 |
| ライフルの弾 | 20 | ライフルフレームで使用する弾丸。 |
| マシンガンの弾 | 20 | マシンガンフレームで使用する弾丸。 |
| デスペナルティの弾 | - | デスペナルティで使用する弾丸。 |